重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1經濟責任審計崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1303****3928 | 劉*琪 | 會計學 | 碩士研究生 | |
1401****0216 | 尹*琪 | 會計 | 碩士研究生 | |
1408****0020 | 張*霏 | 會計 | 碩士研究生 | |
2102****5286 | 吳*蔚 | 會計與金融 | 碩士研究生 | |
2207****1614 | 李*垚 | 會計 | 碩士研究生 | |
2304****1613 | 楊* | 會計 | 碩士研究生 | |
2308****0845 | 禚*麟 | 會計 | 碩士研究生 | |
2390****0019 | 田*銘 | 會計學 | 碩士研究生 | |
3207****3328 | 丁* | 會計 | 碩士研究生 | |
3210****0213 | 張*昕 | 會計學 | 碩士研究生 | |
3705****0049 | 楊*琪 | 會計學 | 碩士研究生 | |
3714****0328 | 毛*心 | 會計 | 碩士研究生 | |
4103****4529 | 張*辰 | 會計 | 碩士研究生 | |
4112****0010 | 郭*若 | 會計學 | 碩士研究生 | |
4113****0045 | 全*萌 | 會計學 | 碩士研究生 | |
4128****083X | 孫*杰 | 會計 | 碩士研究生 | |
4201****0428 | 羅*貝 | 會計 | 碩士研究生 | |
4208****0322 | 王*杰 | 審計 | 碩士研究生 | |
4303****0279 | 徐*逸 | 會計 | 碩士研究生 | |
4306****8518 | 周*宇 | 會計 | 碩士研究生 | |
4401****0021 | 伍*韻 | 會計 | 碩士研究生 | |
6528****6117 | 黃*飛 | 會計 | 碩士研究生 | |
3729****7024 | 周* | 審計 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
4109****0828 | 王*霖 | 會計(金融分析) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****4029 | 方*怡 | 會計 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
4205****0024 | 李*悅 | 會計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4210****0025 | 熊*慶 | 會計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4306****0548 | 陳*娟 | 會計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4508****2962 | 陸*妮 | 會計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 68.5 分 | ||||
2工程投資審計崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1101****0027 | 吳* | 土木工程 | 碩士研究生 | |
1101****1622 | 李*妍 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
1101****3014 | 劉*陽 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
1101****6110 | 朱*瞳 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
1102****0022 | 盧*嘉 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
1102****0320 | 馬*卉 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
1102****0325 | 王*青 | 環境科學 | 碩士研究生 | |
1102****0827 | 高*迪 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
1102****2218 | 白*宇 | 化工過程機械 | 碩士研究生 | |
1102****4317 | 國*偉 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
1102****491X | 周*安 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
1322****3920 | 牛*涵 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
2102****4785 | 劉*力 | 經濟工程(土木工程) | 碩士研究生 | |
2224****3810 | 林*漢 | 環境科學 | 碩士研究生 | |
4103****5329 | 馬*楠 | 建筑環境設計 | 碩士研究生 | |
5002****2230 | 李*一 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
1101****4042 | 馬*陽 | 土木工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1201****1425 | 單*然 | 土木工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1201****6521 | 李*民 | 土木工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1202****7526 | 張*凡 | 土木工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1301****1221 | 張*瀅 | 土木工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3307****5610 | 蔣*衛 | 土木工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 56.4 分 |