重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1財務審計崗 招聘人數:7人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1309****9627 | 鄧*寧 | 財務管理 | 大學本科 | |
1408****0053 | 孫*陽 | 財務管理 | 碩士研究生 | |
2206****0042 | 王*帆 | 會計學 | 大學本科 | |
2208****6355 | 孟*晗 | 審計 | 碩士研究生 | |
2306****5427 | 鄭* | 會計學 | 大學本科 | |
3203****0329 | 張*晗 | 財務管理 | 大學本科 | |
3302****0025 | 潘*昳 | 會計 | 碩士研究生 | |
3303****024X | 蔡*祎 | 會計學 | 碩士研究生 | |
3303****0631 | 趙*康 | 會計學 | 碩士研究生 | |
3303****092X | 劉*虹 | 會計 | 碩士研究生 | |
3303****1528 | 黃*倩 | 數學 | 碩士研究生 | |
3303****242X | 范*燦 | 會計學 | 碩士研究生 | |
3303****2829 | 盧*羚 | 會計 | 碩士研究生 | |
3303****4013 | 周*磊 | 會計 | 碩士研究生 | |
3303****5427 | 李*鋅 | 會計 | 碩士研究生 | |
3303****7621 | 李*璁 | 財務管理 | 大學本科 | |
3304****0022 | 錢*蕾 | 會計 | 碩士研究生 | |
3304****0024 | 李*為 | 會計學 | 碩士研究生 | |
3304****002X | 張*萱 | 會計學 | 碩士研究生 | |
3304****0629 | 汪*陽 | 會計學 | 碩士研究生 | |
3304****4525 | 張* | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
3304****5925 | 張* | 會計 | 碩士研究生 | |
3306****0022 | 陳*茗 | 財務管理 | 大學本科 | |
3306****4021 | 丁*嬌 | 會計 | 碩士研究生 | |
3306****502X | 朱*彬 | 會計 | 碩士研究生 | |
3306****5342 | 王* | 會計 | 碩士研究生 | |
3307****0027 | 董*燦 | 會計 | 碩士研究生 | |
3307****071X | 施*晗 | 會計學 | 大學本科 | |
3307****2924 | 程*云 | 會計 | 碩士研究生 | |
3307****3026 | 程* | 會計學 | 碩士研究生 | |
3307****4423 | 李* | 會計 | 碩士研究生 | |
3307****4560 | 胡*瑤 | 會計學 | 大學本科 | |
3307****6721 | 朱*婷 | 會計學 | 大學本科 | |
3308****4447 | 向*言 | 會計 | 碩士研究生 | |
3308****5025 | 孫*瑩 | 會計 | 碩士研究生 | |
3309****0020 | 沈*琰 | 財務管理 | 大學本科 | |
3309****0027 | 葉*凡 | 會計 | 碩士研究生 | |
3309****0224 | 周*穎 | 會計 | 碩士研究生 | |
3309****092X | 吳* | 會計 | 碩士研究生 | |
3309****3080 | 何*潔 | 審計學 | 大學本科 | |
3309****3420 | 何*琛 | 會計學 | 碩士研究生 | |
3310****0027 | 蘇*雁 | 會計學 | 大學本科 | |
3310****0869 | 徐*穎 | 財務管理 | 大學本科 | |
3310****1423 | 林*均 | 會計學國際會計方向 | 大學本科 | |
3310****6591 | 王*煥 | 會計 | 碩士研究生 | |
3310****7844 | 陳*英 | 會計 | 碩士研究生 | |
3325****0424 | 雷*歐 | 財務管理 | 大學本科 | |
3325****0441 | 葉*梨 | 會計 | 碩士研究生 | |
3411****0223 | 陳* | 會計 | 碩士研究生 | |
3412****4923 | 白*會 | 會計學 | 碩士研究生 | |
3412****9466 | 崔*茹 | 會計 | 碩士研究生 | |
3425****321X | 毛* | 會計學 | 碩士研究生 | |
3502****3525 | 王*潔 | 財務管理 | 大學本科 | |
3714****0034 | 段*鵬 | 會計學 | 碩士研究生 | |
4313****3751 | 鄧*程 | 數學與應用數學 | 大學本科 | |
5321****005X | 吳*宇 | 會計 | 碩士研究生 | |
3301****2729 | 王*悅 | 會計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3303****7348 | 李*同 | 會計學 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
3304****0965 | 俞*杰 | 會計與金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3307****0448 | 周*嘉 | 會計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3310****0023 | 徐*涵 | 會計 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
注:測試面試入圍分數線為 60.3 分 | ||||
2安全設備崗 招聘人數:9人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1310****2132 | 吳*冬 | 資源與環境(安全工程) | 碩士研究生 | |
1405****0912 | 楊*麟 | 自動化 | 大學本科 | |
1521****0024 | 徐* | 安全工程 | 大學本科 | |
2103****0969 | 周*竹 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
3202****2261 | 胡*涵 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
3301****1928 | 沈*杰 | 安全工程 | 大學本科 | |
3301****231X | 沈*毅 | 機械 | 碩士研究生 | |
3301****3415 | 錢* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3302****0022 | 虞*婕 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3302****0070 | 張*騏 | 自動化 | 大學本科 | |
3302****0770 | 陳* | 機械電子工程(中外合作辦學) | 雙學位 | |
3302****2895 | 沈*元 | 安全工程 | 大學本科 | |
3302****7234 | 閻*樂 | 自動化 | 大學本科 | |
3303****0713 | 曾*朗 | 自動化 | 大學本科 | |
3303****0833 | 潘* | 資源與環境(安全工程) | 碩士研究生 | |
3303****0950 | 陳*匯 | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | |
3303****1788 | 周*婷 | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | |
3303****5233 | 周*鵬 | 資源與環境(安全工程) | 碩士研究生 | |
3303****5710 | 盧*劍 | 安全工程 | 大學本科 | |
3303****6214 | 徐*領 | 機械電子工程 | 碩士研究生 | |
3303****8485 | 黃* | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
3304****0350 | 高* | 自動化 | 大學本科 | |
3305****0213 | 盧*昊 | 機械類其他專業 | 碩士研究生 | |
3305****2212 | 許*超 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3306****0016 | 倪*威 | 資源與環境(安全工程) | 碩士研究生 | |
3306****1194 | 唐*凱 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
3306****1198 | 錢*輝 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
3306****1618 | 張*暉 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
3306****2650 | 蔣*亮 | 機械 | 碩士研究生 | |
3306****3021 | 黃* | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | |
3306****5857 | 詹*烽 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3306****8398 | 翁*豪 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
3307****0528 | 王*紅 | 資源與環境(環境工程) | 碩士研究生 | |
3307****1118 | 倪*為 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
3307****1325 | 金*婷 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
3307****1325 | 王*樂 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
3307****4715 | 項*欣 | 能源動力類其他專業 | 碩士研究生 | |
3307****6012 | 丁*恒 | 自動化(專科起點本科) | 大學本科 | |
3307****6013 | 盛*暉 | 資源與環境(環境工程) | 碩士研究生 | |
3307****661X | 張*一 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3309****3819 | 吳*淵 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
3310****1414 | 林*峰 | 環境工程 | 大學本科 | |
3310****148X | 王*倩 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
3310****2233 | 趙* | 機械 | 碩士研究生 | |
3310****3975 | 林* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3310****4690 | 周*超 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
3310****7218 | 王*輝 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
3390****5167 | 戴*飛 | 機械 | 碩士研究生 | |
3390****5319 | 陳*達 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
3390****9413 | 韓* | 機械 | 碩士研究生 | |
3404****0424 | 李* | 安全工程 | 碩士研究生 | |
3408****0071 | 柏* | 安全工程 | 碩士研究生 | |
3504****4013 | 林* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
3604****0852 | 丁*學 | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | |
3605****003X | 聶*坤 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3607****2522 | 王*紅 | 安全工程 | 大學本科 | |
3607****6031 | 鄭* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3623****421X | 馬* | 消防工程 | 大學本科 | |
3623****715X | 王*軍 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3623****751X | 鄭*輝 | 機械 | 碩士研究生 | |
3624****2010 | 鄧*丹 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
4101****0021 | 陳*喬 | 消防工程 | 大學本科 | |
4115****0326 | 李*平 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
4304****1239 | 何*民 | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | |
4501****0026 | 莫*瀅 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
5110****1521 | 伍*瑤 | 安全工程 | 大學本科 | |
5113****041X | 伏*霖 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
5130****2763 | 向* | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | |
5221****4411 | 賀*文 | 安全工程 | 大學本科 | |
6101****0027 | 李*穎 | 機械類其他專業 | 大學本科 | |
6103****0226 | 戴*瑋 | 安全工程 | 大學本科 | |
6104****0523 | 徐* | 資源與環境(環境工程) | 碩士研究生 | |
3310****0527 | 周*諾 | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3623****362X | 周*燕 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 49.2 分 | ||||
3新能源管理崗 招聘人數:11人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
2110****2019 | 王*伊 | 能源工程與工業管理 | 碩士研究生 | |
2201****7219 | 李*博 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
2302****2327 | 張* | 儀器科學與技術 | 碩士研究生 | |
2323****4813 | 王*宇 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
3207****0910 | 薛*安 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3210****481X | 姚* | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
3212****0610 | 吳*錦 | 能源動力類(能源與動力工程) | 大學本科 | |
3301****231X | 沈*毅 | 機械 | 碩士研究生 | |
3301****3415 | 錢* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3301****3530 | 徐*駿 | 自動化 | 大學本科 | |
3302****0034 | 王*昕 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3302****1421 | 吳*茗 | 能源及環境 | 碩士研究生 | |
3302****3682 | 毛*婷 | 生物質能源與材料 | 碩士研究生 | |
3302****3685 | 吳* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3302****5530 | 黃*磊 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3303****0713 | 曾*朗 | 自動化 | 大學本科 | |
3303****1725 | 黃*夢 | 材料學 | 碩士研究生 | |
3303****2415 | 程* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3303****4618 | 許*超 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
3304****0019 | 樓*煒 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3304****3017 | 陳*宇 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3304****3021 | 王*都 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3304****561X | 周* | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
3305****0512 | 沈*鋒 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
3305****2212 | 許*超 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3305****2246 | 茅*藝 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3305****4414 | 王*帆 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3305****4913 | 王*杰 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3306****1198 | 錢*輝 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
3306****2650 | 蔣*亮 | 機械 | 碩士研究生 | |
3306****2930 | 陳*宇 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3306****2944 | 金* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3306****3014 | 徐*昊 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3306****3065 | 徐*璐 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3306****5338 | 費*翔 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3306****5730 | 郭*鋼 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3306****5857 | 詹*烽 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3306****8398 | 翁*豪 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
3307****0038 | 蔣*帆 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3307****0321 | 葉*容 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
3307****0714 | 蔣* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3307****1118 | 倪*為 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
3307****1314 | 金*凱 | 機械 | 碩士研究生 | |
3307****2943 | 周*丹 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3307****3512 | 趙* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3307****3939 | 王*偉 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3307****4034 | 朱*輝 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3307****601X | 周*軒 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3307****661X | 張*一 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3308****1514 | 汪*海 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3308****2710 | 宋*濤 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3308****272X | 毛*倩 | 機械 | 碩士研究生 | |
3308****5013 | 項*越 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3309****3819 | 吳*淵 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
3310****1414 | 吳*煌 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3310****2233 | 趙* | 機械 | 碩士研究生 | |
3310****261X | 陳*陽 | 機械 | 碩士研究生 | |
3310****4690 | 周*超 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
3325****001X | 項*杰 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3325****0024 | 吳*暄 | 機械 | 碩士研究生 | |
3325****1156 | 項* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3325****2921 | 吳*琪 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3325****2975 | 周*凱 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
3325****8326 | 王* | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
3390****2663 | 陸*莎 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3390****3013 | 戴*迪 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
3390****5167 | 戴*飛 | 機械 | 碩士研究生 | |
3390****6288 | 段*琦 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3408****0044 | 盛*然 | 自動化 | 大學本科 | |
3410****3999 | 吳*濤 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
3412****1618 | 李*濤 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
3412****2053 | 高* | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
3422****7238 | 吳*輝 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
3424****5237 | 陳* | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
3506****4548 | 江*娜 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3607****6031 | 鄭* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3706****4811 | 崔*浩 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3717****0548 | 秦*英 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
4105****9726 | 溫*涵 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
4107****101X | 王*瑞 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
4110****2519 | 曹*浩 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
4113****0518 | 別*康 | 機械工程 | 大學本科 | |
4130****3613 | 付*杰 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4205****0314 | 施*順 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4304****7210 | 李*強 | 能源動力類其他專業 | 碩士研究生 | |
4405****2038 | 鄭*杭 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4501****0026 | 莫*瀅 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
6230****1016 | 羊* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1501****7819 | 王*天 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2306****0924 | 崔*菲 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3208****0235 | 涂*浩 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3210****2851 | 張*齊 | 新能源科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3302****0010 | 魏*炯 | 機械 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3302****0459 | 張*挺 | 能源動力 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3302****5712 | 顏*皓 | 機械 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3303****0014 | 施*良 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3303****3133 | 王*浩 | 能源動力 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3304****0092 | 查*天 | 機械 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3304****1216 | 杭*懿 | 機械 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3306****2653 | 謝*亮 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3306****3858 | 陳*燦 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3307****0034 | 王* | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3308****0038 | 方*辰 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3308****322X | 徐*茜 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3308****5037 | 祝*成 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3309****0334 | 王* | 機械 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3310****0043 | 鄭*文 | 機械 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3310****143X | 張*南 | 能源動力 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3390****5110 | 沈*陽 | 先進材料科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3501****1555 | 李*添 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3504****0014 | 林*杰 | 機械 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4108****0115 | 石*康 | 能源動力 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 51 分 | ||||
4安全設備崗 (三地生) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
3303****0734 | 楊* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4114****6711 | 宋* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
6501****1614 | 于*光 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
6502****1816 | 張* | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
注:測試面試入圍分數線為 46.7 分 | ||||
5數據信息崗 招聘人數:6人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1402****6244 | 王*帆 | 基礎數學 | 碩士研究生 | |
1502****0912 | 張* | 電子信息類其他專業 | 碩士研究生 | |
3301****0419 | 張*權 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
3301****1214 | 厲*杰 | 統計學 | 碩士研究生 | |
3301****2824 | 計*苗 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
3301****566X | 孫*蕓 | 應用統計學 | 碩士研究生 | |
3302****0010 | 高* | 產業經濟學 | 碩士研究生 | |
3303****8744 | 黃*翔 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
3304****1227 | 陸*昕 | 經濟學 | 碩士研究生 | |
3304****4525 | 張* | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
3305****2846 | 黃*蔚 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
3306****0032 | 龔* | 數學 | 碩士研究生 | |
3306****1213 | 趙*凡 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
3306****2041 | 陸* | 統計學 | 碩士研究生 | |
3308****0018 | 吳*晨 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
3308****0022 | 樓* | 經濟學類其他專業 | 碩士研究生 | |
3308****0731 | 杜*宇 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3308****4025 | 姜*婷 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3308****5944 | 胡*靜 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | |
3308****7911 | 華*鑫 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
3309****101X | 姚*羽 | 應用統計學 | 大學本科 | |
3310****0027 | 羅*寧 | 經濟學 | 碩士研究生 | |
3310****0216 | 陳* | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
3310****3716 | 周*胤 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3310****592X | 鄭*凡 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
3310****6710 | 林* | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | |
3310****7227 | 柳*瑩 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | |
3310****8516 | 周*帆 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
3325****5346 | 劉*元 | 產業經濟學 | 碩士研究生 | |
3326****344X | 周*怡 | 統計學 | 碩士研究生 | |
3404****3218 | 潘*柱 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
3411****3020 | 杜*歡 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
3422****0621 | 李*影 | 應用統計學 | 碩士研究生 | |
3424****5723 | 秦*歡 | 數量經濟學 | 碩士研究生 | |
3424****8593 | 陳* | 消費經濟學 | 碩士研究生 | |
3426****0226 | 張*靜 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
3504****4018 | 王*伍 | 區域經濟學 | 碩士研究生 | |
3622****5412 | 曾*發 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
3622****6118 | 冷*耀 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
3624****0023 | 魏* | 數學與應用數學 | 大學本科 | |
3703****2524 | 成*熠 | 西方經濟學 | 碩士研究生 | |
4113****0321 | 封*楠 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
4114****5499 | 余*哲 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
4210****0024 | 施* | 應用統計學 | 碩士研究生 | |
4211****2821 | 王*薇 | 應用統計學 | 碩士研究生 | |
4325****0016 | 劉* | 概率論與數理統計 | 碩士研究生 | |
6202****0621 | 吳*洋 | 數據科學 | 碩士研究生 | |
6529****0320 | 尚*婷 | 大數據管理與應用 | 碩士研究生 | |
1502****1241 | 趙*涵 | 數據科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1504****0348 | 董*鳴 | 電子信息(通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3301****0012 | 胡*浩 | 電子信息類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3301****4427 | 吳*藝 | 經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3302****0026 | 江* | 數學與應用數學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3303****2029 | 吳*汝 | 數學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3304****0043 | 王*儀 | 電子信息 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3306****0398 | 張*健 | 電子信息 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3307****0321 | 呂*欣 | 經濟學類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3307****0334 | 樓*杰 | 電子信息類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3308****2315 | 鄭*虎 | 電子信息類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3309****0682 | 楊*瑜 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3309****1037 | 沈*棟 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3310****0085 | 杜*寧 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3310****1022 | 孔*妮 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3310****4019 | 王*力 | 電子信息類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3390****2623 | 殷* | 數學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3424****0589 | 張*雨 | 電子信息 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3424****0744 | 陳* | 數學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3604****0030 | 鮑*平 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3711****6027 | 王* | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3714****1248 | 劉*涵 | 統計與數據科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4104****5549 | 丁*凡 | 應用統計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4211****2313 | 鐘*文 | 統計與數據科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5003****6006 | 湯* | 電子信息 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6301****0625 | 閻*雨 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6328****3220 | 王*亮 | 通信工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 61.5 分 | ||||
6基建工程管理崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
3208****3422 | 賀*穎 | 建筑環境與能源應用工程 | 大學本科 | |
3210****6511 | 晏*元 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
3303****9318 | 裴*海 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
3304****0019 | 樓*煒 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3304****0044 | 嚴*雨 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
3305****4414 | 王*帆 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3308****1116 | 鄭*杰 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
3308****1613 | 朱*波 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
3308****3617 | 李*陽 | 工程管理 | 碩士研究生 | |
3325****2531 | 趙*暉 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
3412****5434 | 董*林 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
3429****6011 | 唐* | 工程管理 | 碩士研究生 | |
3602****1818 | 金*鋒 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
3622****4025 | 吳*彤 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
3623****1516 | 楊*明 | 結構工程 | 碩士研究生 | |
3623****3913 | 鄭*燁 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
4101****0127 | 何*映 | 項目管理 | 碩士研究生 | |
4105****9725 | 劉*揚 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | |
4114****8109 | 程*倩 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
4115****4413 | 葉*龍 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
4115****853X | 周* | 土木工程 | 碩士研究生 | |
4127****6919 | 梁*豪 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
6201****1018 | 張*愷 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
6540****0311 | 劉*威 | 綠色建筑及工程 | 碩士研究生 | |
3308****5716 | 黃*游 | 土木工程 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
3426****3251 | 魏*杰 | 建筑經濟與管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 53.8 分 | ||||
7市場營銷崗 招聘人數:10人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1302****7117 | 宋*男 | 廣告學 | 大學本科 | |
1310****1069 | 趙*涵 | 產業經濟學 | 碩士研究生 | |
1401****1528 | 張*嫣 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | |
1405****4219 | 楊* | 新聞與傳播 | 碩士研究生 | |
1411****0036 | 楊* | 應用經濟學 | 碩士研究生 | |
1422****0011 | 張*茗 | 產業經濟學 | 碩士研究生 | |
1424****2722 | 劉*楨 | 市場營銷 | 碩士研究生 | |
1504****5925 | 張* | 人口、資源與環境經濟學 | 碩士研究生 | |
2109****0047 | 康*新 | 新聞傳播學 | 碩士研究生 | |
3301****0920 | 袁*婷 | 金融學 | 大學本科 | |
3301****1515 | 賴*鵬 | 金融學 | 大學本科 | |
3301****1616 | 汪*星 | 管理 | 碩士研究生 | |
3301****2744 | 徐* | 技術經濟及管理 | 碩士研究生 | |
3301****2748 | 姚* | 新聞傳播學 | 碩士研究生 | |
3302****0011 | 韓* | 應用經濟學 | 碩士研究生 | |
3302****0022 | 黃*瀅 | 新聞學 | 碩士研究生 | |
3302****0027 | 胡*琳 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
3302****0327 | 何*瑩 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
3302****0783 | 鄭*婷 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
3302****1023 | 呂*簫 | 金融學 | 碩士研究生 | |
3302****1818 | 嚴*立 | 國民經濟學 | 碩士研究生 | |
3302****2205 | 陸* | 產業經濟學 | 碩士研究生 | |
3302****4520 | 孫* | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
3303****0035 | 吳*才 | 工商管理 | 大學本科 | |
3303****040X | 林*節 | 金融學 | 碩士研究生 | |
3303****4341 | 毛*寵 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
3303****4969 | 方*怡 | 金融學 | 大學本科 | |
3303****5342 | 李*苗 | 市場營銷 | 大學本科 | |
3304****0084 | 李*潔 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
3304****0321 | 周*妮 | 金融學 | 大學本科 | |
3305****0549 | 沈*悅 | 經濟學 | 碩士研究生 | |
3305****3022 | 曹*燁 | 產業經濟學 | 碩士研究生 | |
3305****362X | 吳* | 金融 | 碩士研究生 | |
3306****0416 | 王* | 金融 | 碩士研究生 | |
3306****0480 | 楊* | 工商管理 | 大學本科 | |
3306****2518 | 董*丹 | 新聞與傳播 | 碩士研究生 | |
3307****0036 | 倪*涵 | 金融 | 碩士研究生 | |
