重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1新能源項目管理崗B 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1101****1911 | 郭*文 | 機械 | 碩士研究生 | |
1101****2114 | 詹*飛 | 電氣工程及其自動化 | 碩士研究生 | |
1101****2212 | 許*坤 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
1101****4016 | 吳*梵 | 可再生能源&清潔能源技術 | 碩士研究生 | |
1101****4711 | 李*雄 | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 | |
1101****5544 | 路*祎 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1101****5718 | 胡*明 | 電氣工程及其自動化 | 碩士研究生 | |
1101****8477 | 張*厚 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
1102****2615 | 李* | 控制工程 | 碩士研究生 | |
1102****2626 | 范*盟 | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 | |
1102****8329 | 劉*璠 | 機械類其他專業 | 碩士研究生 | |
1302****002X | 黃*琦 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
1306****0378 | 牛*博 | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 | |
4109****5517 | 陳*昂 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
4113****3738 | 魏*宇 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
1101****0015 | 吳*群 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1102****0321 | 呂*夢 | 電子電氣工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1522****1513 | 余* | 可持續能源 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 44.8 分 | ||||
2工程管理崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1101****0017 | 楊*泰 | 工程管理 | 碩士研究生 | |
1101****1223 | 劉*睿 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
1101****1525 | 楊*怡 | 建筑學 | 碩士研究生 | |
1101****2511 | 陳*坤 | 建筑學 | 碩士研究生 | |
1101****3111 | 黃*藝 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
1101****4515 | 金* | 土木工程 | 碩士研究生 | |
1101****4627 | 趙*炎 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
1102****0010 | 劉*安 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
1102****3822 | 李*欣 | 建筑學 | 碩士研究生 | |
1102****5413 | 胡*天 | 建筑學 | 碩士研究生 | |
1308****0614 | 王*昊 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
3708****072X | 田*佳 | 工程管理 | 碩士研究生 | |
5222****0018 | 楊*豐 | 工程管理 | 碩士研究生 | |
6201****0534 | 付*天 | 工程管理 | 碩士研究生 | |
6203****0330 | 楊*寧 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
1101****7125 | 邵*昕 | 建筑學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1301****1221 | 張*瀅 | 土木工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 47.4 分 | ||||
3安全環保(設備)管理崗A 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1201****5519 | 侯* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
1310****0351 | 王* | 環境科學 | 碩士研究生 | |
1310****8635 | 李*杰 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
1311****0646 | 付* | 環境科學 | 碩士研究生 | |
2114****8028 | 魏*漪 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
3703****621X | 李*永 | 化學 | 碩士研究生 | |
4114****0013 | 李*浩 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
4301****2519 | 彭*毅 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
1309****5626 | 王*蕾 | 化學工藝 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1310****082X | 代* | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1322****612X | 姚*堯 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
2302****4310 | 徐* | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3624****0010 | 劉* | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4115****1712 | 李*喆 | 環境科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6106****3268 | 康*彤 | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 66.5 分 | ||||
4新能源項目管理崗A 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****0627 | 王*霖 | 可再生能源與清潔能源 | 碩士研究生 | |
1306****0378 | 牛*博 | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 | |
1307****0043 | 郭*燕 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
1401****0867 | 楊*雯 | 機械 | 碩士研究生 | |
1404****043X | 張*瑞 | 可再生能源與清潔能源 | 碩士研究生 | |
4113****0017 | 曾* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4290****0028 | 潘*悅 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4312****002X | 潘*蓉 | 可再生能源與清潔能源 | 碩士研究生 | |
1201****2410 | 王*峰 | 新能源科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2306****2118 | 韓*聰 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4113****3110 | 張*豪 | 電機與電器 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
注:測試面試入圍分數線為 55 分 | ||||
5信息管理崗B 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1101****0920 | 張*航 | 網絡空間安全 | 碩士研究生 | |
1101****2036 | 張*桐 | 信息管理與信息系統 | 碩士研究生 | |
1101****2726 | 田*嵐 | 大數據技術與工程 | 碩士研究生 | |
1101****3022 | 樂*琦 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
1102****0848 | 孫*慧 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
1302****1437 | 孟*堯 | 網絡空間安全 | 碩士研究生 | |
1305****3218 | 王*權 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
4101****0017 | 趙*遠 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
1101****0318 | 董*昊 | 信息管理與信息系統 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 54.6 分 | ||||
6信息管理崗A 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****1857 | 白*鳴 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
1310****3623 | 張*穎 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
1405****5212 | 原*璇 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
1423****1216 | 劉*沛 | 網絡空間安全 | 碩士研究生 | |
2206****0924 | 時*婧 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
3213****1523 | 沈* | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
3504****1524 | 諶*馨 | 網絡空間安全 | 碩士研究生 | |
4104****2522 | 魏*婷 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
1101****0318 | 董*昊 | 信息管理與信息系統 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1305****3527 | 趙*露 | 軟件工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1306****0012 | 翟*航 | 軟件工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1306****0014 | 文*棋 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
1309****0424 | 譚* | 信息與計算科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1402****1013 | 任*榮 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1405****2218 | 賈*昊 | 信息系統 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1423****1445 | 田* | 智能科學與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1521****2226 | 付* | management and system | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2109****0521 | 潘*竹 | 電子信息 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3203****6551 | 吳* | 計算機技術 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
3424****6977 | 劉*輝 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3601****5829 | 張*璇 | 網絡空間安全 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3701****3713 | 于*陽 | 電子與計算機工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3723****034X | 陳*珵 | 網絡安全、隱私和信任 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4102****2023 | 馬*慧 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4105****0066 | 劉*源 | 工業4.0 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4115****0415 | 羅*陽 | 計算機類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4203****155X | 劉*禾 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4210****0021 | 趙*英 | 應用計算科學和工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 62.3 分 | ||||
7營銷運營崗B 招聘人數:4人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1101****0822 | 劉*薇 | 管理經濟學 | 碩士研究生 | |
1101****1033 | 董*晨 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
1101****1621 | 史*怡 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
1101****2025 | 李*齊 | 金融學 | 碩士研究生 | |
1101****2045 | 莫*芃 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
1101****2724 | 馬*揚 | 國際經濟與貿易(中德合作) | 大學本科 | |
1101****2932 | 馬*健 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
1101****3124 | 王*宜 | 統計學 | 碩士研究生 | |
1101****3128 | 陳*雯 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
1101****3129 | 趙* | 大數據管理與應用 | 大學本科 | |
1101****4926 | 崔* | 國際商務 | 碩士研究生 | |
1101****5421 | 劉*昊 | 廣告學 | 大學本科 | |
1101****614X | 呂* | 金融學 | 碩士研究生 | |
1101****8510 | 蘇*川 | 廣告學 | 碩士研究生 | |
1102****0842 | 王*君 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
1102****2228 | 馬*菲 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
1102****2610 | 王*堯 | 市場營銷 | 大學本科 | |
1102****2817 | 周*琪 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
1102****3428 | 陳*涵 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
1102****5428 | 周*可 | 金融工程 | 大學本科 | |
1201****6521 | 李*儀 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
1401****3022 | 岳*嘉 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
2103****0429 | 王*天 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
2103****6029 | 陳*博 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
3203****4822 | 馮*時 | 市場營銷 | 碩士研究生 | |
3206****472X | 周* | 營銷管理 | 碩士研究生 | |
3710****1538 | 宋*燃 | 應用金融 | 碩士研究生 | |
4113****0829 | 方*怡 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
4205****1922 | 張*菲 | 金融學 | 大學本科 | |
4290****7956 | 申*驍 | 工商管理 | 大學本科 | |
4401****4067 | 李*濃 | 經濟學 | 碩士研究生 | |
5130****6868 | 張*馨 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
1101****0011 | 樸*宇 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1101****2016 | 周* | 西方經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1101****5427 | 盧*玥 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1101****6845 | 孟*如 | 大數據管理與應用 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 55 分 | ||||
8綜合管理崗 招聘人數:5人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1101****0025 | 劉*嵐 | 馬克思主義理論 | 碩士研究生 | |
1101****0046 | 徐* | 教育學 | 碩士研究生 | |
1101****0329 | 姚*恒 | 新聞 | 碩士研究生 | |
1101****032X | 梁*彥 | 企業管理 | 碩士研究生 | |
1101****0417 | 宋*岳 | 馬克思主義中國化研究 | 碩士研究生 | |
1101****2015 | 趙*昊 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | |
1101****2021 | 劉* | 馬克思主義理論 | 碩士研究生 | |
1101****2028 | 馬*涵 | 新聞與傳播 | 碩士研究生 | |
1101****2323 | 賈*然 | 新聞傳播學類其他專業 | 碩士研究生 | |
1101****2940 | 王* | 新聞與傳播 | 碩士研究生 | |
1101****3020 | 梁*瑄 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
1101****3025 | 任*荻 | 新聞傳播學類其他專業 | 碩士研究生 | |
1101****3126 | 張*琪 | 新聞與傳播 | 碩士研究生 | |
1101****3621 | 王*然 | 傳播學 | 碩士研究生 | |
1101****4222 | 于*溪 | 傳播學 | 大學本科 | |
1101****4922 | 曹*悅 | 中國現當代文學 | 碩士研究生 | |
1101****5023 | 梁* | 新聞傳播 | 碩士研究生 | |
1101****6027 | 鄧*彤 | 公共關系與廣告學 | 碩士研究生 | |
1101****8016 | 毛*辰 | 網絡與新媒體 | 大學本科 | |
1101****8025 | 王*涵 | 法學 | 碩士研究生 | |
1101****9329 | 王*頔 | 法學類其他專業 | 碩士研究生 | |
1101****9447 | 沈*佳 | 國際法 | 碩士研究生 | |
1101****9533 | 郭*祺 | 傳播學 | 大學本科 | |
1102****0020 | 吳*萱 | 漢語言文學 | 大學本科 | |
1102****0812 | 詹*凡 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 碩士研究生 | |
1102****1217 | 陳* | 中共黨史 | 碩士研究生 | |
1102****1326 | 吳* | 行政管理 | 碩士研究生 | |
1102****1624 | 夏* | 行政管理 | 碩士研究生 | |
1102****2710 | 趙*嘉 | 新聞學 | 大學本科 | |
1102****381X | 蔡* | 馬克思主義理論 | 碩士研究生 | |
1201****5421 | 楊*羽 | 教育學 | 碩士研究生 | |
1301****0929 | 范*軒 | 教育學 | 碩士研究生 | |
1301****1821 | 曲* | 新聞傳播學 | 碩士研究生 | |
1308****0747 | 劉*池 | 法學 | 碩士研究生 | |
1308****6526 | 陳* | 新聞與傳播 | 碩士研究生 | |
4101****0061 | 劉*菁 | 法律 | 碩士研究生 | |
4101****006X | 董*萱 | 廣播電視學 | 碩士研究生 | |
4103****5532 | 李*航 | 新媒體 | 碩士研究生 | |
6101****0525 | 于*卿 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | |
6201****0826 | 狄*悅 | 傳播學 | 碩士研究生 | |
1101****0024 | 李*萱 | 傳播學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1101****0024 | 呂*欣 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1101****1115 | 李*超 | 法律 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1101****1225 | 史* | 新聞與傳播 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1101****3016 | 李*淵 | 教育學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1101****3026 | 張*然 | 教育學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1101****3031 | 王*乾 | 新聞傳播學類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1101****3046 | 倪*荻 | 教育學類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1101****3425 | 李* | 中國語言與文化 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1101****4721 | 李*旸 | 教育 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3412****0467 | 謝*琦 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3705****0065 | 徐*暄 | 教育學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3705****3529 | 高*顏 | 新聞與傳播 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 33.2 分 | ||||
9財務管理崗B 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1101****0063 | 王*伊 | 會計學 | 碩士研究生 | |
1101****5223 | 于*粲 | 會計 | 碩士研究生 | |
1101****6115 | 吳*鳴 | 會計 | 碩士研究生 | |
1101****6926 | 張* | 會計 | 碩士研究生 | |
1102****1129 | 李*宇 | 會計 | 碩士研究生 | |
2306****2529 | 李*育 | 稅收學 | 碩士研究生 | |
2306****5716 | 張*澤 | 會計學 | 碩士研究生 | |
3301****0437 | 張*皓 | 會計 | 碩士研究生 | |
1101****002X | 閻*凝 | 會計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 62.8 分 | ||||
10安全環保(設備)管理崗B 招聘人數:5人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1101****0420 | 張* | 機械電子工程 | 大學本科 | |
1101****0619 | 陰*賜 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
1101****0915 | 張*佳 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
1101****091X | 郭* | 自動化 | 大學本科 | |
1101****142X | 張*珊 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
1101****222X | 閆* | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
1101****3020 | 馬* | 機械 | 碩士研究生 | |
1101****3024 | 付*彤 | 環境工程 | 大學本科 | |
1101****3611 | 劉*飛 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
1101****724X | 蔣*萱 | 環境工程 | 大學本科 | |
1101****7333 | 龔* | 自動化 | 大學本科 | |
1101****7816 | 張*駿 | 自動化 | 大學本科 | |
1101****8010 | 馬*駿 | 環境科學 | 大學本科 | |
1101****8633 | 周*琦 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
1101****9122 | 陳*怡 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
1102****0022 | 盧*嘉 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
1102****0026 | 曹*碩 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
1102****0823 | 田* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
1102****1211 | 鐘* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
1102****2325 | 謝* | 安全工程 | 碩士研究生 | |
1102****2615 | 李* | 控制工程 | 碩士研究生 | |
1102****3226 | 王*辰 | 環境科學 | 碩士研究生 | |
1102****3312 | 吳*旭 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
1102****5321 | 崔*琪 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
1308****0041 | 張*冉 | 環境工程 | 大學本科 | |
1310****4630 | 周*慕 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
3702****2225 | 邢* | 安全工程 | 碩士研究生 | |
3729****1415 | 國*乾 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
4208****2014 | 沈*麒 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4301****662X | 高*鈺 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4408****029X | 劉*辰 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 43.5 分 | ||||
11財務管理崗A 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1202****142X | 劉*霖 | 會計 | 碩士研究生 | |
1305****1212 | 李*賢 | 會計 | 碩士研究生 | |
1306****547X | 郭*彪 | 會計 | 碩士研究生 | |
1401****1825 | 梁*軒 | 財政學 | 碩士研究生 | |
1426****2024 | 孫* | 會計學 | 碩士研究生 | |
2203****5421 | 王*博 | 會計 | 碩士研究生 | |
3702****1810 | 王*澤 | 會計 | 碩士研究生 | |
4101****0040 | 李* | 會計 | 碩士研究生 | |
1308****3545 | 王* | 財政學 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
1405****2268 | 郭*凡 | 審計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2102****3229 | 高* | 會計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3501****5018 | 田*元 | 稅務 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4102****0021 | 尚* | 財政學 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
5101****4066 | 胡*怡 | 會計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6103****2525 | 盧*瑋 | 會計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 71.1 分 | ||||
12營銷運營崗A 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1401****1329 | 張*鑫 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
1402****4340 | 李* | 金融學 | 碩士研究生 | |
2106****678X | 孫*男 | 金融 | 碩士研究生 | |
2307****0216 | 左*凡 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
3308****4022 | 嚴*彤 | 人口、資源與環境經濟學 | 碩士研究生 | |
3706****002X | 劉*潤 | 金融學 | 碩士研究生 | |
3712****0625 | 李* | 國民經濟學 | 碩士研究生 | |
4107****0023 | 李*瑜 | 世界經濟 | 碩士研究生 | |
1306****0648 | 彭*洋 | 金融學 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
1427****0346 | 楊*靖 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3101****0922 | 張*珺 | 創業管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3401****3018 | 汪*恒 | 工商管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3604****6121 | 袁*凝 | 資源與環境經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3701****3323 | 溫*琪 | 商業分析 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3702****0020 | 李* | 電子商務 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4109****553X | 王*驍 | 應用統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4111****0043 | 盧* | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****4020 | 彭*一 | 數據計算及應用 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5107****9417 | 朱*澤 | 工商管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6201****0541 | 張*琪 | 世界經濟 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 71 分 |