重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1機械設備管理A崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1527****211X | 韓*州 | 自動化 | 大學本科 | |
6101****4539 | 林*騰 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
6106****3212 | 趙*凡 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
6124****0016 | 李*明 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
6127****0335 | 李*雄 | 自動化 | 大學本科 | |
6205****2210 | 王*兵 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
6205****2857 | 馬* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
6224****6423 | 劉* | 自動化 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 49 分 | ||||
2安全環保管理A崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1401****3045 | 張*楠 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
1408****0012 | 賈*汭 | 資源與環境(安全工程) | 碩士研究生 | |
1411****0035 | 張*來 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
2101****0343 | 樊*彤 | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | |
4113****4215 | 王*嶸 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
6104****0075 | 趙* | 安全工程 | 碩士研究生 | |
6124****1443 | 王*月 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
6127****0015 | 張*野 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
1427****1252 | 陳* | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4203****0035 | 龔*鈺 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6227****5317 | 許*艦 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6403****3528 | 何*捷 | 環境保護與管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 63.8 分 | ||||
3綜合管理崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
6103****3022 | 李*倩 | 行政管理 | 大學本科 | |
6105****1941 | 李*璇 | 廣播電視學 | 大學本科 | |
6201****5316 | 李*文遠 | 行政管理 | 大學本科 | |
6223****606X | 寇*苗 | 信息與計算科學 | 大學本科 | |
6224****682X | 李*婧 | 勞動與社會保障 | 大學本科 | |
6228****0029 | 劉*偉 | 法學 | 大學本科 | |
6228****1271 | 王*皓 | 軟件工程 | 大學本科 | |
6541****0021 | 李*盈 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 52.2 分 | ||||
4營銷貿易管理崗 招聘人數:6人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1401****0174 | 王*東 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
1401****2535 | 蘇*德 | 電子商務 | 大學本科 | |
1406****8529 | 馬* | 經濟學 | 大學本科 | |
1409****0020 | 劉* | 經濟學 | 大學本科 | |
1422****201X | 路*飛 | 應用統計學 | 大學本科 | |
1427****2447 | 陶*玉 | 工商管理 | 大學本科 | |
1527****5726 | 王*瑩 | 工商管理 | 大學本科 | |
2323****2524 | 那*麗 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
3705****2725 | 徐*曉 | 市場營銷 | 大學本科 | |
3708****766X | 李*平 | 統計學 | 大學本科 | |
3723****1834 | 馬*锏 | 統計學 | 大學本科 | |
4101****001X | 王*森 | 電子商務 | 大學本科 | |
4103****8786 | 羅* | 市場營銷 | 大學本科 | |
4115****7261 | 徐* | 統計學 | 大學本科 | |
5107****3016 | 彭*立 | 電子商務 | 大學本科 | |
5119****3227 | 賀*嬌 | 電子商務 | 大學本科 | |
6101****1522 | 李*航 | 經濟學 | 大學本科 | |
6101****3040 | 馬* | 市場營銷 | 大學本科 | |
6101****3555 | 鐘*毅 | 市場營銷 | 大學本科 | |
6101****4776 | 翁*毅 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
6101****5044 | 劉*敏 | 經濟學 | 大學本科 | |
6102****2125 | 伍*蓉 | 電子商務 | 大學本科 | |
6103****2023 | 侯*怡 | 經濟學 | 大學本科 | |
6104****0624 | 李* | 經濟統計學 | 大學本科 | |
6104****6024 | 趙*潔 | 電子商務 | 大學本科 | |
6104****7495 | 李*哲 | 工商管理 | 大學本科 | |
6106****0729 | 劉* | 工商管理 | 大學本科 | |
6107****3222 | 吳*倩 | 經濟學 | 大學本科 | |
6107****5133 | 付*朋 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
6123****2639 | 王* | 工商管理 | 大學本科 | |
6124****1325 | 孫*娜 | 經濟學 | 大學本科 | |
6124****7822 | 龔* | 工商管理 | 大學本科 | |
6127****0014 | 李* | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
6127****0026 | 張*琦 | 經濟學 | 大學本科 | |
6127****0620 | 藺* | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
6127****1229 | 何*馳 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
6127****1325 | 任*瑩 | 統計學 | 大學本科 | |
6127****1527 | 龐*杰 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
6127****3921 | 張* | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
6201****1320 | 郭* | 經濟學 | 大學本科 | |
6205****4106 | 王*梅 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
6222****2046 | 黃*娥 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
6223****0017 | 陳*暉 | 市場營銷 | 大學本科 | |
6227****0011 | 陳*騰 | 經濟學 | 大學本科 | |
6227****5610 | 牛*鋒 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
6403****3925 | 劉*瑩 | 經濟統計學 | 大學本科 | |
6501****0038 | 易*遠 | 信用管理 | 大學本科 | |
6522****6027 | 張*萱 | 統計學 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 43.3 分 | ||||
5財務管理A崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1426****1728 | 任*蓉 | 會計 | 碩士研究生 | |
1426****2020 | 宋*男 | 財政學 | 碩士研究生 | |
1426****2024 | 孫* | 會計學 | 碩士研究生 | |
1427****0420 | 李*惠 | 會計 | 碩士研究生 | |
1427****1249 | 王*騰 | 財政學 | 碩士研究生 | |
1427****1626 | 張*閏 | 會計 | 碩士研究生 | |
6101****2028 | 程*涵 | 會計 | 碩士研究生 | |
6103****3029 | 高*敏 | 審計 | 碩士研究生 | |
6104****0228 | 焦*潔 | 會計學 | 碩士研究生 | |
6104****2973 | 董*青 | 財政學 | 碩士研究生 | |
6105****0069 | 雷* | 會計學 | 碩士研究生 | |
6105****4442 | 黃*楚琴 | 會計 | 碩士研究生 | |
6124****0022 | 王*琳 | 會計學 | 碩士研究生 | |
6201****0044 | 龍*如 | 會計 | 碩士研究生 | |
6227****0187 | 史* | 會計 | 碩士研究生 | |
6529****0464 | 張*婷 | 保險 | 碩士研究生 | |
4128****6460 | 翟*平 | 會計學 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
注:測試面試入圍分數線為 64 分 | ||||
6油氣儲運管理崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1409****0037 | 張* | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
5001****003X | 鄧*倬 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
6103****0048 | 雷* | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
6103****5927 | 安* | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
6105****1528 | 蔡*玉 | 物流管理 | 大學本科 | |
6107****2923 | 李*昕 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
6125****4924 | 戶*怡 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
6127****0046 | 趙* | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
6223****0015 | 石* | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
6224****4527 | 姚*琴 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
6228****0910 | 陶* | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 39.2 分 | ||||
7機械設備管理B崗(三地生) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
3413****2434 | 祁* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
6104****0028 | 王*倩 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
6321****7031 | 榮*鶴 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
6328****9339 | 拉*扎西 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
6501****2315 | 魏*明 | 機械工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 42 分 | ||||
8財務管理B崗(三地生) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1307****1627 | 田* | 財務管理 | 大學本科 | |
4311****5820 | 李*華 | 會計學 | 大學本科 | |
5002****5627 | 王* | 財政學 | 大學本科 | |
6101****3513 | 趙*淋 | 金融學 | 大學本科 | |
6328****2723 | 李*琳 | 會計學 | 大學本科 | |
6404****1429 | 王*婧 | 經濟學 | 大學本科 | |
6523****0827 | 陳*晗 | 會計學 | 大學本科 | |
6542****1849 | 阿*瑪爾瓦·馬代尼 | 財務管理 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 46 分 | ||||
9新能源管理A崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1405****0525 | 趙* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
2112****6446 | 李* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
2308****0835 | 孟*鴻 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
3714****7022 | 王*昕 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
4301****0011 | 楊*懿 | 能源動力類其他專業 | 碩士研究生 | |
6104****5115 | 劉* | 能源動力類其他專業 | 碩士研究生 | |
6105****0015 | 朱*帥 | 可持續能源 | 碩士研究生 | |
6105****8122 | 何* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
1311****082X | 賈*雨 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
1422****5010 | 張*偉 | 能源動力 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3707****4130 | 管*龍 | 光學工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6224****3830 | 李*強 | 能源動力 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 58.2 分 | ||||
10建筑工程管理崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
6105****3711 | 黨*凡 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
6106****3229 | 思*宇 | 工程造價 | 大學本科 | |
6123****4064 | 王*花 | 工程管理 | 大學本科 | |
6125****3828 | 蘭*佳 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 40 分 | ||||
11安全環保管理B崗(三地生) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
6101****1527 | 樊*昕 | 環境工程 | 大學本科 | |
6107****9021 | 黃* | 環境生態工程 | 大學本科 | |
6301****2062 | 黃*雯 | 環境生態工程 | 大學本科 | |
6328****0026 | 陳*瑩 | 安全工程 | 大學本科 | |
6502****1616 | 薛*郅 | 安全工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 41.7 分 | ||||
12新能源管理B崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1410****0214 | 馮*達 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
6101****3974 | 翁*斌 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
6101****4048 | 郝*之 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
6104****0316 | 王*鑫 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
6104****4918 | 代*和 | 光電信息科學與工程 | 大學本科 | |
6107****3823 | 楊*甜 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
6127****1612 | 熊*杉 | 能源與環境系統工程 | 大學本科 | |
6210****1713 | 張* | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
6221****1446 | 賈*源 | 光電信息科學與工程 | 大學本科 | |
6221****5220 | 蔣* | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
6224****396X | 韓*亮 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
6226****0014 | 劉*洋 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
6403****3711 | 莊*宇 | 光電信息科學與工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 35 分 |