重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
招聘崗位:技術研發崗(24020054) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:8人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 9071 | 許*源 | 西安石油大學 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 |
2 | 10529 | 沈* | 南京師范大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 |
3 | 48131 | 田*磊 | 河南理工大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 |
4 | 72592 | 趙*騰 | 長江大學 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 |
5 | 75638 | 陳*磊 | 蘭州交通大學 | 應用數學 | 碩士研究生 |
6 | 75758 | 郭*慧 | 南京航空航天大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
7 | 76123 | 谷*陽 | 香港城市大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 |
8 | 83920 | 李*婷 | 北京石油化工學院 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
9 | 113256 | 牛*霏 | 吉林大學 | 固體地球物理學 | 碩士研究生 |
10 | 120722 | 張*盛 | 北京信息科技大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
11 | 131057 | 劉* | 山西大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
12 | 182086 | 王* | 遼寧工程技術大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 |
13 | 183508 | 高*敏 | 陜西科技大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
14 | 206714 | 文*雅 | 武漢科技大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
15 | 206774 | 丁*惠 | 武漢科技大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
16 | 209589 | 謝*瑤 | 天津大學 | 計算機應用技術 | 碩士研究生 |
17 | 210129 | 馮*璐 | 西安電子科技大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
18 | 246755 | 劉* | 石家莊鐵道大學 | 電力電子與電力傳動 | 碩士研究生 |
19 | 257668 | 王*陽 | 西北大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
20 | 280601 | 王*瑾 | 內蒙古大學 | 通信工程 | 碩士研究生 |
21 | 283567 | 黃* | 北京理工大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
22 | 286287 | 張* | 西安工業大學 | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 |
23 | 290010 | 楊* | 西安石油大學 | 機械設計及理論 | 碩士研究生 |
24 | 307221 | 雷*琪 | 澳門科技大學 | 智能科學與技術 | 碩士研究生 |
25 | 330162 | 賈* | 新疆大學 | 計算機應用技術 | 碩士研究生 |
26 | 355729 | 胡*颯 | 西北大學 | 光學 | 碩士研究生 |
27 | 356203 | 焦* | 西南交通大學 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 |
28 | 356533 | 王*娟 | 燕山大學 | 控制工程 | 碩士研究生 |
29 | 372775 | 劉* | 長安大學 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 |
30 | 378771 | 張* | 西南石油大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
31 | 396214 | 鄺*陽 | 華南師范大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
32 | 404383 | 高* | 中國石油大學(北京) | 能源與動力工程 | 碩士研究生 |
33 | 408621 | 艾*豪 | 蘭州理工大學 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 |
34 | 423015 | 尹*茹 | 武漢理工大學 | 電子信息科學與技術 | 碩士研究生 |
35 | 433719 | 歐*輝 | 重慶科技學院 | 地質工程 | 碩士研究生 |
36 | 440718 | 楊*宇 | Kumamoto University | 機械工程 | 碩士研究生 |
37 | 461175 | 周*海 | 西南石油大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
38 | 462391 | 余*鋒 | 華南理工大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 |
39 | 469928 | 茍*慧 | 西南石油大學 | 儀器儀表工程 | 碩士研究生 |
40 | 490120 | 時* | 安徽大學 | 物理學 | 碩士研究生 |
41 | 516706 | 趙*釗 | 長安大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
42 | 519230 | 牛* | 西安理工大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
43 | 520523 | 袁*雨 | 布里斯托大學 | 通信工程 | 碩士研究生 |
44 | 521132 | 李*文 | 上海工程技術大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 |
45 | 526939 | 禹*男 | 中國地質大學(北京) | 地球物理學 | 碩士研究生 |
46 | 532787 | 李*哲 | 內蒙古科技大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 |
47 | 536272 | 董*良 | 暨南大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
48 | 553384 | 高*陽 | 香港理工大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 |
49 | 553528 | 饒*伍 | 西安石油大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
50 | 556255 | 王*波 | 云南師范大學 | 光學工程 | 碩士研究生 |
51 | 562713 | 艾*敏 | 東北石油大學 | 測試計量技術及儀器 | 碩士研究生 |
52 | 581033 | 董*雷 | 陜西師范大學 | 聲學 | 碩士研究生 |
53 | 593766 | 陽* | 西安石油大學 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 |
54 | 604356 | 鐘*遵 | 西北工業大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 |
55 | 630750 | 范*玉 | 北京工業大學 | 儀器儀表工程 | 碩士研究生 |
56 | 636024 | 陳*雪 | 沈陽工業大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
57 | 644387 | 陶*婷 | 北京工業大學 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 |
58 | 662897 | 張*洋 | 首都經濟貿易大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
59 | 663469 | 張* | 太原理工大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
60 | 688269 | 田*強 | 新疆大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
61 | 694817 | 馮* | 長安大學 | 地球探測與信息技術 | 碩士研究生 |
62 | 707899 | 苑*文 | 北京工業大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
63 | 718413 | 馬*鑰 | 云南大學 | 信號與信息處理 | 碩士研究生 |
64 | 740852 | 蘇* | 東北大學(美國) | 數據科學與大數據技術 | 碩士研究生 |
65 | 749594 | 茍*棟 | 西安石油大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
66 | 768491 | 譚*輝 | 山西大學 | 通信工程 | 碩士研究生 |
67 | 776850 | 劉*吟 | 中國地質大學(北京) | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
68 | 780629 | 馮*營 | 哈爾濱工程大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
69 | 787912 | 張*萌 | 河北工業大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
70 | 802669 | 倪* | 內蒙古大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
71 | 803959 | 張*輝 | 鄭州大學 | 測試計量技術及儀器 | 碩士研究生 |
72 | 808097 | 何*淼 | 上海科技大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 |
73 | 811182 | 丁* | 北京工業大學 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 |
74 | 834267 | 趙*瑩 | 太原理工大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
75 | 838650 | 劉* | 湖南科技大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
76 | 839697 | 房*博 | 福州大學 | 集成電路工程 | 碩士研究生 |
77 | 847037 | 李* | 新疆大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 |
78 | 873729 | 張*杰 | 重慶交通大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
79 | 888061 | 盧*凱 | 西南石油大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
80 | 900519 | 王* | 布里斯托大學 | 數據科學 | 碩士研究生 |
81 | 922919 | 王*涵 | 北京工商大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 |
82 | 934775 | 張*樂 | 中國礦業大學(北京) | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 |
83 | 953951 | 劉*長 | 東北大學 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 |
84 | 970902 | 鄭*豪 | 西安郵電大學 | 數據科學與大數據技術 | 碩士研究生 |
85 | 973449 | 劉*源 | 東北電力大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
招聘崗位:現場采集崗(24020058) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:12人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 1357 | 蔣*麟 | 首都師范大學 | 遙感科學與技術 | 大學本科 |
2 | 10272 | 廖*輝 | 蘭州交通大學 | 信息與計算科學 | 大學本科 |
3 | 12310 | 靖*馨 | 蘇州大學應用技術學院 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 |
4 | 12371 | 付*杰 | 伊犁師范大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
5 | 17315 | 鄺*輝 | 銀川科技學院 | 機械工程 | 大學本科 |
6 | 22794 | 藺*亭 | 蘭州交通大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
7 | 27830 | 王*欽 | 沈陽工業大學 | 應用化學 | 大學本科 |
8 | 31062 | 田*澤 | 西南石油大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
9 | 49337 | 胡*航 | 江南大學 | 自動化 | 大學本科 |
10 | 63832 | 楊*鳴 | 平頂山學院 | 軟件工程 | 大學本科 |
11 | 66607 | 孫* | 成都理工大學 | 勘查技術與工程 | 大學本科 |
12 | 70098 | 劉*新 | 太原理工大學 | 測繪工程 | 大學本科 |
13 | 73019 | 潘*之 | 中南民族大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
14 | 101825 | 付*杰 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 軟件工程 | 大學本科 |
15 | 105352 | 李*軒 | 江蘇海洋大學 | 測繪工程 | 大學本科 |
16 | 109231 | 盧*欣 | 蘭州交通大學 | 通信工程 | 大學本科 |
17 | 112700 | 張*哲 | 河北地質大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
18 | 142688 | 丁*剛 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
19 | 172867 | 季* | 合肥工業大學 | 應用化學 | 大學本科 |
20 | 174407 | 余* | 蘭州交通大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
21 | 185662 | 梅*文 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
22 | 189391 | 梁*輝 | 河南科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
23 | 190709 | 付* | 西安石油大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
24 | 198602 | 余*瑞 | 西安石油大學 | 安全工程 | 大學本科 |
25 | 203675 | 孫* | 西南石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
26 | 209476 | 張*江 | 蘭州理工大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
27 | 212721 | 張*洋 | 華東師范大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
28 | 213980 | 柴*揚 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 資源勘查工程 | 大學本科 |
29 | 232482 | 郭* | 西南石油大學 | 信息與計算科學 | 大學本科 |
30 | 238863 | 李*偉 | 河北環境工程學院 | 軟件工程 | 大學本科 |
31 | 256940 | 唐*方 | 西南石油大學 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 |
32 | 280365 | 來*繁 | 西安石油大學 | 光電信息科學與工程 | 大學本科 |
33 | 288460 | 高* | 山西大同大學 | 數學與應用數學 | 大學本科 |
34 | 301916 | 陳*諭 | 周口師范學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
35 | 302883 | 紀*陽 | 大連工業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
36 | 305102 | 白*煒 | 鄭州大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
37 | 309076 | 焦*學 | 華僑大學 | 信息與計算科學 | 大學本科 |
38 | 318460 | 張*文 | 蘭州交通大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
39 | 322124 | 王*文 | 河海大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
40 | 324691 | 彭*昊 | 蘭州交通大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
41 | 326725 | 孟*晨 | 江西農業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
42 | 350304 | 胡* | 西南石油大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
43 | 353064 | 羅*亮 | 西南石油大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
44 | 366106 | 張*林 | 無錫學院 | 遙感科學與技術 | 大學本科 |
45 | 375301 | 姜*龍 | 鄭州升達經貿管理學院 | 軟件工程 | 大學本科 |
46 | 386895 | 潘*珀 | 蘭州理工大學 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 |
47 | 392138 | 蔣*昱 | 東北電力大學 | 數學與應用數學 | 大學本科 |
48 | 415872 | 林*欣 | 聊城大學東昌學院 | 軟件工程 | 大學本科 |
49 | 416168 | 薛*斌 | 遼寧大學 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 |
50 | 425680 | 滕*達 | 成都理工大學 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 |
51 | 446869 | 宋*琛 | 齊齊哈爾工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
52 | 449885 | 邵*偉 | 湖南科技大學 | 安全工程 | 大學本科 |
53 | 458951 | 張*堃 | 天津科技大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 |
54 | 486783 | 賈*英 | 蘭州理工大學 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 |
55 | 490110 | 朱*旋 | 西安石油大學 | 應用數學 | 大學本科 |
56 | 532476 | 費*超 | 桂林理工大學 | 地球物理勘查技術 | 碩士研究生 |
57 | 533182 | 程* | 安徽工程大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
58 | 537298 | 朱*宇 | 電子科技大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
59 | 537935 | 曾* | 西安工程大學 | 數學與應用數學 | 大學本科 |
60 | 563632 | 王* | 喀什大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
61 | 570394 | 申*康 | 蘭州交通大學 | 應用物理學 | 大學本科 |
62 | 588769 | 李*宏 | 北京石油化工學院 | 安全工程 | 大學本科 |
63 | 625062 | 曲*宸 | 南陽理工學院 | 軟件工程 | 大學本科 |
64 | 646382 | 蔣*強 | 蘭州大學 | 地球化學 | 大學本科 |
65 | 660452 | 趙*宏 | 西北師范大學知行學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
66 | 664931 | 楊* | 運城學院 | 數學與應用數學 | 大學本科 |
67 | 676023 | 陳*戈 | 西南石油大學 | 資源勘查工程 | 大學本科 |
68 | 698036 | 李*燕 | 河南科技大學 | 數學與應用數學 | 大學本科 |
69 | 699706 | 王*豪 | 珠海科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
70 | 705321 | 李* | 中國石油大學(北京) | 安全工程 | 大學本科 |
71 | 721635 | 陳*宇 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
72 | 723536 | 劉*聰 | 湖南大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
73 | 727701 | 張*軒 | 江西理工大學 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 |
74 | 731670 | 李*瑋 | 河北工程大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
75 | 738599 | 周*惠 | 內蒙古工業大學 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 |
76 | 752950 | 陳* | 云南民族大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
77 | 757161 | 余*鵬 | 山東石油化工學院 | 石油工程 | 大學本科 |
78 | 760436 | 盧*君 | 西安石油大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
79 | 789747 | 馬* | 蘭州大學 | 地質學 | 大學本科 |
80 | 797515 | 馬*茹 | 中國石油大學(北京) | 數學與應用數學 | 大學本科 |
81 | 824840 | 凌* | 長安大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
82 | 825946 | 熊*妃 | 西安建筑科技大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 |
83 | 830363 | 馬*璇 | 西安石油大學 | 人工智能 | 大學本科 |
84 | 841231 | 涂*毅 | 哈爾濱遠東理工學院 | 計算機系統結構 | 大學本科 |
85 | 859313 | 劉*匯 | 中原工學院 | 軟件工程 | 大學本科 |
86 | 892528 | 汪*超 | 河南財經政法大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
87 | 895650 | 李* | 成都大學 | 自動化 | 大學本科 |
88 | 903796 | 張*琪 | 鄭州工商學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
89 | 904029 | 薛* | 西安工業大學 | 信息與計算科學 | 大學本科 |
90 | 931796 | 薛*豪 | 西南科技大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
91 | 953491 | 寧* | 江西財經大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
92 | 956924 | 李* | 陜西理工大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
93 | 958971 | 尹* | 塔里木大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
94 | 963030 | 張*棟 | 蘭州理工大學 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 |
95 | 964316 | 徐*彥 | 西安石油大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
96 | 965069 | 薛*彧 | 西安建筑科技大學華清學院 | 安全工程 | 大學本科 |
97 | 972052 | 劉*杰 | 西南石油大學 | 勘查技術與工程 | 大學本科 |
98 | 973403 | 鄒*晗 | 大連交通大學 | 材料科學與工程 | 大學本科 |
99 | 980269 | 王*凱 | 長春工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
掃描二維碼咨詢三桶油春招問題