重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
招聘崗位:裝備設計制造(24020220) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:6人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 1263 | 李*陽 | 西安科技大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
2 | 12792 | 李* | 黑龍江科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
3 | 16176 | 陶*盼 | 西安交通大學 | 機械工程 | 大學本科 |
4 | 17101 | 楊*豪 | 五邑大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
5 | 30760 | 蘇*富 | 西南石油大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
6 | 33782 | 王*文 | 東北石油大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 |
7 | 53132 | 周*軼 | 西南石油大學 | 機械電子工程 | 大學本科 |
8 | 54644 | 尚*前 | 海南大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
9 | 57481 | 楊*霖 | 西南石油大學 | 機械工程 | 大學本科 |
10 | 59098 | 張*睿 | 華東理工大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 |
11 | 63785 | 羅* | 鄭州大學 | 機械工程 | 大學本科 |
12 | 65685 | 吳* | 西南石油大學 | 機械工程 | 大學本科 |
13 | 66261 | 何* | 西南石油大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
14 | 91877 | 常*鑫 | 西安石油大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
15 | 106512 | 何*陽 | 遼寧工程技術大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 |
16 | 128889 | 周* | 西安石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
17 | 132723 | 呂*康 | 蘭州大學 | 材料工程 | 碩士研究生 |
18 | 147634 | 駱*飛 | 長安大學 | 車輛工程 | 大學本科 |
19 | 162371 | 張* | 同濟大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
20 | 185341 | 馬*禮 | 蘭州交通大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
21 | 186009 | 陳*川 | 香港城市大學 | 生物材料 | 碩士研究生 |
22 | 200761 | 李*星 | 西南石油大學 | 能源與環境系統工程 | 大學本科 |
23 | 208135 | 李* | 西安石油大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 |
24 | 212615 | 汪*飛 | 上海大學 | 應用物理學 | 大學本科 |
25 | 213512 | 曹*紅 | 東北石油大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 |
26 | 215892 | 李*雯 | 大連海事大學 | 船舶與海洋工程 | 大學本科 |
27 | 218773 | 劉*悅 | 西南石油大學 | 機械電子工程 | 大學本科 |
28 | 245524 | 王*芝 | 西安理工大學 | 材料工程 | 碩士研究生 |
29 | 257976 | 郭*娜 | 西安建筑科技大學 | 物理學 | 碩士研究生 |
30 | 278274 | 茍*翔 | 江蘇大學 | 動力工程 | 碩士研究生 |
31 | 279203 | 韓*遠 | 香港城市大學 | 應用物理學 | 碩士研究生 |
32 | 311286 | 郝* | 蘭州城市學院 | 石油工程 | 大學本科 |
33 | 342153 | 王*鋒 | 遼寧石油化工大學 | 動力機械及工程 | 碩士研究生 |
34 | 351358 | 安*東 | 東北大學 | 機械工程 | 大學本科 |
35 | 355729 | 胡*颯 | 西北大學 | 光學 | 碩士研究生 |
36 | 375462 | 張* | 長安大學 | 材料成型及控制工程 | 碩士研究生 |
37 | 383352 | 李*華 | 太原科技大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
38 | 389030 | 楊*智 | 四川輕化工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
39 | 435826 | 儲* | 西安理工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
40 | 443952 | 徐*明 | 上海海事大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
41 | 450679 | 周*杰 | 西南石油大學 | 焊接技術與工程 | 大學本科 |
42 | 459104 | 劉*密 | 西安石油大學 | 海洋油氣工程 | 大學本科 |
43 | 464172 | 張* | 深圳大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
44 | 474594 | 李* | 西安建筑科技大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 |
45 | 475279 | 李*昊 | 西安石油大學 | 機械電子工程 | 大學本科 |
46 | 476001 | 王*民 | 蘭州理工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
47 | 490120 | 時* | 安徽大學 | 物理學 | 碩士研究生 |
48 | 497080 | 張* | 陜西科技大學 | 工業設計 | 大學本科 |
49 | 499904 | 蘇* | 蘭州理工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
50 | 503384 | 李*明 | 長沙學院 | 汽車服務工程 | 大學本科 |
51 | 590526 | 趙*捷 | 廈門大學 | 物理學 | 大學本科 |
52 | 592959 | 陳*江 | 西南石油大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
53 | 603977 | 張* | 西安建筑科技大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
54 | 607826 | 馬*航 | 長安大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
55 | 608092 | 劉*文 | 青島黃海學院 | 車輛工程 | 大學本科 |
56 | 637103 | 李*超 | 中國石油大學(華東) | 應用物理學 | 大學本科 |
57 | 653702 | 閆*瑩 | 河南師范大學 | 物理學 | 碩士研究生 |
58 | 660941 | 葉*根 | 西安工程大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
59 | 678512 | 王* | 寶雞文理學院 | 應用物理學 | 大學本科 |
60 | 690282 | 王*澤 | 上海工程技術大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 |
61 | 700637 | 沈*杰 | 太原科技大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
62 | 705906 | 周*隆 | 廣東海洋大學 | 船舶與海洋工程 | 大學本科 |
63 | 705938 | 馮*歡 | 西安石油大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
64 | 756560 | 仝* | 陜西科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 碩士研究生 |
65 | 773615 | 楊*婷 | 長安大學 | 材料化學 | 碩士研究生 |
66 | 787565 | 徐*雨 | 西安科技大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 |
67 | 796032 | 張*軒 | 西安石油大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
68 | 806904 | 楊*科 | 新疆工程學院 | 焊接技術與工程 | 大學本科 |
69 | 838516 | 童*梅 | 西南石油大學 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 |
70 | 841326 | 馮*星 | 西南石油大學 | 機械電子工程 | 大學本科 |
71 | 849113 | 吳*龍 | 西南石油大學 | 機械電子工程 | 大學本科 |
72 | 854364 | 李*龍 | 南昌航空大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 |
73 | 874262 | 楊*彬 | 昆明理工大學 | 車輛工程 | 大學本科 |
74 | 915206 | 陳*舒 | 新墨西哥大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
75 | 935071 | 王*飛 | 華中師范大學 | 物理學 | 大學本科 |
76 | 951614 | 李* | 中國石油大學(華東) | 材料成型及控制工程 | 大學本科 |
77 | 970237 | 秦*強 | 寧夏大學 | 物理學 | 大學本科 |
78 | 980269 | 王*凱 | 長春工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
79 | 997552 | 賈*丹 | 山西能源學院 | 新能源材料與器件 | 大學本科 |
招聘崗位:裝備自動化(24020221) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:4人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 4025 | 丁* | 西安科技大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
2 | 9226 | 秦* | 西安石油大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
3 | 16901 | 焦* | 洛陽理工學院 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
4 | 17165 | 谷*欣 | 西安財經大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
5 | 18221 | 王*妮 | 西南石油大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
6 | 20715 | 海*約達子 | 西南石油大學 | 自動化 | 大學本科 |
7 | 24310 | 游*緒 | 中國石油大學(北京) | 電子信息工程 | 大學本科 |
8 | 25205 | 陳*屹 | 湖南財政經濟學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
9 | 47832 | 李*旭 | 中原工學院 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
10 | 55982 | 周*香 | 太原理工大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
11 | 56346 | 霍*博 | 河南財政金融學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
12 | 56670 | 王*燦 | 中北大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
13 | 61245 | 趙*迪 | 重慶交通大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
14 | 63930 | 徐*涵 | 東北師范大學 | 智能科學與技術 | 大學本科 |
15 | 80425 | 伍*臣 | 西南石油大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
16 | 81013 | 黃*勛 | 昆明文理學院 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
17 | 82305 | 樊*潔 | 新疆大學 | 控制工程 | 碩士研究生 |
18 | 85704 | 楊*琳 | 重慶師范大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
19 | 104547 | 張*揚 | 北京化工大學 | 自動化 | 大學本科 |
20 | 113972 | 羅*雯 | 西安工業大學 | 測試計量技術及儀器 | 碩士研究生 |
21 | 119088 | 曹* | 上海應用技術大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
22 | 120722 | 張*盛 | 北京信息科技大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
23 | 120865 | 薛*文 | 中國計量大學 | 電子科學與技術 | 碩士研究生 |
24 | 124352 | 陶*偉 | 集美大學 | 智能科學與技術 | 大學本科 |
25 | 126565 | 呂*琦 | 蘭州文理學院 | 電子信息工程 | 大學本科 |
26 | 127205 | 師* | 天津工業大學 | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 |
27 | 129228 | 權*國 | 河北工業大學 | 自動化 | 大學本科 |
28 | 129768 | 吳*甲 | 大連海事大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
29 | 136481 | 車*洲 | 太原工業學院 | 通信工程 | 大學本科 |
30 | 136572 | 范*豪 | 廣西大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
31 | 137099 | 商* | 東北石油大學 | 自動化 | 大學本科 |
32 | 143760 | 蘇*嬌 | 河南牧業經濟學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
33 | 146066 | 范*豪 | 重慶郵電大學 | 自動化 | 大學本科 |
34 | 147903 | 張*瀚 | 中南民族大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
35 | 149791 | 李*然 | 西安理工大學 | 電子科學與技術 | 大學本科 |
36 | 158399 | 蔣*華 | 青島科技大學 | 自動化 | 大學本科 |
37 | 159815 | 趙*敏 | 江西理工大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
38 | 163250 | 史*儀 | 上海應用技術大學 | 人工智能 | 大學本科 |
39 | 166413 | 陳*芳 | 中山大學 | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 |
40 | 176520 | 姚*昊 | 河南工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
41 | 177275 | 趙*迪 | 大連海事大學 | 智能科學與技術 | 大學本科 |
42 | 197797 | 甄*凡 | 保定學院 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
43 | 199960 | 李*卿 | 山東財經大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
44 | 204834 | 李*潔 | 長安大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
45 | 210352 | 徐*倩 | 洛陽理工學院 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
46 | 211617 | 鄭*昕 | 西安郵電大學 | 物聯網工程 | 大學本科 |
47 | 212624 | 李*慧 | 西安郵電大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
48 | 213909 | 王*驊 | 寶雞文理學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
49 | 220425 | 劉*飛 | 西安理工大學 | 自動化 | 大學本科 |
50 | 224394 | 吳*恒 | 廣東工業大學 | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 |
51 | 226233 | 李*陽 | 陜西科技大學鎬京學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
52 | 229399 | 何*彭 | 西安石油大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
53 | 230685 | 周*輝 | 重慶郵電大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
54 | 233319 | 謝*娟 | 東北石油大學 | 自動化 | 大學本科 |
55 | 235939 | 趙* | 江蘇大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
56 | 243103 | 萬*升 | 沈陽工業大學 | 智能科學與技術 | 大學本科 |
57 | 244725 | 李*宇 | 電子科技大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
58 | 246816 | 金*江 | 遼寧科技大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
59 | 251655 | 殷*霖 | 青島科技大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
60 | 257632 | 張*俞 | 西安工業大學 | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 |
61 | 257841 | 鄧*之 | 長春師范大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
62 | 258315 | 李* | 東北石油大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
63 | 258710 | 李*明 | 石河子大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
64 | 261343 | 李*騰 | 河北工業大學 | 自動化 | 大學本科 |
65 | 262325 | 秦*坤 | 西安航空學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
66 | 267169 | 黃*江 | 山東大學 | 自動化 | 大學本科 |
67 | 270386 | 吳* | 山東大學 | 自動化 | 大學本科 |
68 | 270878 | 胡*芝 | 四川師范大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
69 | 275398 | 李*選 | 渭南師范學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
70 | 282001 | 徐*康 | 河南師范大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
71 | 287876 | 梁*波 | 西安郵電大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
72 | 294677 | 馬* | 北京化工大學 | 通信工程 | 大學本科 |
73 | 297424 | 陳*唐 | 西南民族大學 | 通信工程 | 大學本科 |
74 | 307221 | 雷*琪 | 澳門科技大學 | 智能科學與技術 | 碩士研究生 |
75 | 314298 | 肖* | 成都信息工程大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
76 | 315015 | 李*川 | 北京郵電大學 | 人工智能 | 大學本科 |
77 | 316962 | 侯*姣 | 西安石油大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
78 | 327738 | 甘* | 蘭州理工大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 |
79 | 330256 | 蒲* | 西安石油大學 | 自動化 | 大學本科 |
80 | 331581 | 苗*豪 | 北京信息科技大學 | 自動化 | 大學本科 |
81 | 332546 | 郭*鑫 | 西安工業大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
82 | 335597 | 林* | 上海大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
83 | 336059 | 王*華 | 東北石油大學 | 控制工程 | 碩士研究生 |
84 | 344975 | 張*欣 | 西安石油大學 | 控制工程 | 碩士研究生 |
85 | 345501 | 李*霖 | 新疆工程學院 | 機器人工程 | 大學本科 |
86 | 352228 | 秦*昊 | 哈爾濱工程大學 | 控制工程 | 碩士研究生 |
87 | 353183 | 張*靜 | 桂林信息科技學院 | 電子信息工程 | 大學本科 |
88 | 354512 | 楊*朋 | 西南大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
89 | 355457 | 張*宇 | 西安航空學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
90 | 357194 | 高* | 華北電力大學科技學院 | 智能科學與技術 | 大學本科 |
91 | 363060 | 宋*洪 | 湖南科技大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
92 | 366697 | 遲* | 哈爾濱理工大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
93 | 369720 | 楊* | 吉林大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
94 | 370869 | 吳*洋 | 成都信息工程大學 | 自動化 | 大學本科 |
95 | 372775 | 劉* | 長安大學 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 |
96 | 377379 | 李*莎 | 中國石油大學(華東) | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
97 | 378953 | 任*棟 | 寶雞文理學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
98 | 378995 | 屈*年 | 西南石油大學 | 自動化 | 大學本科 |
99 | 382479 | 王*儀 | 陜西科技大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
100 | 396729 | 宋*琦 | 西安建筑科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
101 | 399689 | 王* | 西安工業大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
102 | 404639 | 李*韜 | 哈爾濱師范大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
103 | 414592 | 原*辰 | 太原科技大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
104 | 419196 | 馮*洋 | 天津農學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
105 | 419918 | 惠*杰 | 西安建筑科技大學 | 人工智能 | 大學本科 |
106 | 430501 | 康*穎 | 西南石油大學 | 機器人工程 | 大學本科 |
107 | 433228 | 劉*卓 | 東南大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
108 | 434890 | 楊* | 太原科技大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
109 | 435373 | 李* | 華北科技學院 | 軟件工程 | 大學本科 |
110 | 437498 | 陳*奧 | 華北電力大學(保定) | 智能科學與技術 | 大學本科 |
111 | 446885 | 田*輝 | 四川旅游學院 | 人工智能 | 大學本科 |
112 | 451716 | 王*興 | 安徽工業大學 | 自動化 | 大學本科 |
113 | 456335 | 王*祥 | 安徽科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
114 | 461780 | 劉*倩 | 太原工業學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
115 | 466656 | 王* | 中國石油大學(華東) | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
116 | 466777 | 王*豪 | 青海大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
117 | 467459 | 李*智 | 西安科技大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
118 | 469928 | 茍*慧 | 西南石油大學 | 儀器儀表工程 | 碩士研究生 |
119 | 488779 | 曹*懷 | 中國礦業大學(北京) | 信息工程 | 大學本科 |
120 | 497755 | 郭*豪 | 太原理工大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
121 | 499323 | 廖*康 | 成都信息工程大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
122 | 501993 | 和*琦 | 西北大學 | 智能科學與技術 | 大學本科 |
123 | 502730 | 陳* | 四川工業科技學院 | 軟件工程 | 大學本科 |
124 | 506801 | 李*歌 | 太原理工大學 | 通信工程 | 大學本科 |
125 | 506953 | 劉*翔 | 西南石油大學 | 網絡工程 | 大學本科 |
126 | 514082 | 劉*輝 | 天津理工大學 | 機器人工程 | 大學本科 |
127 | 519230 | 牛* | 西安理工大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
128 | 520790 | 單*昊 | 柳州工學院 | 電子信息工程 | 大學本科 |
129 | 527642 | 楊*煚 | 西安明德理工學院 | 電子信息工程 | 大學本科 |
130 | 528757 | 趙*康 | 長治學院 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
131 | 531097 | 郭*康 | 青島黃海學院 | 人工智能 | 大學本科 |
132 | 535269 | 薛* | 中國農業大學 | 數據科學與大數據技術 | 碩士研究生 |
133 | 544292 | 馬*梅 | 河南大學 | 自動化 | 大學本科 |
134 | 551608 | 劉*宇 | 西安郵電大學 | 智能科學與技術 | 大學本科 |
135 | 553384 | 高*陽 | 香港理工大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 |
136 | 558215 | 李*逍 | 沈陽農業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
137 | 560026 | 姚*璇 | 西安郵電大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
138 | 560785 | 王*依 | 湖南第一師范學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
139 | 561078 | 葛*豪 | 黃山學院 | 軟件工程 | 大學本科 |
140 | 561411 | 趙*安 | 西南林業大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
141 | 569035 | 張*寧 | 華東交通大學 | 通信工程 | 大學本科 |
142 | 575859 | 全* | 西安理工大學 | 數字媒體技術 | 大學本科 |
143 | 579891 | 云*鈺 | 中國計量大學 | 通信工程 | 大學本科 |
144 | 582385 | 孟*琦 | 西安理工大學 | 物聯網工程 | 大學本科 |
145 | 583295 | 張*蕊 | 西安工業大學 | 智能科學與技術 | 大學本科 |
146 | 585294 | 馬*杰 | 太原理工大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
147 | 586168 | 王* | 天津工業大學 | 自動化 | 大學本科 |
148 | 591593 | 高*鑫 | 寶雞文理學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
149 | 600567 | 李*瑤 | 天津科技大學 | 智能科學與技術 | 大學本科 |
150 | 610295 | 李* | 中國計量大學 | 自動化 | 碩士研究生 |
151 | 613392 | 周* | 武漢科技大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
152 | 624956 | 劉*琪 | 西華師范大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
153 | 630750 | 范*玉 | 北京工業大學 | 儀器儀表工程 | 碩士研究生 |
154 | 638957 | 韓*彤 | 西安工業大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
155 | 639952 | 郭*峰 | 山東科技大學 | 自動化 | 大學本科 |
156 | 650566 | 陳*祥 | 南昌航空大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
157 | 652358 | 王*彤 | 重慶理工大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
158 | 655846 | 趙*雅 | 青海師范大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
159 | 660492 | 羅*虎 | 陜西理工大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 |
160 | 664461 | 魏*旋 | 重慶移通學院 | 機器人工程 | 大學本科 |
161 | 667689 | 秦* | 西安石油大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
162 | 669236 | 秦*子 | 中南林業科技大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
163 | 670436 | 王*格 | 內蒙古科技大學 | 自動化 | 大學本科 |
164 | 675129 | 王*航 | 西安工業大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
165 | 682258 | 卿*可 | 四川大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
166 | 682779 | 劉*杭 | 西南石油大學 | 電氣工程與智能控制 | 大學本科 |
167 | 683733 | 楊*璽 | 中央民族大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
168 | 688260 | 楊*淇 | 西南財經大學天府學院 | 智能科學與技術 | 大學本科 |
169 | 690552 | 彭*越 | 西北工業大學 | 信息工程 | 大學本科 |
170 | 693691 | 史*濤 | 天津理工大學 | 自動化 | 大學本科 |
171 | 695939 | 郭* | 湖北工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
172 | 696977 | 杜*森 | 西安科技大學 | 自動化 | 大學本科 |
173 | 700618 | 趙*琪 | 西安科技大學 | 智能科學與技術 | 大學本科 |
174 | 704145 | 安* | 中國石油大學(華東) | 物聯網工程 | 大學本科 |
175 | 705187 | 楊*豪 | 西安石油大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
176 | 711808 | 楊*浩 | 安康學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
177 | 711927 | 申*旗 | 鄭州工程技術學院 | 智能科學與技術 | 大學本科 |
178 | 717216 | 盧*雨 | 杭州電子科技大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
179 | 722844 | 張*博 | 北京化工大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
180 | 723536 | 劉*聰 | 湖南大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
181 | 724602 | 王*雨 | 西安石油大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
182 | 730963 | 張*帆 | 北京交通大學 | 信息工程 | 大學本科 |
183 | 738519 | 葉*祎 | 西安建筑科技大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
184 | 742033 | 何*彤 | 陜西師范大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
185 | 742701 | 武* | 湖北汽車工業學院 | 自動化 | 大學本科 |
186 | 744507 | 劉*城 | 四川大學錦江學院 | 軟件工程 | 大學本科 |
187 | 752603 | 陳*宇 | 西安郵電大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
188 | 756431 | 董*儒 | 蘇州科技大學天平學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
189 | 761605 | 曹*民 | 巴黎高等電子學院 | 自動化 | 碩士研究生 |
190 | 768491 | 譚*輝 | 山西大學 | 通信工程 | 碩士研究生 |
191 | 770962 | 米*曦 | 南開大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
192 | 772747 | 張*杰 | 內蒙古工業大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
193 | 773571 | 龔*源 | 廣西大學 | 自動化 | 大學本科 |
194 | 778931 | 白*晨 | 陜西理工大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
195 | 778952 | 董* | 咸陽師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
196 | 782086 | 張*峰 | 西安郵電大學 | 通信工程 | 大學本科 |
197 | 785458 | 林*鵬 | 東北石油大學 | 自動化 | 大學本科 |
198 | 789032 | 葉* | 南開大學 | 智能科學與技術 | 大學本科 |
199 | 792099 | 顏*民 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
200 | 794781 | 張*晨 | 重慶郵電大學 | 智能科學與技術 | 大學本科 |
201 | 796850 | 白*媛 | 北京理工大學 | 自動化 | 大學本科 |
202 | 798995 | 楊* | 西華大學 | 自動化 | 大學本科 |
203 | 799613 | 馬*垠 | 西安工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
204 | 801031 | 李*晨 | 山東科技大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
205 | 808118 | 李*翔 | 中北大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
206 | 812897 | 夏* | 成都文理學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
207 | 818321 | 陳*靈 | 華北電力大學(保定) | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
208 | 821770 | 周*星 | 西南民族大學 | 通信工程 | 大學本科 |
209 | 838353 | 黃*譯 | 西南科技大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
210 | 845040 | 劉* | 大連海事大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
211 | 846951 | 王*東 | 中原工學院 | 人工智能 | 大學本科 |
212 | 856993 | 王*英 | 上海大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
213 | 862906 | 何*祺 | 山西大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
214 | 866279 | 張*悅 | 遼寧科技大學 | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 |
215 | 866954 | 張*浪 | 西華大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
216 | 870978 | 李*奇 | 成都理工大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
217 | 871659 | 羅* | 寶雞文理學院 | 電子信息工程 | 大學本科 |
218 | 874951 | 師* | 西南石油大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
219 | 875735 | 高* | 西安電子科技大學 | 通信工程 | 大學本科 |
220 | 875935 | 薛*棠 | 長安大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
221 | 875960 | 祁*婷 | 西安建筑科技大學 | 通信工程 | 大學本科 |
222 | 883881 | 張*迪 | 四川大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 |
223 | 888335 | 鄭*琳 | 西安工業大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
224 | 893396 | 馬*涵 | 浙江工業大學 | 智能科學與技術 | 大學本科 |
225 | 901800 | 馮*興 | 昆明理工大學 | 智能科學與技術 | 大學本科 |
226 | 912197 | 吳* | 電子科技大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
227 | 913147 | 宋*陽 | 西安郵電大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
228 | 926820 | 李* | 山西能源學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
229 | 927822 | 董*昊 | 北京科技大學 | 自動化 | 大學本科 |
230 | 929673 | 錢*民 | 首都師范大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
231 | 939584 | 李*和 | 成都信息工程大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
232 | 946966 | 高*山 | 中南林業科技大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
233 | 951296 | 孫*欽 | 海南大學 | 自動化 | 大學本科 |
234 | 953956 | 譚*松 | 陜西理工大學 | 通信工程 | 大學本科 |
235 | 955696 | 史*博 | 太原理工大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
236 | 958095 | 邢*心 | 中國石油大學(華東) | 智能科學與技術 | 大學本科 |
237 | 961365 | 朱*杰 | 西安科技大學 | 自動化 | 大學本科 |
238 | 970801 | 王*歡 | 河北大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
239 | 978804 | 陳*楷 | 廣東技術師范大學 | 機器人工程 | 大學本科 |
240 | 985913 | 陳*宣 | 西安科技大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 |
241 | 989885 | 楊* | 重慶工商大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
242 | 991229 | 敬* | 哥本哈根大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
243 | 997283 | 景*文 | 許昌學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
掃描二維碼咨詢三桶油春招問題