重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
招聘崗位:新能源開發與利用(24020028) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:3人 |
||||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 17525 | 王連勝 | 王*勝 | 青島大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
2 | 73701 | 呂巖松 | 呂*松 | 南安普敦大學 | 電子信息科學與技術 | 碩士研究生 |
3 | 98597 | 章逸卓 | 章*卓 | 浙大寧波理工學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
4 | 100223 | 趙薇 | 趙* | 南京林業大學 | 材料工程 | 碩士研究生 |
5 | 108182 | 謝如 | 謝* | 山東交通學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
6 | 108293 | 王少科 | 王*科 | 中國石油大學(華東) | 材料科學與工程 | 大學本科 |
7 | 108368 | 鮑鈺璇 | 鮑*璇 | 山東建筑大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
8 | 126493 | 李夢嬌 | 李*嬌 | 北京石油化工學院 | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
9 | 131964 | 劉語心 | 劉*心 | 濟南大學 | 智能電網信息工程 | 大學本科 |
10 | 137712 | 郭雅娜 | 郭*娜 | 山東大學 | 材料化學 | 碩士研究生 |
11 | 146551 | 王國勝 | 王*勝 | 青島大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
12 | 150226 | 李奕瑩 | 李*瑩 | 中國石油大學(北京) | 高分子材料與工程 | 碩士研究生 |
13 | 153382 | 李俊杰 | 李*杰 | 長沙理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
14 | 168190 | 張沖 | 張* | 中國民航大學 | 控制工程 | 碩士研究生 |
15 | 169827 | 肖家樂 | 肖*樂 | 中北大學 | 電氣工程與智能控制 | 大學本科 |
16 | 186889 | 季澤陽 | 季*陽 | 青島科技大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 |
17 | 192915 | 邱彥凱 | 邱*凱 | 湖南大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
18 | 213002 | 周宇龍 | 周*龍 | 青島大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
19 | 232403 | 喬瑩 | 喬* | 遼寧科技大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 |
20 | 246755 | 劉婷 | 劉* | 石家莊鐵道大學 | 電力電子與電力傳動 | 碩士研究生 |
21 | 250783 | 姚發 | 姚* | 沈陽工業大學 | 通信工程 | 碩士研究生 |
22 | 255289 | 王開源 | 王*源 | 中國海洋大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 |
23 | 272232 | 劉陽 | 劉* | 青島科技大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 |
24 | 282132 | 劉明 | 劉* | 中國科學院大學 | 納米材料與技術 | 碩士研究生 |
25 | 296225 | 代吉寧 | 代*寧 | 濱州學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
26 | 316769 | 黃汝汝 | 黃*汝 | 北京工商大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 |
27 | 318969 | 臧魯豫 | 臧*豫 | 新南威爾士大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 |
28 | 320859 | 朱林青 | 朱*青 | 山東理工大學 | 柔性電子學 | 大學本科 |
29 | 321608 | 劉世澤 | 劉*澤 | 四川大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
30 | 326107 | 王斌 | 王* | 鄭州輕工業大學 | 電子科學與技術 | 大學本科 |
31 | 338813 | 禚雷 | 禚* | 山東石油化工學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
32 | 353108 | 趙盛 | 趙* | 東北石油大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 |
33 | 389076 | 張恒基 | 張*基 | 青島農業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
34 | 393776 | 張詩睿 | 張*睿 | 青島科技大學 | 復合材料與工程 | 大學本科 |
35 | 403773 | 田爍 | 田* | 長春大學 | 材料工程 | 碩士研究生 |
36 | 412113 | 王宇蘭 | 王*蘭 | 北方民族大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
37 | 418508 | 周昊 | 周* | 南開大學濱海學院 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 |
38 | 420196 | 孫微 | 孫* | 青島科技大學 | 高分子材料與工程 | 碩士研究生 |
39 | 433417 | 王永鑫 | 王*鑫 | 黃河科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
40 | 434807 | 劉佳豪 | 劉*豪 | 吉林建筑大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
41 | 434890 | 趙國花 | 趙*花 | 東北大學 | 材料化學 | 碩士研究生 |
42 | 436190 | 王新鵬 | 王*鵬 | 中國石油大學(北京) | 電子與通信工程 | 碩士研究生 |
43 | 462499 | 徐小雅 | 徐*雅 | 中國海洋大學 | 材料化學 | 碩士研究生 |
44 | 468595 | 申新杰 | 申*杰 | 湖南師范大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
45 | 477990 | 王亞蕾 | 王*蕾 | 中國石油大學(華東) | 材料工程 | 碩士研究生 |
46 | 489190 | 李欽哲 | 李*哲 | 東北大學 | 材料工程 | 碩士研究生 |
47 | 492219 | 徐軍劍 | 徐*劍 | 曲阜師范大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
48 | 519726 | 宓文博 | 宓*博 | 遼寧石油化工大學 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 |
49 | 523963 | 張曉 | 張* | 華東師范大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
50 | 531981 | 王碩 | 王* | 山東科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 碩士研究生 |
51 | 535823 | 張治乾 | 張*乾 | 沈陽大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 |
52 | 541526 | 林俊峰 | 林*峰 | 青島農業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
53 | 542268 | 李玉玲 | 李*玲 | 湖南農業大學 | 材料化學 | 大學本科 |
54 | 556216 | 郝宏振 | 郝*振 | 魯東大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
55 | 562126 | 崔穎 | 崔* | 南昌航空大學 | 金屬材料工程 | 大學本科 |
56 | 565283 | 魏銘 | 魏* | 山東科技大學 | 材料化學 | 大學本科 |
57 | 608980 | 魏光昊 | 魏*昊 | 沈陽農業大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 |
58 | 615211 | 吳優 | 吳* | 淮陰工學院 | 材料工程 | 碩士研究生 |
59 | 624504 | 易海濤 | 易*濤 | 中國石油大學(華東) | 材料化學 | 大學本科 |
60 | 666576 | 李昆 | 李* | 重慶三峽學院 | 電子科學與技術 | 碩士研究生 |
61 | 674921 | 潘星雨 | 潘*雨 | 長江大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
62 | 757295 | 高才山 | 高*山 | 哈爾濱工程大學 | 電子信息工程 | 大學本科 |
63 | 782600 | 孫逸 | 孫* | 中國計量大學 | 電子科學與技術 | 大學本科 |
64 | 815169 | 陳學范 | 陳*范 | 遼寧工程技術大學 | 控制工程 | 碩士研究生 |
65 | 815486 | 劉迪 | 劉* | 沈陽工業大學 | 電子信息科學與技術 | 碩士研究生 |
66 | 826190 | 謝芳 | 謝* | 鄭州大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 |
67 | 830392 | 石偉辰 | 石*辰 | 防災科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
68 | 855780 | 崔宇凡 | 崔*凡 | 東北大學秦皇島分校 | 通信工程 | 大學本科 |
69 | 864028 | 李麗靜 | 李*靜 | 中南民族大學 | 材料化學 | 碩士研究生 |
70 | 911778 | 馮新堯 | 馮*堯 | 南澳大學 | 電力系統及其自動化 | 碩士研究生 |
71 | 932329 | 丁浩 | 丁* | 青島大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 |
72 | 932847 | 華俊飛 | 華*飛 | 北京石油化工學院 | 材料化學 | 碩士研究生 |
73 | 951973 | 倪佳寧 | 倪*寧 | 石家莊鐵道大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
74 | 993905 | 張馳 | 張* | 南京林業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
75 | 999936 | 劉晉玲 | 劉*玲 | 太原理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
招聘崗位:石油煉化及化學工藝應用(24020029) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:4人 |
||||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 1899 | 閆世娟 | 閆*娟 | 中國石油大學(北京) | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
2 | 8121 | 董昊 | 董* | 青島理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
3 | 20882 | 韓爍 | 韓* | 青島科技大學 | 應用化學 | 大學本科 |
4 | 21927 | 田文浩 | 田*浩 | 華東理工大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
5 | 31406 | 張鑫 | 張* | 河北工業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 碩士研究生 |
6 | 53718 | 溫凱 | 溫* | 青島理工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
7 | 82386 | 陳簫 | 陳* | 華北理工大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 |
8 | 102016 | 成智楨 | 成*楨 | 山東建筑大學 | 機械工程 | 大學本科 |
9 | 116350 | 周正旭 | 周*旭 | 青島科技大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
10 | 122589 | 李丁賀 | 李*賀 | 浙江工業大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
11 | 122877 | 張仁杰 | 張*杰 | 青島大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
12 | 132074 | 魏云峰 | 魏*峰 | 沈陽工業大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 |
13 | 133564 | 林賽 | 林* | 南京工業職業技術大學 | 機械電子工程 | 大學本科 |
14 | 148473 | 劉佳成 | 劉*成 | 東北石油大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 |
15 | 159633 | 陳卓 | 陳* | 常州大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
16 | 170331 | 宗莫苒 | 宗*苒 | 武漢工程大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
17 | 187385 | 崔萌萌 | 崔*萌 | 吉林化工學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
18 | 195271 | 董棟 | 董* | 山東科技大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
19 | 207149 | 徐士甲 | 徐*甲 | 武漢理工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
20 | 216168 | 范婉婉 | 范*婉 | 遼寧石油化工大學 | 化學工藝 | 碩士研究生 |
21 | 220091 | 王麗 | 王* | 中國石油大學(華東) | 化工過程機械 | 碩士研究生 |
22 | 245367 | 丁云祥 | 丁*祥 | 齊魯工業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
23 | 246558 | 張馨予 | 張*予 | 東北大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
24 | 259581 | 宋金岳 | 宋*岳 | 天津科技大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
25 | 350930 | 曲則伸 | 曲*伸 | 黑龍江科技大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
26 | 367561 | 王帥 | 王* | 北京石油化工學院 | 機械工程 | 碩士研究生 |
27 | 371129 | 秦嶺 | 秦* | 中國石油大學(北京) | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
28 | 379831 | 湯夢蝶 | 湯*蝶 | 中國石油大學(北京) | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
29 | 388002 | 黃依其 | 黃*其 | 中國石油大學(華東) | 能源化學工程 | 大學本科 |
30 | 404203 | 趙碩 | 趙* | 北京工業大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
31 | 406001 | 趙晗 | 趙* | 合肥工業大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 |
32 | 425914 | 胡信松 | 胡*松 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
33 | 429863 | 董佳淇 | 董*淇 | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
34 | 450718 | 麻逸涵 | 麻*涵 | 內蒙古工業大學 | 化學工程 | 碩士研究生 |
35 | 455690 | 于意賢 | 于*賢 | 齊魯工業大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
36 | 466886 | 索清懿 | 索*懿 | 大連理工大學(盤錦校區) | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
37 | 475876 | 董晨光 | 董*光 | 魯東大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
38 | 498690 | 張曉彤 | 張*彤 | 山東理工大學 | 應用化學 | 大學本科 |
39 | 500936 | 葉子函 | 葉*函 | 北京化工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
40 | 503709 | 杜坤持 | 杜*持 | 青島科技大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
41 | 512321 | 曹陽 | 曹* | 山東大學 | 化學工程 | 碩士研究生 |
42 | 540641 | 李月馨 | 李*馨 | 湖南師范大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
43 | 551637 | 徐宇航 | 徐*航 | 東北電力大學 | 能源與環境系統工程 | 碩士研究生 |
44 | 552228 | 姬詩雨 | 姬*雨 | 天津大學 | 應用化學 | 大學本科 |
45 | 556507 | 李小龍 | 李*龍 | 內蒙古科技大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
46 | 558876 | 閆寧迪 | 閆*迪 | 遼寧石油化工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
47 | 561182 | 王正玉 | 王*玉 | 華北電力大學 | 動力工程 | 碩士研究生 |
48 | 565646 | 單毅 | 單* | 徐州工程學院 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
49 | 578028 | 張曉東 | 張*東 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
50 | 592761 | 李松 | 李* | 蘭州理工大學 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 |
51 | 599778 | 劉召霞 | 劉*霞 | 天津科技大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
52 | 608296 | 鄭靜靜 | 鄭*靜 | 沈陽建筑大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
53 | 609389 | 張宇 | 張* | 黑龍江大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
54 | 615398 | 李雨擎 | 李*擎 | 南京農業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
55 | 620887 | 張金金 | 張*金 | 河海大學 | 流體機械及工程 | 碩士研究生 |
56 | 630373 | 崔傳洋 | 崔*洋 | 大連理工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 |
57 | 639837 | 馬夢窈 | 馬*窈 | 北京化工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
58 | 663971 | 許宏博 | 許*博 | 濱州學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
59 | 675981 | 張晨旭 | 張*旭 | 青島理工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
60 | 683188 | 徐童童 | 徐*童 | 中國石油大學(北京) | 化學工程 | 碩士研究生 |
61 | 700981 | 陳鈺霖 | 陳*霖 | 中國石油大學(華東) | 應用化學 | 大學本科 |
62 | 702382 | 周蘭慧 | 周*慧 | 中國石油大學(華東) | 化學工程與技術 | 碩士研究生 |
63 | 727951 | 孫曉華 | 孫*華 | 蘭州理工大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 |
64 | 736832 | 鹿文瑤 | 鹿*瑤 | 北京化工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 |
65 | 738283 | 高士振 | 高*振 | 杭州電子科技大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
66 | 739802 | 張梓涵 | 張*涵 | 山東科技大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 |
67 | 758198 | 高璐 | 高* | 中國礦業大學(北京) | 機械工程 | 碩士研究生 |
68 | 773656 | 任忠浩 | 任*浩 | 中國石油大學(北京) | 化學工程 | 碩士研究生 |
69 | 780629 | 馮寶營 | 馮*營 | 哈爾濱工程大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
70 | 781633 | 李曉寧 | 李*寧 | 山東大學 | 動力工程 | 碩士研究生 |
71 | 786050 | 官萬超 | 官*超 | 遼寧科技大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
72 | 800118 | 王澤 | 王* | 湖南師范大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
73 | 810035 | 周昊 | 周* | 天津大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 |
74 | 815126 | 徐興政 | 徐*政 | 濱州學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
75 | 833632 | 韓宇 | 韓* | 武漢理工大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
76 | 843656 | 張新月 | 張*月 | 青島理工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
77 | 857913 | 劉慧 | 劉* | 中國海洋大學 | 應用化學 | 碩士研究生 |
78 | 864331 | 張冬萌 | 張*萌 | 南華大學 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 |
79 | 865681 | 吳騏瀟 | 吳*瀟 | 西南大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
80 | 869885 | 劉蕾 | 劉* | 山東大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 |
81 | 881051 | 趙若彤 | 趙*彤 | 西南石油大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 |
82 | 886205 | 暢凱 | 暢* | 新疆大學 | 材料成型及控制工程 | 碩士研究生 |
83 | 890829 | 唐隆琛 | 唐*琛 | 蘭州理工大學 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 |
84 | 925690 | 余文淵 | 余*淵 | 華僑大學 | 應用化學 | 大學本科 |
85 | 936231 | 王紀園 | 王*園 | 遼寧石油化工大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 |
86 | 971380 | 劉金灝 | 劉*灝 | 亞琛工業大學 | 化學 | 碩士研究生 |
87 | 992085 | 樊瀟 | 樊* | 大連理工大學 | 化學工藝 | 碩士研究生 |
招聘崗位:壓縮機研發技術(24020032) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:3人 |
||||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 29719 | 黃楊浩闌 | 黃*浩闌 | 中國石油大學(華東) | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
2 | 29981 | 朱騰 | 朱* | 西華大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 |
3 | 61238 | 李海洋 | 李*洋 | 遼寧石油化工大學 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 |
4 | 73323 | 屈帥昂 | 屈*昂 | 江西理工大學 | 機械工程 | 大學本科 |
5 | 117827 | 蔡宇洋 | 蔡*洋 | 上海大學 | 機械工程 | 大學本科 |
6 | 153327 | 程憲生 | 程*生 | 遼寧工程技術大學 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 |
7 | 234948 | 楊龍君 | 楊*君 | 西安交通大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
8 | 261790 | 韓知辛 | 韓*辛 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
9 | 272777 | 楊皓嵐 | 楊*嵐 | 香港城市大學 | 能源與環境系統工程 | 碩士研究生 |
10 | 281146 | 馮治兵 | 馮*兵 | 四川大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 |
11 | 342153 | 王學鋒 | 王*鋒 | 遼寧石油化工大學 | 動力機械及工程 | 碩士研究生 |
12 | 428428 | 詹慧毅 | 詹*毅 | 中國石油大學(北京) | 能源與動力工程 | 大學本科 |
13 | 557286 | 馮鑫 | 馮* | 海南大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
14 | 647708 | 崔清赫 | 崔*赫 | 武漢理工大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 |
15 | 660955 | 韓旭 | 韓* | 曼徹斯特大學 | 熱能工程 | 碩士研究生 |
16 | 662614 | 趙烙 | 趙* | 昆明理工大學 | 熱能工程 | 碩士研究生 |
17 | 710287 | 韋宇昌 | 韋*昌 | 南京工業大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 |
18 | 780449 | 曹玉嬌 | 曹*嬌 | 西南石油大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
19 | 800619 | 張申 | 張* | 沈陽化工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
20 | 827510 | 劉宗雨 | 劉*雨 | 西華大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
21 | 852329 | 李春楊 | 李*楊 | 遼寧工程技術大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
22 | 874262 | 楊泓彬 | 楊*彬 | 昆明理工大學 | 車輛工程 | 大學本科 |
23 | 901892 | 譚孝海 | 譚*海 | 四川大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 |
掃描二維碼咨詢三桶油春招問題