重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
招聘崗位:井筒工程(24020282) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:6人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 4475 | 孫*騏 | 華北水利水電大學 | 地質工程 | 大學本科 |
2 | 57776 | 高*峰 | 大連理工大學 | 化學工藝 | 大學本科 |
3 | 60107 | 曹*權 | 成都理工大學 | 地質工程 | 碩士研究生 |
4 | 80867 | 張* | 蘭州理工大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 |
5 | 98792 | 劉*源 | 河北工程大學科信學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
6 | 172867 | 季* | 合肥工業大學 | 應用化學 | 大學本科 |
7 | 176953 | 明*昕 | 河北工業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
8 | 185583 | 楊*中 | 廊坊師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
9 | 193159 | 王*權 | 天津大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
10 | 193807 | 管*頤 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 石油工程 | 大學本科 |
11 | 201002 | 張*月 | 中國石油大學(北京) | 自動化 | 大學本科 |
12 | 209078 | 陳*斌 | 西南石油大學 | 機械工程 | 大學本科 |
13 | 247320 | 沈*正 | 遼寧工程技術大學 | 電氣自動化技術 | 大學本科 |
14 | 260316 | 何*陽 | 東北石油大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
15 | 282705 | 朱*旭 | 安陽工學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
16 | 318026 | 祁* | 唐山學院 | 軌道交通信號與控制 | 大學本科 |
17 | 326907 | 徐*晨 | 華北水利水電大學 | 地質工程 | 大學本科 |
18 | 333498 | 黃* | 西安郵電大學 | 機械設計制造及其自動化 | 碩士研究生 |
19 | 338891 | 趙* | 哈爾濱遠東理工學院 | 機械電子工程 | 大學本科 |
20 | 378182 | 李*煜 | 長江大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 |
21 | 387510 | 張*語 | 太原科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
22 | 391918 | 張*碩 | 太原理工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 |
23 | 403554 | 邢*虎 | 河北科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
24 | 436029 | 徐*歌 | 燕山大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
25 | 458313 | 孫*寒 | 華東理工大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 |
26 | 467941 | 來*雯 | 太原科技大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 |
27 | 472078 | 王*偉 | 河北科技大學 | 應用化學 | 大學本科 |
28 | 542996 | 王*宇 | 山西大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 |
29 | 548756 | 劉*陽 | 華北電力大學(保定) | 能源化學工程 | 大學本科 |
30 | 564884 | 張*博 | 廣西大學 | 應用化學 | 大學本科 |
31 | 566882 | 馬*慶 | 長江大學 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 |
32 | 606618 | 岳*涵 | 寧波工程學院 | 應用化學 | 大學本科 |
33 | 632298 | 賈*成 | 武漢理工大學 | 車輛工程 | 大學本科 |
34 | 654187 | 焦*巖 | 海南大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 |
35 | 690357 | 葉*天 | 河北工業大學 | 工業設計 | 大學本科 |
36 | 700317 | 趙*程 | 北京林業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
37 | 700698 | 趙*軒 | 河北工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
38 | 702733 | 張*東 | 浙江水利水電學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
39 | 710922 | 劉* | 華北理工大學輕工學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
40 | 731670 | 李*瑋 | 河北工程大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
41 | 764032 | 李*青 | 河南工學院 | 電氣自動化技術 | 大學本科 |
42 | 766326 | 史*智 | 南京工程學院 | 車輛工程 | 大學本科 |
43 | 812342 | 王*岱 | 廈門大學 | 分析化學 | 碩士研究生 |
44 | 842683 | 吳* | 廣東石油化工學院 | 石油工程 | 大學本科 |
45 | 899858 | 李*露 | 山東科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
46 | 939782 | 祁*博 | 西安石油大學 | 石油工程 | 大學本科 |
47 | 945329 | 楊*沖 | 南京工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
48 | 948062 | 郭*蕾 | 上海電機學院 | 電氣工程 | 碩士研究生 |
49 | 958067 | 王*帆 | 河海大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 |
50 | 970126 | 薄*依 | 吉林大學 | 地質工程 | 大學本科 |
51 | 997561 | 趙*杰 | 東北石油大學 | 機械工程 | 碩士研究生 |
招聘崗位:物探、測井(24020283) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:4人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 7925 | 苗*東 | 中國地質大學(武漢) | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
2 | 10303 | 王*涵 | 河北工程大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
3 | 27138 | 付*琦 | 山東財經大學燕山學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
4 | 52027 | 耿*元 | 河北經貿大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
5 | 57323 | 牛* | 太原理工大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
6 | 126574 | 毛*天 | 河北農業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
7 | 128943 | 陳*宇 | 太原理工大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
8 | 129817 | 婁* | 西南石油大學 | 勘查技術與工程 | 大學本科 |
9 | 249216 | 王* | 保定理工學院 | 物聯網工程 | 大學本科 |
10 | 263955 | 賈*澈 | 新疆大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
11 | 279304 | 張*威 | 唐山學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
12 | 305102 | 白*煒 | 鄭州大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
13 | 311073 | 唐*航 | 鄭州大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
14 | 376002 | 趙*杰 | 曼徹斯特大學 | 石油與天然氣地質勘探技術 | 碩士研究生 |
15 | 390828 | 張* | 山西大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
16 | 412126 | 李*晨 | 山西大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
17 | 416719 | 張*一 | 大連東軟信息學院 | 智能科學與技術 | 大學本科 |
18 | 520720 | 陳*功 | 中國石油大學(北京) | 地質學 | 碩士研究生 |
19 | 547886 | 師*通 | 中北大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
20 | 592706 | 馮*福 | 寧夏大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
21 | 595626 | 孟*奇 | 華北理工大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
22 | 606330 | 楊*壯 | 成都理工大學 | 勘查技術與工程 | 大學本科 |
23 | 621891 | 袁*璇 | 濱州學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
24 | 692795 | 王*軒 | 吉林大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
25 | 697694 | 姚*天 | 卡爾頓大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
26 | 707539 | 張*雙 | 吉林大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
27 | 711758 | 張*瑋 | 河北科技師范學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
28 | 723798 | 楊*寧 | 西安理工大學 | 數字媒體技術 | 大學本科 |
29 | 723933 | 高*博 | 東北林業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
30 | 762953 | 唐*淳 | 天津工業大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
31 | 796817 | 寧* | 南昌航空大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
32 | 810798 | 李*瑞 | 成都理工大學 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 |
33 | 827061 | 王*偉 | 西北工業大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
34 | 828935 | 連*磊 | 重慶工商大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
35 | 830657 | 曹*嘉 | 華北水利水電大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |
36 | 903081 | 王*濤 | 北京科技大學天津學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 |