重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
招聘崗位:工藝技術儲備崗位(24020039) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:4人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 白* | 遼寧石油化工大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 1132 |
2 | 曹*萌 | 重慶交通大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 9653 |
3 | 曹*雅 | 東北石油大學 | 化學 | 碩士研究生 | 685 |
4 | 常*峰 | 聊城大學東昌學院 | 化學 | 大學本科 | 1350 |
5 | 陳*羽 | 遼寧科技學院 | 應用化學 | 大學本科 | 5939 |
6 | 陳*赫 | 沈陽航空航天大學 | 復合材料與工程 | 大學本科 | 6682 |
7 | 竇*非 | 遼寧石油化工大學 | 應用化學 | 大學本科 | 3127 |
8 | 杜*玉 | 沈陽化工大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 4686 |
9 | 段*姮 | 周口師范學院 | 材料化學 | 大學本科 | 6345 |
10 | 馮*思 | 遼寧石油化工大學 | 應用化學 | 大學本科 | 9433 |
11 | 付* | 沈陽城市建設學院 | 無機非金屬材料工程 | 大學本科 | 1098 |
12 | 高* | 營口理工學院 | 復合材料與工程 | 大學本科 | 1980 |
13 | 谷* | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 3180 |
14 | 郭* | 遼寧石油化工大學 | 化學工藝 | 碩士研究生 | 6691 |
15 | 郭*瑞 | 沈陽工業大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 5350 |
16 | 黃* | 東北石油大學 | 物理化學 | 碩士研究生 | 1430 |
17 | 黃* | 遼寧石油化工大學 | 有機化學 | 碩士研究生 | 6468 |
18 | 季*梅 | 南京農業大學 | 材料化學 | 碩士研究生 | 955 |
19 | 姜* | 遼寧石油化工大學 | 應用化學 | 大學本科 | 6841 |
20 | 姜*碩 | 營口理工學院 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 682 |
21 | 蔣* | 中南大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 8556 |
22 | 矯*玉 | 遼寧石油化工大學 | 能源化學工程 | 大學本科 | 6106 |
23 | 郎*名 | 沈陽化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 1899 |
24 | 雷*鳴 | 海南大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 6927 |
25 | 黎*婷 | 沈陽工業大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 7289 |
26 | 李*澤 | 沈陽化工大學 | 應用化學 | 大學本科 | 6921 |
27 | 李*伊 | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 1952 |
28 | 李*瑤 | 沈陽工業大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 5365 |
29 | 梁* | 北京化工大學 | 應用化工技術 | 碩士研究生 | 6703 |
30 | 劉*祎 | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 717 |
31 | 劉*羲 | 沈陽工業大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 7493 |
32 | 劉* | 沈陽化工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 260 |
33 | 劉*睿 | 重慶科技學院 | 能源化學工程 | 大學本科 | 1835 |
34 | 劉*壯 | 沈陽工業大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 6422 |
35 | 劉*宇 | 沈陽工業大學 | 應用化學 | 大學本科 | 97 |
36 | 劉*寧 | 遼寧工業大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 1620 |
37 | 劉*馨 | 沈陽化工大學 | 應用化學 | 大學本科 | 7379 |
38 | 劉*雨 | 中國礦業大學 | 應用化學 | 大學本科 | 9873 |
39 | 盧*卓 | 沈陽師范大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 3591 |
40 | 欒* | 桂林理工大學 | 新能源材料與器件 | 碩士研究生 | 4172 |
41 | 馬*萱 | 遼寧石油化工大學 | 材料化學 | 大學本科 | 1819 |
42 | 馬*笛 | 蘭州理工大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 2931 |
43 | 孟*娟 | 中國科學院大連化學物理研究所 | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 | 1582 |
44 | 皮*扎·推鐵 | 華北電力大學(保定) | 應用化學 | 大學本科 | 1753 |
45 | 喬* | 中國石油大學(華東) | 材料化學 | 大學本科 | 730 |
46 | 喬*賢 | 鄭州大學 | 應用化學 | 碩士研究生 | 5504 |
47 | 秦*森 | 廣東海洋大學 | 應用化學 | 大學本科 | 9386 |
48 | 任*琳 | 遼寧工業大學 | 材料科學與工程 | 大學本科 | 3655 |
49 | 石*宇 | 沈陽工業大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 495 |
50 | 宋* | 吉林化工學院 | 材料化學 | 大學本科 | 3682 |
51 | 蘇* | 沈陽化工大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 7825 |
52 | 孫*怡 | 遼寧石油化工大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 9658 |
53 | 萬* | 東北電力大學 | 應用化學 | 大學本科 | 4295 |
54 | 王* | 蘭州理工大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 8850 |
55 | 王*雯 | 沈陽建筑大學 | 材料工程 | 碩士研究生 | 6845 |
56 | 王*丹 | 沈陽工程學院 | 應用化學 | 大學本科 | 6869 |
57 | 王*琪 | 沈陽工業大學 | 應用化學 | 大學本科 | 1173 |
58 | 王*淇 | 沈陽工業大學 | 應用化學 | 大學本科 | 8907 |
59 | 王*如 | 遼寧科技大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 8597 |
60 | 吳*瑤 | 遼寧師范大學 | 高分子化學與物理 | 大學本科 | 792 |
61 | 吳*諾 | 沈陽工業大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 4959 |
62 | 薛*妮 | 遼寧石油化工大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 8322 |
63 | 楊*嬌 | 沈陽化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 4031 |
64 | 楊* | 遼寧石油化工大學 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | 632 |
65 | 楊* | 天津理工大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 7863 |
66 | 尹*祺 | 青島大學 | 應用化學 | 大學本科 | 9595 |
67 | 袁*琳 | 大連工業大學 | 生物與醫藥 | 碩士研究生 | 1943 |
68 | 張* | 中國石油大學(華東) | 應用化學 | 大學本科 | 5099 |
69 | 張*時 | 遼寧石油化工大學 | 化學工藝 | 碩士研究生 | 1055 |
70 | 張* | 遼寧石油化工大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 556 |
71 | 張*潔 | 沈陽工業大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 5296 |
72 | 趙*瑀 | 沈陽工業大學 | 材料工程 | 碩士研究生 | 4796 |
73 | 趙* | 重慶科技學院 | 應用化學 | 大學本科 | 9198 |
74 | 趙*宇 | 遼寧工程技術大學 | 材料工程技術 | 碩士研究生 | 2434 |
75 | 趙*雙 | 中國石油大學(華東) | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 1985 |
76 | 趙*男 | 青島科技大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 9921 |
77 | 鄭*琪 | 遼寧石油化工大學 | 材料化學 | 大學本科 | 6296 |
78 | 鄭*欣 | 沈陽工業大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 986 |
79 | 鄭*祺 | 遼寧石油化工大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 6992 |
80 | 祝*博 | 遼寧大學 | 物理化學 | 碩士研究生 | 8316 |
招聘崗位:設備技術儲備崗位(24020040) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:2人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 白* | 遼寧石油化工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 7251 |
2 | 崔*鵬 | 沈陽化工大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 6479 |
3 | 高*宇 | 山東建筑大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 7881 |
4 | 何*蓉 | 西安理工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 6124 |
5 | 賈*全 | 沈陽工業大學 | 機械工藝技術 | 碩士研究生 | 3461 |
6 | 李*淼 | 遼寧石油化工大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 8389 |
7 | 劉*潤 | 遼寧工程技術大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 6289 |
8 | 劉* | 營口理工學院 | 智能制造工程 | 大學本科 | 4128 |
9 | 劉*瑭 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 機械工程 | 大學本科 | 2029 |
10 | 呂*奇 | 沈陽工業大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 7739 |
11 | 馬*博 | 沈陽工業大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 1086 |
12 | 孫*宇聰 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 1020 |
13 | 孫*華 | 沈陽工業大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 9299 |
14 | 田*良 | 遼寧石油化工大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 7184 |
15 | 王*滿 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 19 |
16 | 王*蘇 | 遼寧石油化工大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 25 |
17 | 吳*涵 | 沈陽工業大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 4001 |
18 | 邢*楠 | 遼寧工程技術大學 | 機械電子工程 | 大學本科 | 3806 |
19 | 楊*翔 | 湖南大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 4568 |
20 | 楊*浩 | 遼寧科技大學 | 機械電子工程 | 大學本科 | 4851 |
21 | 楊*澄 | 北京交通大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 1753 |
22 | 尹*辰 | 沈陽工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 1533 |
23 | 于* | 遼寧石油化工大學 | 智能制造工程 | 大學本科 | 361 |
24 | 張* | 東北電力大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 6200 |
25 | 趙*迪 | 遼寧石油化工大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 3763 |
26 | 趙*藝 | 沈陽工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 3661 |
27 | 趙* | 大連理工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 8845 |
28 | 周*龍 | 齊齊哈爾大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 5085 |
29 | 朱*騏 | 大連工業大學 | 機械工程 | 大學本科 | 1527 |
30 | 朱*銳 | 營口理工學院 | 機械電子工程 | 大學本科 | 86 |
招聘崗位:煉油化工操作崗位(24020041) 最低學歷要求:大專 招聘人數:4人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 白*璇 | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 9704 |
2 | 柴* | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 6069 |
3 | 常* | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 1823 |
4 | 陳*宇 | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 670 |
5 | 陳*昇 | 遼寧石化職業技術學院 | 煉油技術 | 大專 | 9371 |
6 | 狄*興 | 遼寧石化職業技術學院 | 煉油技術 | 大專 | 1915 |
7 | 董*遠 | 遼寧石化職業技術學院 | 精細化工 | 大專 | 3481 |
8 | 董*伯 | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 9129 |
9 | 董*宇 | 盤錦職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 6683 |
10 | 蓋* | 沈陽工業大學 | 精細化學品生產技術 | 大專 | 2847 |
11 | 高*鴻 | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 9945 |
12 | 國*博 | 遼寧石化職業技術學院 | 化工設備維修技術 | 大專 | 3416 |
13 | 韓*言 | 遼寧石化職業技術學院 | 煉油技術 | 大專 | 8003 |
14 | 胡*霖 | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 4450 |
15 | 霍*明 | 遼寧石化職業技術學院 | 精細化工 | 大專 | 7686 |
16 | 簡*良 | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 7126 |
17 | 鞠*軒 | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 4859 |
18 | 闞*晴 | 大慶職業學院 | 應用化工技術 | 大專 | 5026 |
19 | 李*圣 | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 8673 |
20 | 李*炎 | 撫順職業技術學院 | 應用化工技術 | 大專 | 1667 |
21 | 李*澤 | 沈陽工業大學 | 精細化工 | 大專 | 8065 |
22 | 李*輝 | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 9675 |
23 | 李*年 | 河北石油職業技術大學 | 化工設備維修技術 | 大專 | 8887 |
24 | 李* | 沈陽工業大學 | 化工設備維修技術 | 大專 | 4202 |
25 | 李*雙 | 遼寧石化職業技術學院 | 精細化工 | 大專 | 402 |
26 | 劉*磊 | 遼寧石化職業技術學院 | 生物化工 | 大專 | 8762 |
27 | 劉*慧 | 承德石油高等專科學校 | 石油化工生產技術 | 大專 | 8849 |
28 | 劉*陽 | 沈陽工業大學 | 化工設備維修技術 | 大專 | 2461 |
29 | 劉*宇 | 盤錦職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 4449 |
30 | 劉*宇 | 天津石油職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 4384 |
31 | 劉*生 | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 2959 |
32 | 劉*勇 | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 3113 |
33 | 馬*銘 | 遼寧石化職業技術學院 | 化工設備維修技術 | 大專 | 2503 |
34 | 倪*輝 | 天津石油職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 119 |
35 | 孫* | 遼寧石化職業技術學院 | 應用化工技術 | 大專 | 5605 |
36 | 王* | 遼寧石化職業技術學院 | 煉油技術 | 大專 | 2040 |
37 | 王*琰 | 沈陽工業大學 | 化工設備維修技術 | 大專 | 7031 |
38 | 王* | 遼寧石化職業技術學院 | 應用化工技術 | 大專 | 1618 |
39 | 王*浩 | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 2782 |
40 | 王*婷 | 遼寧石化職業技術學院 | 應用化工技術 | 大專 | 2849 |
41 | 王*洋 | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 4032 |
42 | 肖* | 盤錦職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 5942 |
43 | 徐*東 | 沈陽工業大學 | 精細化工 | 大專 | 6533 |
44 | 薛*林 | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 9415 |
45 | 顏* | 沈陽工業大學 | 石油化工生產技術 | 大專 | 2903 |
46 | 楊* | 遼寧石化職業技術學院 | 煉油技術 | 大專 | 6103 |
47 | 楊* | 遼寧石化職業技術學院 | 精細化工 | 大專 | 9474 |
48 | 楊* | 蘭州石化職業技術大學 | 應用化工技術 | 大專 | 4260 |
49 | 張*銘 | 遼寧石化職業技術學院 | 精細化工 | 大專 | 9051 |
50 | 張*強 | 蘭州石化職業技術大學 | 化工設備維修技術 | 大專 | 9503 |
51 | 張*愷 | 遼寧石化職業技術學院 | 工業分析與檢驗 | 大專 | 2832 |
52 | 趙*民 | 遼寧石化職業技術學院 | 生物化工 | 大專 | 698 |
53 | 趙*海 | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 9277 |
54 | 趙* | 撫順職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 2420 |
55 | 趙*鵬 | 盤錦職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 5278 |
56 | 卓* | 沈陽工業大學 | 石油化工生產技術 | 大專 | 2161 |