重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
招聘崗位:電氣儀表技術儲備(24020195) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:4人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 艾*陽 | 西安交通大學城市學院 | 電子信息工程 | 大學本科 | 1825 |
2 | 安*杰 | 蘭州信息科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 7469 |
3 | 安*剛 | 齊齊哈爾大學 | 通信工程 | 大學本科 | 1804 |
4 | 安*林 | 晉中學院 | 電子科學與技術 | 大學本科 | 3429 |
5 | 白*霞 | 德州學院 | 電子信息工程 | 大學本科 | 4969 |
6 | 白*恩 | 上海應用技術大學 | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 | 2850 |
7 | 包*萍 | 蘭州工業學院 | 電子信息工程 | 大學本科 | 6738 |
8 | 蔡* | 重慶三峽學院 | 智能科學與技術 | 大學本科 | 8364 |
9 | 曹*梁 | 寧夏大學 | 軟件工程 | 大學本科 | 7903 |
10 | 曹*芮 | 黑龍江大學 | 物聯網工程 | 大學本科 | 6005 |
11 | 曹* | 銀川能源學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 212 |
12 | 曹* | 吉林化工學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 220 |
13 | 常* | 長春工程學院 | 軟件工程 | 大學本科 | 3640 |
14 | 陳*文 | 長安大學 | 自動化 | 大學本科 | 4081 |
15 | 陳*紅 | 晉中學院 | 自動化 | 大學本科 | 8731 |
16 | 陳*帆 | 成都錦城學院 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 | 7149 |
17 | 陳*州 | 昌吉學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 8909 |
18 | 陳*湫 | 天津農學院 | 物聯網工程 | 大學本科 | 4313 |
19 | 陳* | 中央民族大學 | 光電信息科學與工程 | 大學本科 | 6706 |
20 | 陳*祥 | 南昌航空大學 | 電子信息工程 | 大學本科 | 566 |
21 | 陳*悅 | 武昌工學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 6907 |
22 | 陳*浩 | 河南科技學院 | 信息工程 | 大學本科 | 9191 |
23 | 陳* | 成都理工大學工程技術學院 | 電子科學與技術 | 大學本科 | 110 |
24 | 陳*宇 | 太原科技大學 | 光電信息科學與工程 | 大學本科 | 8923 |
25 | 陳*怡 | 蘭州大學 | 通信工程 | 大學本科 | 9557 |
26 | 陳* | 東北石油大學 | 智能電網信息工程 | 大學本科 | 1562 |
27 | 陳* | 天津職業技術師范大學 | 通信工程 | 大學本科 | 3982 |
28 | 陳*輝 | 淮北師范大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 1451 |
29 | 陳*坤 | 寧夏大學 | 軟件工程 | 大學本科 | 9686 |
30 | 陳*偉 | 蘇州大學文正學院 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 7802 |
31 | 陳*勇 | 四川農業大學 | 物聯網工程 | 大學本科 | 9445 |
32 | 陳*彤 | 四川農業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 8190 |
33 | 成*偉 | 北京建筑大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 8261 |
34 | 成*語 | 天津商業大學 | 通信工程 | 大學本科 | 686 |
35 | 程*陽 | 天津農學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 6579 |
36 | 崔*明 | 華北電力大學(保定) | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2102 |
37 | 代*莉 | 寧夏師范學院 | 電子信息工程 | 大學本科 | 8169 |
38 | 戴* | 江蘇大學 | 電子信息工程 | 大學本科 | 112 |
39 | 鄧*辰 | 沈陽建筑大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 4910 |
40 | 刁*洲 | 廣西民族大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 9668 |
41 | 丁*馨 | 吉首大學 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 | 407 |
42 | 丁*濤 | 西北民族大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2898 |
43 | 丁* | 鄭州航空工業管理學院 | 軟件工程 | 大學本科 | 956 |
44 | 丁*瑜 | 寧夏大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 968 |
45 | 丁*梅 | 上海立信會計金融學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 53 |
46 | 丁* | 寧夏大學新華學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 1069 |
47 | 丁*嬌 | 西安郵電大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 9703 |
48 | 丁* | 寧夏大學 | 通信工程 | 大學本科 | 7133 |
49 | 董*江 | 西安石油大學 | 光電信息科學與工程 | 大學本科 | 6033 |
50 | 董*翔 | 北京郵電大學 | 電信工程及管理 | 大學本科 | 4127 |
51 | 董*婷 | 寧夏大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 1621 |
52 | 董*娟 | 西安郵電大學 | 光電信息科學與工程 | 大學本科 | 981 |
53 | 樊*豪 | 山西大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 992 |
54 | 樊*雨 | 紐卡斯爾大學(英國) | 自動化 | 碩士研究生 | 4588 |
55 | 范*霞 | 蘭州信息科技學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 7741 |
56 | 馮*程 | 西安理工大學 | 光電信息科學與工程 | 大學本科 | 6059 |
57 | 馮*福 | 寧夏大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 2706 |
58 | 馮* | 寧夏師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2451 |
59 | 馮*蓮 | 寧夏大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 7080 |
60 | 傅*博 | 長春理工大學 | 光電信息科學與工程 | 大學本科 | 659 |
61 | 高*寧 | 南京信息工程大學 | 物聯網工程 | 大學本科 | 105 |
62 | 高*云 | 成都信息工程大學 | 區塊鏈工程 | 大學本科 | 8570 |
63 | 高*欣 | 湖南工程學院 | 電子信息工程 | 大學本科 | 7162 |
64 | 高* | 廊坊師范學院 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 | 2287 |
65 | 高* | 桂林電子科技大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 5603 |
66 | 高*琪 | 格拉斯哥大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 4738 |
67 | 高* | 鄂爾多斯應用技術學院 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 | 1799 |
68 | 龔* | 銀川科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 5593 |
69 | 顧*花 | 寧夏師范學院 | 電子信息工程 | 大學本科 | 7945 |
70 | 顧*強 | 安慶師范大學 | 自動化 | 大學本科 | 9327 |
71 | 郭*博 | 中原工學院 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 9319 |
72 | 郭*濤 | 西安石油大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 629 |
73 | 郭* | 西安航空學院 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 3759 |
74 | 郭*彤 | 河南農業大學 | 電子信息工程 | 大學本科 | 9692 |
75 | 哈* | 寧夏大學 | 通信工程 | 大學本科 | 3360 |
76 | 韓*封 | 東北石油大學 | 光電信息科學與工程 | 大學本科 | 5981 |
77 | 韓*博 | 安徽科技學院 | 電子信息工程 | 大學本科 | 5802 |
78 | 韓* | 寧夏理工學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 9267 |
79 | 韓*男 | 大連理工大學城市學院 | 通信工程 | 大學本科 | 1253 |
80 | 韓*楠 | 安慶師范大學 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | 8506 |
81 | 韓*瑜 | 天津理工大學中環信息學院 | 自動化 | 大學本科 | 695 |
82 | 郝*昂 | 西安石油大學 | 光電信息科學與工程 | 大學本科 | 9946 |
83 | 何* | 寶雞文理學院 | 電子科學與技術 | 大學本科 | 9254 |
84 | 何*蒲 | 遼寧科技大學 | 自動化 | 大學本科 | 1751 |
85 | 何* | 中南財經政法大學 | 計算機系統結構 | 大學本科 | 4399 |
86 | 何*明 | 武昌首義學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 6643 |
87 | 何*芳 | 寧夏大學新華學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 4419 |
88 | 賀*龍 | 西南石油大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 5108 |
89 | 賀*俊 | 重慶郵電大學 | 智能電網信息工程 | 大學本科 | 237 |
90 | 侯*姣 | 西安石油大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 6962 |
91 | 候*龍 | 集美大學 | 電子信息工程 | 大學本科 | 8698 |
92 | 胡*蘭 | 西北民族大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 3062 |
93 | 胡*越 | 重慶郵電大學 | 電子信息工程 | 大學本科 | 1857 |
94 | 虎*偉 | 中國石油大學(北京) | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 2585 |
95 | 桓* | 常州大學 | 自動化 | 大學本科 | 814 |
96 | 皇*坤 | 東北石油大學 | 電子科學與技術 | 大學本科 | 9268 |
97 | 黃*潔 | 銀川科技學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 3568 |
98 | 黃*敏 | 寧夏理工學院 | 電子信息工程 | 大學本科 | 1033 |
99 | 姬*鵬 | 銀川能源學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 6678 |
100 | 紀* | 沈陽化工大學 | 電子科學與技術 | 大學本科 | 9372 |
101 | 紀* | 北方民族大學 | 電子信息工程 | 大學本科 | 5763 |
102 | 江*林 | 湖北工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 4393 |
103 | 江*浩 | 太原科技大學 | 計算機控制技術 | 碩士研究生 | 39 |
104 | 姜*浩 | 中國民航大學 | 通信工程 | 大學本科 | 3161 |
105 | 蔣*丹 | 中國農業大學 | 通信工程 | 大學本科 | 568 |
106 | 蔣*豪 | 寧夏大學 | 通信工程 | 碩士研究生 | 3714 |
107 | 矯*超 | 聊城大學 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 | 7572 |
108 | 金*成 | 鄭州工程技術學院 | 電氣工程與智能控制 | 大學本科 | 9523 |
109 | 金*晴 | 綿陽城市學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 5079 |
110 | 靳*飛 | 蘭州理工大學 | 自動化 | 大學本科 | 8597 |
111 | 靳*杰 | 寧夏大學 | 信息與通信工程 | 大學本科 | 4102 |
112 | 景*文 | 許昌學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 7283 |
113 | 開*彤 | 寧夏大學新華學院 | 電子信息工程 | 大學本科 | 6579 |
114 | 康*俊 | 青島科技大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 515 |
115 | 克*熱亞·阿不拉江 | 新疆財經大學 | 信息安全 | 大學本科 | 369 |
116 | 孔*蒙 | 東北師范大學 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 | 8772 |
117 | 孔*宇 | 溫州肯恩大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 8949 |
118 | 寇*洋 | 長江大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 2747 |
119 | 郎*樂 | 鄭州大學 | 通信工程 | 大學本科 | 5360 |
120 | 雷*慧 | 重慶文理學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 5363 |
121 | 雷*琦 | 西安理工大學 | 電子科學與技術 | 大學本科 | 2776 |
122 | 李*韜 | 華北科技學院 | 通信工程 | 大學本科 | 2978 |
123 | 李* | 蘇州大學 | 電子科學與技術 | 大學本科 | 7960 |
124 | 李*媛 | 海南大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 5463 |
125 | 李*濤 | 寧夏大學新華學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 2082 |
126 | 李* | 遼寧石油化工大學 | 自動化 | 大學本科 | 4948 |
127 | 李*格 | 天水師范學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 4119 |
128 | 李*柱 | 寧夏大學 | 智能科學與技術 | 碩士研究生 | 3571 |
129 | 李*菊 | 蘭州交通大學 | 通信工程 | 大學本科 | 731 |
130 | 李*海 | 華北水利水電大學 | 通信工程 | 大學本科 | 4041 |
131 | 李*婷 | 寧夏大學 | 通信工程 | 碩士研究生 | 5224 |
132 | 李*潔 | 東北電力大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 1713 |
133 | 李* | 重慶三峽學院 | 電子科學與技術 | 碩士研究生 | 6576 |
134 | 李*吉 | 北京工業大學 | 電子科學與技術 | 大學本科 | 2618 |
135 | 李* | 華北科技學院 | 自動化 | 大學本科 | 659 |
136 | 李* | 蘭州交通大學 | 電子科學與技術 | 大學本科 | 680 |
137 | 李* | 華北電力大學(保定) | 通信工程 | 大學本科 | 8552 |
138 | 李* | 湖南工業大學 | 通信工程 | 大學本科 | 6851 |
139 | 李* | 北方民族大學 | 電子信息工程 | 大學本科 | 2254 |
140 | 李*云 | 南通理工學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 9659 |
141 | 李*峰 | 寧夏大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 8513 |
142 | 李*彪 | 重慶理工大學 | 自動化 | 大學本科 | 3657 |
143 | 李* | 華北電力大學(保定) | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | 3621 |
144 | 李* | 寧夏大學新華學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 3308 |
145 | 李*龍 | 廣西大學 | 電子科學與技術 | 大學本科 | 6612 |
146 | 李*明 | 江漢大學 | 自動化 | 大學本科 | 880 |
147 | 李* | 寧夏大學 | 網絡工程 | 大學本科 | 6375 |
148 | 李*花 | 寧夏大學 | 通信工程 | 大學本科 | 7165 |
149 | 李*欣 | 北京信息科技大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 783 |
150 | 李* | 西安郵電大學 | 通信工程 | 大學本科 | 8550 |
151 | 李* | 天津工業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 180 |
152 | 李* | 長沙理工大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 48 |
153 | 李*凡 | 合肥工業大學 | 自動化 | 大學本科 | 8226 |
154 | 李*昊 | 寧夏大學 | 軟件工程 | 大學本科 | 623 |
155 | 李*森 | 華北理工大學 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 | 8329 |
156 | 李*穎 | 長沙理工大學 | 光電信息科學與工程 | 大學本科 | 632 |
157 | 李*華 | 韶關學院 | 自動化 | 大學本科 | 5703 |
158 | 李*慶 | 北京科技大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 9131 |
159 | 梁*慶 | 湖南信息學院 | 通信工程 | 大學本科 | 7916 |
160 | 梁* | 中國海洋大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 3386 |
161 | 梁* | 蘭州理工大學 | 自動化 | 大學本科 | 1878 |
162 | 梁*龍 | 內蒙古工業大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 8293 |
163 | 廖*蒼 | 哈爾濱工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 5556 |
164 | 林*宇 | 北京化工大學 | 電子信息工程 | 大學本科 | 9466 |
165 | 林*睿 | 遼寧石油化工大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 695 |
166 | 藺* | 成都信息工程大學 | 電子科學與技術 | 大學本科 | 5189 |
167 | 藺* | 南京郵電大學 | 通信與信息系統 | 大學本科 | 3186 |
168 | 劉*瑩 | 常州大學 | 自動化 | 大學本科 | 1599 |
169 | 劉*羽 | 江西理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 3900 |
170 | 劉* | 寧夏大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 7536 |
171 | 劉* | 北京郵電大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 8047 |
172 | 劉*媛 | 南京郵電大學通達學院 | 通信工程 | 大學本科 | 5189 |
173 | 劉*欣 | 西北師范大學知行學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 9972 |
174 | 劉*怡 | 福州大學 | 光電信息科學與工程 | 大學本科 | 9923 |
175 | 劉*俊 | 河北地質大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 6624 |
176 | 劉*玲 | 蘭州理工大學 | 自動化 | 大學本科 | 6069 |
177 | 劉*洋 | 運城學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 7042 |
178 | 劉*全 | 蘭州理工大學 | 自動化 | 大學本科 | 5815 |
179 | 劉*銘 | 東北大學秦皇島分校 | 光電信息科學與工程 | 大學本科 | 3092 |
180 | 劉*杰 | 東北電力大學 | 自動化 | 大學本科 | 7929 |
181 | 劉* | 黃淮學院 | 電子信息工程 | 大學本科 | 96 |
182 | 劉*哲 | 河南工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 7693 |
183 | 劉* | 蘇州科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 1017 |
184 | 劉* | 河南理工大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 2769 |
185 | 劉*昕 | 商洛學院 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 | 8669 |
186 | 劉*國 | 蘭州理工大學 | 電子科學與技術 | 碩士研究生 | 7928 |
187 | 劉* | 蘭州工業學院 | 自動化 | 大學本科 | 2776 |
188 | 劉*昊 | 重慶城市科技學院 | 機器人工程 | 大學本科 | 1862 |
189 | 劉* | 西華大學 | 物聯網工程 | 大學本科 | 365 |
190 | 劉*琪 | 新疆大學 | 軟件工程 | 大學本科 | 7125 |
191 | 劉*男 | 內蒙古大學創業學院 | 通信工程 | 大學本科 | 474 |
192 | 劉*茗 | 上海海事大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 1605 |
193 | 劉* | 寧夏大學 | 通信工程 | 大學本科 | 1302 |
194 | 劉* | 青島大學 | 光電信息科學與工程 | 大學本科 | 9568 |
195 | 柳*蕾 | 長春理工大學 | 電子科學與技術 | 碩士研究生 | 3825 |
196 | 盧* | 重慶機電職業技術大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 4690 |
197 | 魯*麗 | 南開大學濱海學院 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 | 4730 |
198 | 魯*梅 | 寧夏大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 9608 |
199 | 欒*琦 | 齊齊哈爾工程學院 | 電子科學與技術 | 大學本科 | 7040 |
200 | 呂*源 | 寧夏師范學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 6003 |
201 | 呂*龍 | 商洛學院 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 | 3790 |
202 | 麻*磊 | 中原工學院 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 4958 |
203 | 馬*貝 | 銀川科技學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 4023 |
204 | 馬* | 寧夏大學新華學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 298 |
205 | 馬*政 | 寧夏大學 | 軟件工程 | 大學本科 | 4510 |
206 | 馬* | 寧夏師范學院 | 電子信息工程 | 大學本科 | 4700 |
207 | 馬*才 | 南開大學濱海學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 1021 |
208 | 馬*琴 | 寧夏師范學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 2982 |
209 | 馬* | 西北民族大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | 3413 |
210 | 馬*雪 | 東北林業大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 1004 |
211 | 馬*朋 | 南京郵電大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 7995 |
212 | 馬*濤 | 寧夏大學新華學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 6848 |
213 | 馬* | 寧夏大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 4165 |
214 | 馬* | 湖南工業大學 | 通信工程 | 大學本科 | 563 |
215 | 馬* | 武漢理工大學 | 光電信息科學與工程 | 大學本科 | 4814 |
216 | 馬*萍 | 寧夏大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 1009 |
217 | 馬*燕 | 中國地質大學(北京) | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 5761 |
218 | 馬*麗 | 寧夏大學新華學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 1301 |
219 | 馬*瑞 | 寧夏理工學院 | 電子信息工程 | 大學本科 | 6972 |
220 | 馬* | 寧夏師范學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 9341 |
221 | 馬*宇 | 大連民族大學 | 軟件工程 | 大學本科 | 3581 |
222 | 馬* | 山西大同大學 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 | 4531 |
223 | 馬*龍 | 華僑大學 | 自動化 | 大學本科 | 7028 |
224 | 馬*斐 | 寧夏大學 | 電子信息工程 | 大學本科 | 5526 |
225 | 馬*宏 | 石河子大學 | 電子信息工程 | 大學本科 | 3685 |
226 | 馬*霞 | 蘭州工業學院 | 自動化 | 大學本科 | 2831 |
227 | 馬*紅 | 寧夏大學 | 軟件工程 | 大學本科 | 18 |
228 | 馬*樂 | 南京理工大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 989 |
229 | 馬*龍 | 寧夏大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 1253 |
230 | 馬*艷 | 寧夏大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 8813 |
231 | 馬* | 寧夏師范學院 | 電子信息工程 | 大學本科 | 8153 |
232 | 馬*楠 | 河南師范大學 | 網絡工程 | 大學本科 | 1716 |
233 | 馬* | 寧夏大學新華學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 7977 |
234 | 馬* | 西北民族大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 1422 |
235 | 馬*媛 | 西北民族大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 9402 |
236 | 馬*馨 | 長春理工大學 | 光電信息科學與工程 | 大學本科 | 9303 |
237 | 馬*子仟 | 蘭州理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 7180 |
238 | 馬*梅 | 河南大學 | 自動化 | 大學本科 | 4292 |
239 | 馬*杰 | 西北工業大學 | 軟件工程 | 大學本科 | 9284 |
240 | 毛*嵋 | 昆明理工大學 | 計算機軟件與理論 | 碩士研究生 | 1220 |
241 | 蒙*欣 | 寧夏大學新華學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 1182 |
242 | 孟*龍 | 東北石油大學 | 光電信息科學與工程 | 大學本科 | 4127 |
243 | 穆* | 寧夏大學 | 電子信息工程 | 大學本科 | 7006 |
244 | 寧*豐 | 合肥工業大學 | 電子科學與技術 | 大學本科 | 3278 |
245 | 牛*璇 | 天津理工大學 | 自動化 | 大學本科 | 7831 |
246 | 歐*倫發 | 安徽工程大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 2019 |
247 | 潘*振 | 青島農業大學 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 | 2924 |
248 | 龐*睿 | 中北大學 | 電子科學與技術 | 大學本科 | 4135 |
249 | 龐*策 | 鄭州大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 3889 |
250 | 蒲*克 | 中國石油大學(華東) | 電子信息工程 | 大學本科 | 5950 |
251 | 祁* | 江西理工大學 | 自動化 | 大學本科 | 2193 |
252 | 齊*潤 | 吉林大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2392 |
253 | 強*雪 | 青海大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 9685 |
254 | 喬* | 寧夏大學新華學院 | 信息安全 | 大學本科 | 7478 |
255 | 喬*柔 | 天津職業技術師范大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 9276 |
256 | 茄*洋 | 太原科技大學 | 光電信息科學與工程 | 大學本科 | 5751 |
257 | 秦*怡 | 西安財經大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | 8121 |
258 | 秦*子 | 中南林業科技大學 | 電子信息工程 | 大學本科 | 9236 |
259 | 秦*燕 | 寧夏大學新華學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 8691 |
260 | 邱*隆 | 東北電力大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 6991 |
261 | 區*聞 | 嘉應學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 5739 |
262 | 權*豪 | 天水師范學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 1201 |
263 | 任*皓 | 蘭州工業學院 | 物聯網工程 | 大學本科 | 1942 |
264 | 任*悅 | 泰山學院 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 | 8528 |
265 | 任*婷 | 寧夏大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 3363 |
266 | 沙*齊 | 寧夏大學 | 網絡工程 | 大學本科 | 5796 |
267 | 沈*仟 | 東北電力大學 | 電子信息工程 | 大學本科 | 1637 |
268 | 沈* | 北京郵電大學 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | 980 |
269 | 施* | 中山大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 3228 |
270 | 石*軍 | 山西大學 | 光電信息科學與工程 | 大學本科 | 4034 |
271 | 石*院 | 哈爾濱工程大學 | 電子信息工程 | 大學本科 | 6166 |
272 | 史*樂 | 渭南師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 924 |
273 | 宋*林 | 河北工業大學 | 通信工程 | 大學本科 | 7761 |
274 | 宋*朋 | 河北農業大學 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 | 2078 |
275 | 宋* | 中國海洋大學 | 智能科學與技術 | 大學本科 | 2131 |
276 | 宋*楠 | 河北工業大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 5392 |
277 | 宋*宇 | 河北工業大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 8076 |
278 | 蘇*宇 | 常州大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 8265 |
279 | 蘇*程 | 中國礦業大學(北京) | 機器人工程 | 大學本科 | 5591 |
280 | 蘇*強 | 南京師范大學 | 光電信息科學與工程 | 大學本科 | 1452 |
281 | 蘇* | 湖北師范大學 | 電子與通信工程 | 碩士研究生 | 462 |
282 | 蘇*瑩 | 曼徹斯特大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 5295 |
283 | 蘇*蔓 | 甘肅民族師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 1362 |
284 | 孫*婷 | 寧夏師范學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 9981 |
285 | 孫*萱 | 蘭州信息科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 4522 |
286 | 孫* | 西南民族大學 | 電子信息工程 | 大學本科 | 7851 |
287 | 孫*漄 | 蘭州理工大學 | 自動化 | 大學本科 | 1942 |
288 | 孫*萌 | 山東科技大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 5023 |
289 | 孫*霞 | 煙臺大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 1326 |
290 | 他* | 蘭州理工大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 2542 |
291 | 譚* | 鄭州大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 5336 |
292 | 譚*春 | 云南師范大學 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 | 2529 |
293 | 譚*辰 | 天津中德應用技術大學 | 自動化 | 大學本科 | 7206 |
294 | 唐* | 東北林業大學 | 軟件工程 | 大學本科 | 5436 |
295 | 唐*琰 | 山東第一醫科大學 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 | 6379 |
296 | 唐*淦 | 沈陽工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 6420 |
297 | 唐*豪 | 北方民族大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 2571 |
298 | 陶*欣 | 西安建筑科技大學 | 自動化 | 大學本科 | 6250 |
299 | 陶*竹 | 華僑大學 | 光電信息科學與工程 | 大學本科 | 5519 |
300 | 田*利 | 合肥工業大學(宣城校區) | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 2542 |
301 | 田*科 | 延邊大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 4053 |
302 | 田* | 中央民族大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 5890 |
303 | 萬*鈺 | 長春工程學院 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 7920 |
304 | 汪*瑩 | 中國民航大學 | 自動化 | 大學本科 | 1987 |
305 | 王*玉 | 蘭州城市學院 | 通信工程 | 大學本科 | 6805 |
306 | 王* | 天津理工大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 1697 |
307 | 王*林 | 寧夏大學 | 軟件工程 | 大學本科 | 2898 |
308 | 王* | 南京林業大學 | 電子信息工程 | 大學本科 | 9482 |
309 | 王*然 | 沈陽化工大學 | 儀器儀表工程 | 大學本科 | 9279 |
310 | 王* | 華南師范大學 | 光電信息科學與工程 | 大學本科 | 1337 |
311 | 王* | 西安石油大學 | 光電信息科學與工程 | 大學本科 | 427 |
312 | 王*翔 | 上海工程技術大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 9129 |
313 | 王*芝 | 江蘇科技大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 6029 |
314 | 王* | 太原理工大學現代科技學院 | 通信工程 | 大學本科 | 1717 |
315 | 王* | 寶雞文理學院 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 | 1622 |
