重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1財務管理崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1311****0023 | 趙*彤 | 會計學 | 碩士研究生 | |
1422****6326 | 郝* | 會計 | 碩士研究生 | |
4600****4526 | 吳*媛 | 稅收學 | 大學本科 | |
4600****452X | 陳*欣 | 會計學 | 大學本科 | |
4601****0022 | 邢*然 | 稅務 | 碩士研究生 | |
4601****0320 | 李*嫻 | 稅務 | 碩士研究生 | |
4602****1205 | 陳*彤 | 會計 | 碩士研究生 | |
4690****163X | 周*康 | 會計學 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 57 分 | ||||
2工程管理崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****1815 | 蔡*哲 | 建筑學 | 大學本科 | |
1307****062X | 杜*瑩 | 城市規劃 | 碩士研究生 | |
3601****0410 | 熊*坤 | 土木工程 | 大學本科 | |
3624****0015 | 楊*軻 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
4208****0037 | 樊*哲 | 工程管理 | 大學本科 | |
4600****0019 | 林*軍 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
4600****0325 | 朱*蓉 | 工程造價 | 大學本科 | |
4600****2710 | 莊*坤 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
4600****2716 | 李*德 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
4601****0017 | 許*彬 | 屋宇設備工程 | 碩士研究生 | |
注:測試面試入圍分數線為 46.3 分 | ||||
3新能源管理崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1202****1123 | 劉* | 物理化學 | 碩士研究生 | |
1301****0614 | 宋*昂 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
2104****2410 | 黃*迅 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
2202****6922 | 畢*佳 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4113****5718 | 徐* | 能源動力 | 碩士研究生 | |
4522****5523 | 梁*玲 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4600****0227 | 王* | 能源動力 | 碩士研究生 | |
4600****0328 | 胡* | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
4600****102X | 黃* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4600****2049 | 黃* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4600****3222 | 劉*晶 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
4600****3624 | 陳* | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
4600****4048 | 陳*娃 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4601****0017 | 麥*揚 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4601****0328 | 曾*舒 | 材料物理與化學 | 碩士研究生 | |
4601****3342 | 黃*敏 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4690****4820 | 黃*欣 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
4209****5517 | 丁*然 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 34.4 分 | ||||
4綜合管理崗 招聘人數:7人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1302****3035 | 葛*鏞 | 市場營銷 | 碩士研究生 | |
1401****421X | 帥*欣 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
1402****2913 | 張* | 工商管理 | 碩士研究生 | |
1405****0012 | 馬*龍 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
1422****2124 | 智*蕾 | 電子商務(數經創新實驗班) | 大學本科 | |
1502****1548 | 賈*婷 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
2101****0043 | 張*藝 | 國際貿易學 | 碩士研究生 | |
2101****4310 | 王*樾 | 金融學 | 碩士研究生 | |
2105****1225 | 初*瑤 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
2110****6323 | 谷*蔓 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
2202****0022 | 曹*桐 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | |
2203****322X | 趙*茁 | 市場營銷 | 大學本科 | |
2207****0242 | 朱*瑩 | 金融 | 碩士研究生 | |
2306****1810 | 王*儀 | 金融學 | 碩士研究生 | |
2309****0321 | 宋*慧 | 國際貿易學 | 碩士研究生 | |
3203****4211 | 楊* | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
3408****114X | 張*霞 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
3412****9886 | 李*玉 | 人力資源管理 | 碩士研究生 | |
3426****021X | 馮*翔 | 金融學 | 碩士研究生 | |
3522****3310 | 鐘*銘 | 金融 | 碩士研究生 | |
3601****391X | 吳*建 | 人力資源管理 | 大學本科 | |
3705****0025 | 王*凝 | 國際經濟與金融 | 碩士研究生 | |
4104****0034 | 許*海 | 理論經濟學 | 碩士研究生 | |
4107****0016 | 楊*基 | 金融 | 碩士研究生 | |
4109****1225 | 劉*冉 | 經濟與金融 | 碩士研究生 | |
4112****6519 | 孫*緯 | 金融 | 碩士研究生 | |
4113****152X | 杜*宇 | 工商管理(中外合作辦學) | 大學本科 | |
4208****2321 | 湯*萱 | 經濟與金融 | 大學本科 | |
4210****3416 | 吳* | 應用經濟學 | 碩士研究生 | |
4305****1022 | 彭*婷 | 金融 | 碩士研究生 | |
4305****4871 | 唐*峰 | 勞動經濟學 | 碩士研究生 | |
4306****3520 | 丁*婧 | 互聯網金融 | 大學本科 | |
4405****0821 | 林*麗 | 西方經濟學 | 碩士研究生 | |
4501****2025 | 梁*橋 | 工商管理 | 大學本科 | |
4600****0023 | 林*蕙 | 金融學 | 碩士研究生 | |
4600****0024 | 韋*欣 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
4600****0048 | 郭*佳 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | |
4600****332X | 陳* | 金融 | 碩士研究生 | |
4600****3624 | 林*蓉 | 經濟學 | 大學本科 | |
4601****0924 | 李*欣 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
4601****123X | 歐*天 | 國際商務 | 大學本科 | |
4601****1824 | 洪* | 金融 | 碩士研究生 | |
4601****1825 | 馮*熙子 | 金融學 | 碩士研究生 | |
4601****2124 | 盧*靜 | 統計學 | 大學本科 | |
4601****4227 | 周*谷 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
4601****6024 | 方*美 | 經濟學 | 大學本科 | |
4602****0028 | 朱* | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
4690****5641 | 郭*卓 | 人力資源管理 | 碩士研究生 | |
4690****6112 | 陳*佳 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | |
5001****032X | 王*懿 | 投資學 | 大學本科 | |
5106****682X | 黃*薇 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
6103****0544 | 徐*婕 | 經濟與金融 | 大學本科 | |
6205****0329 | 劉* | 工商管理 | 碩士研究生 | |
6227****0011 | 陳*騰 | 經濟學 | 大學本科 | |
6227****453X | 郭*隆 | 金融 | 碩士研究生 | |
6328****2711 | 王* | 金融學 | 碩士研究生 | |
4509****0073 | 謝*宇 | 民商法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4601****032X | 覃*敏 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4601****1811 | 周*力 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6401****0910 | 雍*昊 | 國際商務 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 51.7 分 | ||||
5信息和數字化管理崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1404****2413 | 郭* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3424****0851 | 王*中 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4600****0038 | 徐*健 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4600****1413 | 何* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4600****8504 | 廖*云 | 網絡空間安全 | 碩士研究生 | |
4601****001X | 陳* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4690****0415 | 劉*樺 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
5002****770X | 付*晴 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4601****1217 | 蒙*爽 | 信息安全 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 58.5 分 | ||||
6安環設備儲運管理崗 招聘人數:6人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1302****5824 | 張*宇 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
2207****081X | 孫*勇 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3715****1512 | 王*瑜 | 環境科學 | 大學本科 | |
4113****411X | 郭* | 環境工程 | 大學本科 | |
4600****0015 | 彭*鴻 | 電氣工程及其自動化 | 碩士研究生 | |
4600****0221 | 蒲*若 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4600****0414 | 林*畯 | 安全工程 | 大學本科 | |
4600****0431 | 陳*泓 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
4600****0947 | 龔*強 | 環境科學 | 大學本科 | |
4600****1828 | 鄭*晟 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
4600****2816 | 李*春 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4600****3514 | 符*養 | 電氣工程及其自動化(輸電線路工程方向) | 大學本科 | |
4600****5038 | 羅*文 | 機械 | 碩士研究生 | |
4600****524X | 符*嘉 | 自動化 | 大學本科 | |
4600****6117 | 胡*勇 | 自動化 | 大學本科 | |
4600****6321 | 文*嬋 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
4600****7620 | 許*瑩 | 自動化 | 大學本科 | |
4601****0019 | 呂*陽 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
4601****0031 | 符*陽 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4601****0915 | 李* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4601****1519 | 陳*昊 | 機械 | 碩士研究生 | |
4690****0037 | 黎*杰 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3507****1025 | 楊* | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 36.7 分 |