重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1工程質量監督檢驗崗(寧波) 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1404****7225 | 王*曼 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
2302****1315 | 宋*胤 | 土木工程 | 大學本科 | |
3202****4056 | 夏*寬 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
3207****7333 | 陳*清 | 巖土工程 | 碩士研究生 | |
3301****1423 | 張*玲 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
3302****0027 | 顧*儀 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
3305****0215 | 宋*路 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3305****0519 | 姚*一 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
3306****0817 | 魯*杰 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3306****330X | 張* | 巖土工程 | 碩士研究生 | |
3307****091X | 周*偉 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3307****6219 | 盧*翔 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
3310****0610 | 潘*揚 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
3408****0016 | 劉*杰 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
3408****1414 | 陳*勇 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
3425****0270 | 張*楊 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
3623****1519 | 周* | 土木工程 | 碩士研究生 | |
3623****3913 | 鄭*燁 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
3729****5158 | 金*萬 | 巖土工程 | 碩士研究生 | |
4111****0058 | 張*卓 | 土木工程 | 大學本科 | |
4128****7016 | 張*紀 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
4208****0330 | 黎*鵬 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
4311****0092 | 劉*鋮 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
4409****1916 | 吳*活 | 焊接技術與工程 | 大學本科 | |
3306****0016 | 朱*暉 | 土木工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3408****4951 | 劉* | 巖土工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3602****1030 | 程*豪 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4109****0516 | 范*源 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4114****6610 | 周*州 | 結構工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 50.9 分 | ||||
2工程質量監督檢驗崗(華南) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
3412****556X | 關*利 | 機械 | 碩士研究生 | |
4304****121X | 尹*川 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
4402****0736 | 陳*培 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
4409****0026 | 莫*昕 | 建筑學 | 大學本科 | |
4409****2951 | 麥*榮 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
4452****7618 | 黃*寧 | 土木類其他專業 | 碩士研究生 | |
4509****0010 | 梁* | 土木工程 | 碩士研究生 | |
4600****0019 | 林*軍 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
4209****6731 | 高* | 巖土工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 43.3 分 | ||||
3招標業務崗(武漢) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1309****0415 | 李*臺 | 工程管理 | 大學本科 | |
4102****4513 | 張*達 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
4201****0523 | 劉*齊 | 管理科學與工程類其他專業 | 碩士研究生 | |
4203****2066 | 張*月 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | |
4206****8624 | 江*鳴 | 工程與項目管理 | 碩士研究生 | |
4208****0323 | 魏*予 | 工程管理 | 碩士研究生 | |
4211****0066 | 阮*齊 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
4306****3032 | 蔡*遠 | 工程管理 | 大學本科 | |
4207****1225 | 馬*危 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4211****1125 | 張*潔 | 土木工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4401****6517 | 江*嘉 | 管理科學與工程類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 51.5 分 | ||||
4工程質量監督檢驗崗(鄭州) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1304****1932 | 左* | 結構工程 | 碩士研究生 | |
4101****701X | 鄭*文 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
4101****8016 | 張* | 土木水利 | 碩士研究生 | |
4102****8076 | 姜* | 結構工程 | 碩士研究生 | |
4103****1566 | 鄭*陽 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
4105****0034 | 靳* | 土木工程 | 碩士研究生 | |
4105****1179 | 陳*飛 | 機械 | 碩士研究生 | |
4106****1096 | 姚* | 焊接技術與工程(紅柳基地班) | 大學本科 | |
4107****0516 | 常*凱 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
4107****1213 | 張*智 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
4107****163X | 王*行 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
4109****4848 | 常* | 土木水利 | 碩士研究生 | |
4113****0550 | 倪*堯 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
4128****0057 | 陳*宇 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
5109****9328 | 劉*雯 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
6127****6012 | 劉*悅 | 焊接技術與工程 | 大學本科 | |
4114****0912 | 劉* | 土木工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 57.6 分 | ||||
5招標業務崗(鄭州) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
4101****0020 | 馬*譽 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | |
4101****0033 | 邢*然 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4101****2068 | 劉*旭 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | |
4105****2510 | 秦*坤 | 工程管理 | 碩士研究生 | |
4107****2050 | 吳*明 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4108****0028 | 張*陽 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
4110****9223 | 孫*奇 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4114****1523 | 李* | 管理科學與工程類 | 碩士研究生 | |
4104****6036 | 張*赫 | 技術經濟及管理 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
4127****7948 | 劉*英 | 工程管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 57 分 | ||||
6工程質量監督檢驗崗(青島) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1309****0954 | 李*澤 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
2102****2016 | 李*豪 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
2302****1315 | 宋*胤 | 土木工程 | 大學本科 | |
3206****5425 | 姜* | 土木水利 | 碩士研究生 | |
3702****0515 | 宋*豪 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
3702****2424 | 李* | 土木工程 | 碩士研究生 | |
3702****812X | 張*茹 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
3703****0413 | 曹*源 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
3704****7412 | 侯*昊 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
3706****0089 | 姜*珊 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
3707****3312 | 李*釗 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
3711****0216 | 孫* | 土木類其他專業 | 碩士研究生 | |
3711****7814 | 戴*滔 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
3713****0226 | 周*珊 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
3729****2418 | 呂*順 | 巖土工程 | 碩士研究生 | |
4103****1566 | 鄭*陽 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
3702****6411 | 劉*羽 | 土木工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3706****5519 | 徐*林 | 土木水利 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
4415****1802 | 楊* | 建筑學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 58.7 分 | ||||
7工程質量監督檢驗崗(天津) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1201****0511 | 劉*成 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1201****4526 | 原*菲 | 金屬材料工程 | 大學本科 | |
1201****6511 | 史*陽 | 金屬材料工程 | 大學本科 | |
1301****6518 | 蓋*潤 | 焊接技術與工程 | 大學本科 | |
1305****7421 | 胡*凡 | 材料類其他專業 | 碩士研究生 | |
1306****3727 | 彭*昕 | 機械制造及其自動化 | 碩士研究生 | |
1307****1211 | 劉*博 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1309****0027 | 王*晨 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1309****0831 | 徐*堯 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1309****0954 | 李*澤 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1309****2796 | 韋* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1311****0456 | 鄭* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
2105****059X | 王*琦 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
2107****001X | 劉*毅 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3703****0021 | 張*躍 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
6201****1027 | 金*欣 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
1303****1215 | 李*健 | 材料工程 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
注:測試面試入圍分數線為 45.5 分 | ||||
8工程質量監督檢驗崗(北京) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1101****0717 | 邢*澤 | 自動化 | 大學本科 | |
1102****2626 | 范*盟 | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 | |
3701****2522 | 邵*旭 | 化工過程機械 | 碩士研究生 | |
4103****3520 | 黨*琪 | 土木工程(建筑工程方向) | 大學本科 | |
5106****0415 | 賈*璽 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
1101****4042 | 馬*陽 | 土木工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 40.9 分 | ||||
9工程質量監督檢驗崗(勝利) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1306****0918 | 李*洋 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
1306****3320 | 畢*千 | 土木、水利與交通工程 | 碩士研究生 | |
3201****0815 | 程*明 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
3203****4017 | 郭*祥 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
3705****0414 | 蒲*揚 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3705****0426 | 李*慧 | 應用化學 | 大學本科 | |
3705****0919 | 薄*樂 | 土木工程 | 大學本科 | |
3705****2812 | 高*書 | 結構工程 | 碩士研究生 | |
3706****0089 | 姜*珊 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
3707****3859 | 竇*鋒 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
3710****7118 | 畢*凇 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
3723****0318 | 何*樂 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
3729****2418 | 呂*順 | 巖土工程 | 碩士研究生 | |
3729****5032 | 殷*通 | 巖土工程 | 碩士研究生 | |
4127****8653 | 邸*磊 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
5109****9328 | 劉*雯 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
3705****0427 | 胡*青 | 智能制造與機器人 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 53.2 分 | ||||
10工程質量監督檢驗崗(華中) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
3601****1643 | 王*虹 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
3606****2611 | 黃*皆 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
4102****053X | 王* | 電子信息(無損檢測方向) | 碩士研究生 | |
4128****3318 | 曹*敏 | 儀器科學與技術 | 碩士研究生 | |
4201****0020 | 章*璨 | 材料類其他專業 | 碩士研究生 | |
4201****281X | 祁*嵩 | 機械工程 | 大學本科 | |
4201****3934 | 王* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4201****4913 | 佘* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4205****0631 | 陳*龍 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4206****6025 | 譚*熇 | 機械 | 碩士研究生 | |
4211****0014 | 張* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4211****0030 | 夏*輝 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
5001****8756 | 周*行 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
5227****654X | 楊*萍 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
6226****0017 | 楊* | 儀器類其他專業 | 碩士研究生 | |
注:測試面試入圍分數線為 39 分 | ||||
11招標業務崗(北京) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1101****0017 | 楊*泰 | 工程管理 | 碩士研究生 | |
1101****1011 | 孫* | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | |
1101****1517 | 喻* | 土木工程 | 碩士研究生 | |
1102****2649 | 高*欣 | 技術經濟及管理 | 碩士研究生 | |
1423****3547 | 孟* | 技術經濟及管理 | 碩士研究生 | |
2102****4785 | 劉*力 | 經濟工程(土木工程) | 碩士研究生 | |
3422****9739 | 侯* | 工程管理 | 碩士研究生 | |
3708****072X | 田*佳 | 工程管理 | 碩士研究生 | |
1101****4921 | 張*月 | 建筑經濟學與管理(可認證為管理科學與工程類或工程管理類) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1101****8612 | 鄭*鵬 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 兩次省級三好學生或優秀學生干部 |
注:測試面試入圍分數線為 51 分 | ||||
12招標業務崗(南京) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1404****8480 | 張*麒 | 工程與項目管理 | 碩士研究生 | |
2104****2435 | 李*賢 | 工程管理 | 碩士研究生 | |
2311****041X | 徐*浩 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | |
3202****6544 | 張* | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | |
3204****0052 | 宋* | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | |
3206****062X | 顧*倩 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
3209****0213 | 張*天 | 工程管理 | 碩士研究生 | |
3213****4224 | 許*朦 | 技術經濟及管理 | 碩士研究生 | |
3403****0851 | 何*文 | 工程管理 | 碩士研究生 | |
3405****0220 | 宋*曦 | 技術經濟及管理 | 碩士研究生 | |
3422****0023 | 董* | 技術經濟及管理 | 碩士研究生 | |
4109****0024 | 張*媛 | 工程管理 | 碩士研究生 | |
4206****0045 | 劉*玥 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
4206****1512 | 程*文 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | |
4211****0066 | 阮*齊 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
4601****2428 | 李* | 工程管理 | 碩士研究生 | |
2306****4738 | 金*潼 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3403****4729 | 周*辰 | 管理科學與工程類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3412****1514 | 張*天 | 工業工程類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3703****0820 | 楊*瑩 | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 59.5 分 | ||||
13法律事務管理崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1101****1214 | 李*辰 | 國際經濟法 | 碩士研究生 | |
1101****1224 | 劉*宜 | 法學 | 碩士研究生 | |
1102****4644 | 孫*迪 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
1424****0028 | 霍*琪 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
3701****1020 | 袁*一 | 刑法學 | 碩士研究生 | |
3701****6309 | 高*甜 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
3709****3860 | 成*寧 | 民商法學 | 碩士研究生 | |
4302****7527 | 劉*靈 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
1101****0322 | 修*淇 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1101****4929 | 楊*瑤 | 國際法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1102****0019 | 劉*寧 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1102****0047 | 吳* | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1102****5440 | 高* | 法律(法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4114****9385 | 呂*妍 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 62 分 | ||||
14工程質量監督檢驗技術崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1201****2416 | 楊*玉 | 化工過程機械 | 碩士研究生 | |
1304****5617 | 連*強 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
1311****0456 | 鄭* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
1311****1538 | 張* | 機械 | 碩士研究生 | |
3426****1110 | 吳* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3703****0021 | 張*躍 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
4106****0033 | 李*然 | 機械 | 碩士研究生 | |
4290****0028 | 潘*悅 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
2306****2118 | 韓*聰 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 55.2 分 | ||||
15工程質量監督檢驗崗(西南) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1304****5616 | 張*陽 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
5001****8756 | 周*行 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
5002****1813 | 金*東 | 材料類 | 大學本科 | |
5002****447X | 李*瑜 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
5002****5876 | 陳*錢 | 機械 | 碩士研究生 | |
5002****9116 | 秦*宇 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
5002****9119 | 夏*鵬 | 過程裝備與控制工程(紅柳卓越班) | 大學本科 | |
5113****2575 | 陳*宇 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
5130****0032 | 嚴* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
5221****4616 | 鄧*豪 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
5224****4896 | 趙*強 | 金屬材料工程 | 大學本科 | |
5227****654X | 楊*萍 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
5303****1032 | 高*祺 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
6104****695X | 袁*昊 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
6228****4512 | 李*鵬 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
5003****521X | 王*航 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 39.7 分 | ||||
16工程質量監督檢驗崗(南京) 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1306****002X | 張*佳 | 金屬材料工程 | 大學本科 | |
3201****2423 | 何* | 機械工程 | 大學本科 | |
3202****4056 | 夏*寬 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
3208****0021 | 陸*喆 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3208****2034 | 張* | 機械 | 碩士研究生 | |
3209****1214 | 顧*斌 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3210****7610 | 張* | 動力工程 | 碩士研究生 | |
3212****2115 | 梅*成 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3426****1110 | 吳* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3601****1643 | 王*虹 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
4103****0515 | 裴*豪 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4325****081X | 肖*昀 | 焊接技術與工程 | 大學本科 | |
5107****2738 | 楊*康 | 焊接技術與工程 | 大學本科 | |
5303****1032 | 高*祺 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
6226****0017 | 楊* | 儀器類其他專業 | 碩士研究生 | |
6228****4512 | 李*鵬 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3602****1030 | 程*豪 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4109****0516 | 范*源 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 41.5 分 | ||||
17工程質量監督檢驗崗(上海) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
2101****8023 | 李*輝 | 自動化 | 大學本科 | |
3101****1531 | 潘*強 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3206****0858 | 范*鵬 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
3208****6218 | 蔣*雨 | 自動化 | 大學本科 | |
3404****2814 | 馮* | 控制工程 | 碩士研究生 | |
5325****0032 | 鄒*浩 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 43.2 分 | ||||
18財務管理崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1101****0320 | 王*婷 | 會計 | 碩士研究生 | |
1101****6859 | 朱*毅 | 會計 | 碩士研究生 | |
1102****3515 | 趙*智 | 會計學 | 碩士研究生 | |
1301****1522 | 楊*欣 | 會計 | 碩士研究生 | |
1311****3529 | 李*霖 | 會計 | 碩士研究生 | |
1424****0055 | 任*宇 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
2113****0021 | 李*洋 | 會計 | 碩士研究生 | |
5113****4939 | 朱*然 | 會計學 | 碩士研究生 | |
1102****002X | 朱*祺 | 金融與會計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 66.5 分 |