重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1化工銷售商情研究及期貨管理崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1302****0011 | 郭*浩 | 管理科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1402****2018 | 李*龍 | 統計學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1402****2524 | 張* | 應用數學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2208****0028 | 張*一 | 統計學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3406****1216 | 謝* | 金融學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****3624 | 陳* | 統計學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3703****1328 | 馬*青 | 統計學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3704****5075 | 閆*山 | 管理科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****6969 | 張*梅 | 統計學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3715****2010 | 朱*業 | 數學與應用數學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4127****0444 | 陳*媛 | 統計學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4205****7344 | 張* | 統計學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4290****5114 | 韓* | 概率論與數理統計 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5329****0039 | 李* | 計算數學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 0 分 | ||||
2石化易貿平臺研發崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1101****4215 | 張*賀 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
1201****7012 | 薛*元 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
1301****1224 | 胡*航 | 大數據技術與應用 | 碩士研究生 | |
1304****0919 | 張*業 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
1305****2533 | 黃*洋 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
1311****0210 | 李*澤 | 通信工程 | 大學本科 | |
1401****4222 | 趙*婷 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
1526****0915 | 賈*輝 | 電子信息(軟件工程) | 碩士研究生 | |
2101****5510 | 石* | 計算機應用技術 | 碩士研究生 | |
2302****1721 | 張* | 軟件工程 | 碩士研究生 | |
2306****6811 | 陳* | 計算機應用技術 | 碩士研究生 | |
3701****1915 | 鞏* | 軟件工程 | 碩士研究生 | |
3701****4753 | 王*興 | 軟件工程 | 碩士研究生 | |
3706****9213 | 翟*賓 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
4130****8717 | 蔡* | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 碩士研究生 | |
4201****1612 | 章* | 數據科學 | 碩士研究生 | |
1303****392X | 李*蕾 | 軟件工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1501****4131 | 賈*赫 | 電子與計算機工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2108****002X | 田*彤 | 科學數據密集型計算 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2204****5029 | 王*舒 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3201****2016 | 蔡*翼 | 應用分析 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4101****0030 | 趙*天 | 軟件工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4501****0041 | 李*茗 | 電子與計算機工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 60 分 | ||||
3華北分公司產品營銷崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1101****3315 | 曹*宇 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
注:測試面試入圍分數線為 62.5 分 | ||||
4燕山經營部化工客戶代表 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1302****2723 | 范*妍 | 化學 | 碩士研究生 | |
1303****6449 | 張*威 | 材料學 | 碩士研究生 | |
1306****4722 | 汪*澳 | 化學 | 碩士研究生 | |
1309****0326 | 王*琪 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1403****0433 | 王*榮 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1404****0050 | 楊* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
2110****0026 | 張*欣 | 化學 | 碩士研究生 | |
2113****4522 | 馬*玲 | 新材料與化工 | 碩士研究生 | |
3706****2227 | 于*莎 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3709****6484 | 王* | 化學 | 碩士研究生 | |
3729****0011 | 張* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4107****4160 | 尹*潔 | 化學 | 碩士研究生 | |
4107****9802 | 張*玉 | 化學 | 碩士研究生 | |
4109****5529 | 李*維 | 化學 | 碩士研究生 | |
6104****7545 | 李*洳 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
6127****5055 | 劉*星 | 化學 | 碩士研究生 | |
3712****0620 | 柳*媛 | 化學 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
4302****0420 | 羅*琦 | 化學工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6522****163X | 王*峰 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
注:測試面試入圍分數線為 47.7 分 | ||||
5華北分公司績效管理與綜合事務崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****0924 | 田*晴 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | |
1304****5864 | 趙*瑩 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | |
1305****0715 | 韓* | 工商管理 | 碩士研究生 | |
1305****5269 | 姚*潔 | 管理科學與工程類其他專業 | 碩士研究生 | |
1405****6046 | 王*華 | 公共管理 | 碩士研究生 | |
3703****284X | 徐* | 工商管理 | 碩士研究生 | |
3723****0017 | 曹*然 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | |
6301****0037 | 拜* | 工商管理 | 碩士研究生 | |
1401****0029 | 蘇*欣 | 管理科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1422****402X | 劉*菲 | 公共管理類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3703****0014 | 劉*啟 | 工商管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4109****0876 | 徐*楠 | 公共管理類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4127****1967 | 劉* | 公共管理類-數字技術與公共政策 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 66.5 分 | ||||
6華東分公司化工客戶代表 招聘人數:7人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1202****2217 | 馬* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1424****0030 | 王*宇 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
2104****0214 | 王*文 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
2111****2447 | 李* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3203****0214 | 王*輝 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3207****0529 | 王*若 | 有機化學 | 碩士研究生 | |
3210****3920 | 鄭*蘋 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3301****4426 | 莊*蓉 | 化學 | 碩士研究生 | |
3303****4319 | 曾*操 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3304****3224 | 杜*佳 | 化學 | 碩士研究生 | |
3306****5021 | 戴*玥 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3408****0829 | 施*琴 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3408****221X | 楊*銘 | 化學 | 碩士研究生 | |
3522****1051 | 鄭*彬 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3710****9043 | 姜*瑩 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3713****1217 | 李*政 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3713****4929 | 田* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3723****1875 | 王*樂 | 化學類其他專業 | 碩士研究生 | |
3729****0047 | 王*然 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4113****0320 | 岳*瑩 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4127****2311 | 姚*存 | 分析化學 | 碩士研究生 | |
4290****0099 | 陳* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4301****1731 | 劉*宇 | 化學 | 碩士研究生 | |
5001****5703 | 譚* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
6103****2523 | 趙*倩 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
6127****5055 | 劉*星 | 化學 | 碩士研究生 | |
6202****0214 | 劉*鯤 | 化學 | 碩士研究生 | |
6522****6010 | 林*一 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1304****1435 | 宋*鵬 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3101****4411 | 葛* | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3101****5423 | 張*一 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3203****9449 | 楊*雅 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3204****2216 | 鄭*恒 | 化學工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3209****0097 | 崔* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3211****1045 | 包*蔚 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3412****1779 | 楊*亞 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3412****321X | 王*強 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3507****4010 | 連*康 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4104****0016 | 柴*潔 | 有機化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4303****0027 | 文*又 | 無機化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4409****8136 | 劉*宇 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5113****030X | 劉* | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 51 分 | ||||
7華東分公司營銷客戶代表 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1101****2729 | 項*笛 | 國際經濟與金融 | 碩士研究生 | |
2301****6881 | 劉*暉 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
3101****5127 | 董*洲 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
3604****181X | 高*旻 | 經濟學 | 碩士研究生 | |
3705****0017 | 王*熙 | 經濟學 | 碩士研究生 | |
3705****0020 | 劉*群 | 經濟學 | 碩士研究生 | |
4107****0089 | 李*陽 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | |
4306****3027 | 張*繽 | 經濟學類其他專業 | 碩士研究生 | |
3101****5030 | 沈*秋 | 國際商務 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3601****3313 | 趙* | 經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 56.4 分 | ||||
8華東分公司市場信息分析崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1401****0627 | 姚*萱 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
1501****0132 | 史*寧 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
2104****0325 | 費*辰 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
3101****1927 | 陸*鈺 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
3209****3066 | 呂* | 數據科學 | 碩士研究生 | |
3707****222X | 季*展 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
5134****0011 | 劉*明 | 統計學 | 碩士研究生 | |
6201****0820 | 董*旻 | 應用統計學 | 碩士研究生 | |
1201****1747 | 邊* | 數據科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1303****0014 | 王* | 統計學 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
3101****4215 | 顧*誠 | 應用統計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3210****0621 | 劉*曄 | 數據科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3211****2011 | 陳*宏 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3302****0011 | 張* | 數據科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3703****0723 | 張*翼 | Information Systems | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3729****1021 | 王* | 計算與應用數學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4112****0323 | 張*玉 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****560X | 甘* | 應用統計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4210****0041 | 宋*欣 | 應用統計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4290****2311 | 朱*立 | 應用統計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4305****8692 | 劉* | 應用統計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5201****2640 | 楊*格 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5201****4026 | 楊*鈺 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5303****0077 | 孫*瀚 | 應用統計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6401****031X | 陳* | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 59 分 | ||||
9華東分公司財務管理崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
2112****1767 | 朱*墨 | 會計 | 碩士研究生 | |
2113****0036 | 賈*澤 | 金融學 | 碩士研究生 | |
3201****1623 | 孫*文 | 金融 | 碩士研究生 | |
3201****1625 | 黃*昕 | 國際會計與財務管理 | 碩士研究生 | |
3208****0041 | 錢*琪 | 金融 | 碩士研究生 | |
3210****7822 | 董*萍 | 會計 | 碩士研究生 | |
4113****0021 | 唐*璐 | 金融 | 碩士研究生 | |
6501****2219 | 趙*浩 | 會計 | 碩士研究生 | |
3101****1024 | 馮*成 | 會計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3101****2214 | 花*文 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3711****0045 | 王*寧 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 62.7 分 | ||||
10華南分公司化工客戶代表 招聘人數:15人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1304****0321 | 錢*慧 | 化學 | 碩士研究生 | |
1304****1217 | 高*成 | 化學 | 碩士研究生 | |
1502****0033 | 陳* | 化學 | 碩士研究生 | |
2202****331X | 狄*竹 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3303****3110 | 陳*智 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3502****3026 | 王*穎 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3503****0011 | 吳*杰 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3503****1011 | 曾*煌 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3503****131X | 肖*盛 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3503****3025 | 李* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3503****3026 | 董*男 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3505****003X | 劉*元 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3505****3291 | 吳*立 | 物理化學 | 碩士研究生 | |
3505****6045 | 莊*雅 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3505****7031 | 陳* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3505****7271 | 陳* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3505****8313 | 潘*鑫 | 物理化學 | 碩士研究生 | |
3506****0032 | 朱*賢 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3506****0046 | 鄭*莘 | 新能源材料 | 碩士研究生 | |
3506****1024 | 葉*云 | 化學 | 碩士研究生 | |
3508****1370 | 詹*彬 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3508****5898 | 林* | 物理化學 | 碩士研究生 | |
3522****5624 | 黃*芝 | 材料化學 | 碩士研究生 | |
3604****0023 | 劉* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3604****3733 | 閔*樑 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3607****0917 | 葉*峰 | 化學 | 碩士研究生 | |
3623****4010 | 紀*坤 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3623****5711 | 劉*陽 | 材料類其他專業 | 碩士研究生 | |
3624****391X | 胡*宇 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3713****2520 | 張* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4103****002X | 趙*鵬 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4104****0528 | 張*瑩 | 物理化學 | 碩士研究生 | |
4114****803X | 秦*博 | 化學 | 碩士研究生 | |
4115****7624 | 燕* | 化學 | 碩士研究生 | |
4127****0538 | 宋*巖 | 化學 | 碩士研究生 | |
4128****3223 | 曾* | 材料工程 | 碩士研究生 | |
4210****1521 | 唐*如 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4211****0830 | 孫* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4303****3778 | 楊*林 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4303****9044 | 袁*純 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4307****3423 | 唐*雨 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4311****0131 | 歐*海順 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4311****3792 | 趙*斌 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4401****0024 | 于*瑤 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4401****0317 | 鄧*鋒 | 軟物質科學與工程 | 碩士研究生 | |
4401****3158 | 陳*鵬 | 化學 | 碩士研究生 | |
4401****7322 | 陳*霏 | 無機化學 | 碩士研究生 | |
4406****2145 | 梁*琳 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4406****5920 | 邱*棋 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4408****0032 | 黃*會 | 化學 | 碩士研究生 | |
4408****1115 | 何*宏 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | |
4409****0456 | 張*浩 | 化學工程及生物分子工程學 | 碩士研究生 | |
4409****0819 | 黃*浩 | 材料物理與化學 | 碩士研究生 | |
4409****2635 | 梁* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4413****1139 | 汪*成 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
4413****6249 | 郝*昕 | 化學 | 碩士研究生 | |
4414****1679 | 曾*維 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4414****2779 | 劉* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4415****3572 | 余*慧 | 應用化學 | 碩士研究生 | |
4419****3561 | 方* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4420****5750 | 袁*俊 | 有機化學 | 碩士研究生 | |
4452****082X | 黃*珍 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4452****4952 | 楊*力 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4503****0716 | 李* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4509****2893 | 黃*洋 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4509****4820 | 鐘*琪 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
5129****2177 | 蔣* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
5301****0026 | 張* | 化學 | 碩士研究生 | |
5301****2024 | 張*璇 | 應用化學 | 碩士研究生 | |
5301****6409 | 張*玲 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
5303****2130 | 楊*錦 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
5303****4425 | 任* | 分析化學 | 碩士研究生 | |
5330****2425 | 盛*娟 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
6522****6010 | 林*一 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
6540****0324 | 張*琪 | 軟物質科學與工程 | 碩士研究生 | |
2306****4720 | 孫*軒 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4402****3618 | 姚*軼 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4408****1923 | 郭*倩 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 48.1 分 | ||||
11華南分公司營銷客戶代表 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1201****0057 | 秦*辰 | 商務經濟學 | 碩士研究生 | |
1305****1915 | 李*涵 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
1404****6421 | 郭*淇 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
1502****2757 | 李*昊 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | |
2301****5820 | 孫*珠 | 國際貿易學 | 碩士研究生 | |
3604****6266 | 賴* | 國際商務 | 碩士研究生 | |
3622****6839 | 余* | 國際商務 | 碩士研究生 | |
4306****3027 | 張*繽 | 經濟學類其他專業 | 碩士研究生 | |
4306****3048 | 李*妍 | 國際貿易學 | 碩士研究生 | |
4311****7129 | 李* | 國際商務 | 碩士研究生 | |
4325****1423 | 曾*妮 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
4401****0024 | 張*悅 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
4404****803X | 蘇*丞 | 市場營銷 | 碩士研究生 | |
4408****0311 | 曹*瑞 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
4408****3520 | 李*意 | 國際貿易學 | 碩士研究生 | |
4409****0421 | 江*悅 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
4409****4029 | 林*嬌 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
4414****0418 | 魏*林 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
3625****0318 | 詹*超 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4503****0310 | 王* | 國際貿易學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 61 分 | ||||
12華南分公司信息系統崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1404****3613 | 李*東 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
3508****4921 | 盧* | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
4128****1753 | 湯*飛 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
4290****8256 | 習*軒 | 計算機應用技術 | 碩士研究生 | |
4304****0024 | 徐* | 通信與信息系統 | 碩士研究生 | |
4306****305X | 李*康 | 通信工程 | 碩士研究生 | |
4401****0014 | 李* | 網絡工程 | 大學本科 | |
4401****0018 | 馬*源 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
4401****0021 | 王*穎 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
4401****7016 | 涂* | 網絡工程 | 大學本科 | |
4407****068X | 趙*明 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
4409****0017 | 莫*霆 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4409****4733 | 彭*楓 | 通信工程 | 大學本科 | |
4452****0017 | 唐* | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
3201****2016 | 蔡*翼 | 應用分析 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3607****0330 | 劉*堃 | 計算機技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4312****0456 | 陳*洧汛 | 軟件工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4501****0041 | 李*茗 | 電子與計算機工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 62.5 分 | ||||
* | ||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
3412****184X | 郭*楠 | 化學 | 碩士研究生 | |
4107****6911 | 蒙* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4115****0464 | 郭* | 化學 | 碩士研究生 | |
4201****0012 | 李*健 | 化學 | 碩士研究生 | |
4201****3725 | 鄭*琦 | 分析化學 | 碩士研究生 | |
4208****216X | 何*皓 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
4210****5629 | 汪* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4211****6363 | 何* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4223****0028 | 秦*筠 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4306****5226 | 付*雨 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
6104****0620 | 曹*科 | 化學 | 碩士研究生 | |
6106****0826 | 郭* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4115****3526 | 龔*顯 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4115****5421 | 丁*云 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****3611 | 葉*坤 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4205****3879 | 譚*奎 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4209****3614 | 楊*康 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4305****8483 | 曾*卉 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 51.5 分 | ||||
14華中分公司營銷客戶代表 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1309****9025 | 羅*嘉 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
1406****006X | 陳*琨 | 產業經濟學 | 碩士研究生 | |
3701****4717 | 張*鎧 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
4209****0087 | 帥*雨 | 經濟與金融 | 碩士研究生 | |
4290****7664 | 王*惠 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
5225****1629 | 吳*菡 | 市場營銷 | 碩士研究生 | |
2306****2614 | 歐*澤宇 | 國際貿易學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4103****4542 | 葉*蕾 | 經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 62 分 | ||||
15化工物流公司 運營調度崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****8015 | 喬* | 道路與鐵道工程 | 碩士研究生 | |
1304****2422 | 張*歌 | 交通信息工程及控制 | 碩士研究生 | |
1306****0914 | 龐* | 交通運輸類其他專業 | 碩士研究生 | |
1307****1050 | 程*帆 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
1426****1713 | 張*沛 | 交通運輸規劃與管理 | 碩士研究生 | |
2101****0326 | 黃*雯 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
2113****0422 | 張*苒 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
3208****2006 | 王*然 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
3210****0070 | 吳*軒 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
3607****261X | 孫*偉 | 交通運輸規劃與管理 | 碩士研究生 | |
3702****041X | 劉*麒 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
3704****3416 | 孫*欽 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
3711****2513 | 尹* | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
4201****001X | 陳*輝 | 交通運輸工程 | 碩士研究生 | |
4209****0023 | 楊*珉 | 道路與鐵道工程 | 碩士研究生 | |
6325****0627 | 梁*延 | 交通運輸規劃與管理 | 碩士研究生 | |
注:測試面試入圍分數線為 60.2 分 | ||||
16化工物流公司 物流安全管理崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
2101****0326 | 黃*雯 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
3201****1781 | 王*蕓 | 交通運輸工程 | 碩士研究生 | |
3208****0107 | 陳* | 物流工程與管理 | 碩士研究生 | |
3411****4616 | 趙*成 | 物流工程與管理 | 碩士研究生 | |
3422****1028 | 田*妍 | 水路交通運輸 | 碩士研究生 | |
3708****4029 | 黃* | 物流工程與管理 | 碩士研究生 | |
4207****6469 | 劉* | 物流管理與工程類其他專業 | 碩士研究生 | |
5110****1618 | 朱*瑞 | 交通運輸 | 碩士研究生 | |
1304****0030 | 蓋*波 | 物流工程與管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3203****2974 | 墨*磊 | 物流工程與管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3211****0429 | 張*彥 | 供應鏈管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3411****0010 | 段*杰 | 物流工程與管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 63 分 | ||||
17化工物流公司 法律事務崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
3201****1623 | 宋*然 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
3205****041X | 胡*超 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
3403****0023 | 姜* | 法律(非法學) | 碩士研究生 | |
3408****0029 | 李*婷 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | |
3412****1224 | 劉*宇 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | |
4109****0810 | 趙*濤 | 環境與資源保護法學 | 碩士研究生 | |
4109****3629 | 楊*閔 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | |
4305****5022 | 王* | 法律(非法學) | 碩士研究生 | |
1422****0020 | 趙*露 | 民商法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1424****6311 | 侯*鋒 | 法學 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
1506****0624 | 楊*宇 | 經濟法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3201****0428 | 趙*瓊 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3201****1523 | 韓*楓 | 法律(法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3424****6260 | 陳*妍 | 法律(法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3713****3140 | 禚*麗 | 法律 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 60.2 分 | ||||
18化銷國際公司 化工客戶代表 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1403****0018 | 郭*遠 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
2206****1526 | 臧*朦 | 材料物理與化學 | 碩士研究生 | |
3206****2191 | 曹*杰 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
3207****0529 | 王*若 | 有機化學 | 碩士研究生 | |
3408****221X | 楊*銘 | 化學 | 碩士研究生 | |
3411****3012 | 丁*軍 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3604****2320 | 梅*莉 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | |
