重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
招聘崗位:煉化技術研究(24010032) 最低學歷要求:博士研究生 招聘人數:7人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 李*英 | 吉林大學 | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 1840 |
2 | 宋* | 北京理工大學 | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 8527 |
3 | 田*光 | 太原理工大學 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 396 |
4 | 徐*曦 | Niigata University | 材料學 | 博士研究生 | 9497 |
5 | 朱*錦 | 中國石油大學(華東) | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 5298 |
招聘崗位:煉化工藝技術(24010417) 最低學歷要求:高職 招聘人數:72人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 敖*烔 | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 4811 |
2 | 班*鳴 | 牡丹江師范學院 | 應用化學 | 大學本科 | 6464 |
3 | 曹*琪 | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 4572 |
4 | 陳*龍 | 承德石油高等專科學校 | 精細化工 | 大專 | 9867 |
5 | 陳*锜 | 遼寧石化職業技術學院 | 煉油技術 | 大專 | 680 |
6 | 陳*里 | 北京化工大學 | 應用化學 | 大學本科 | 6182 |
7 | 陳* | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 9160 |
8 | 程*聞 | 沈陽理工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 8665 |
9 | 叢*杰 | 沈陽工業大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 7903 |
10 | 崔*寧 | 東北石油大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 2339 |
11 | 崔*陽 | 遼寧石化職業技術學院 | 精細化學品生產技術 | 大專 | 1668 |
12 | 單*瑋 | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 6326 |
13 | 鄧*文 | 大慶職業學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 6734 |
14 | 董*宇 | 遼寧石油化工大學 | 化工安全工程 | 大學本科 | 9237 |
15 | 董*鵬 | 東北石油大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 8090 |
16 | 竇*利 | 沈陽工業大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 5785 |
17 | 竇*雨 | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 9334 |
18 | 杜*陽 | 河北石油職業技術大學 | 石油化工生產技術 | 大專 | 9932 |
19 | 杜*輝 | 大慶職業學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 2566 |
20 | 段*松 | 河北石油職業技術大學 | 石油化工生產技術 | 大專 | 8652 |
21 | 段*爭 | 河北石油職業技術大學 | 石油化工生產技術 | 大專 | 397 |
22 | 范*博 | 鄭州大學 | 化學工藝 | 碩士研究生 | 9763 |
23 | 封*天 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 9249 |
24 | 付*辰 | 大慶職業學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 1385 |
25 | 付*宇 | 黑龍江工程學院 | 材料化學 | 大學本科 | 7671 |
26 | 付*宇 | 東北石油大學 | 應用化學 | 碩士研究生 | 4505 |
27 | 高*寰 | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 8240 |
28 | 高* | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 7808 |
29 | 葛*溪 | 蘭州石化職業技術大學 | 高分子材料應用技術 | 大專 | 5431 |
30 | 耿*陽 | 遼寧石化職業技術學院 | 應用化工技術 | 大專 | 297 |
31 | 顧*馳 | 廣西大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 5996 |
32 | 關*言 | 沈陽理工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 9613 |
33 | 郭*輝 | 大慶職業學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 5504 |
34 | 郭*豪 | 河北石油職業技術大學 | 應用化工技術 | 大專 | 4442 |
35 | 郭*杰 | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 5166 |
36 | 郭*澤 | 東北石油大學秦皇島校區 | 精細化工 | 大專 | 1625 |
37 | 韓* | 中國石油大學(華東) | 新能源材料與器件 | 大學本科 | 9751 |
38 | 何*寬 | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 4050 |
39 | 賀*坤 | 大慶職業學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 6621 |
40 | 胡* | 西北民族大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 3186 |
41 | 胡*杭 | 河北石油職業技術大學 | 精細化工 | 大專 | 645 |
42 | 黃*璐 | 遼寧石化職業技術學院 | 應用化工技術 | 大專 | 4086 |
43 | 黃* | 齊齊哈爾大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 8332 |
44 | 姜*瑞 | 遼寧石化職業技術學院 | 煉油技術 | 大專 | 9780 |
45 | 焦*輝 | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 8964 |
46 | 矯*菲 | 吉林化工學院 | 材料化學 | 大學本科 | 1928 |
47 | 景*赫 | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 767 |
48 | 鞠*銘 | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 8133 |
49 | 李*博 | 東北石油大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 5800 |
50 | 李* | 東北石油大學 | 應用化學 | 碩士研究生 | 6721 |
51 | 李*明 | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 9523 |
52 | 李* | 承德石油高等專科學校 | 石油化工生產技術 | 大專 | 7079 |
53 | 李*陽 | 大慶職業學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 2393 |
54 | 李*晶 | 東北石油大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 1098 |
55 | 李*洋 | 大慶職業學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 2281 |
56 | 李*哲 | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 8325 |
57 | 李*峰 | 遼寧石化職業技術學院 | 應用化工技術 | 大專 | 7818 |
58 | 李*彤 | 煙臺大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 2858 |
59 | 李*隆 | 遼寧石油化工大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 2417 |
60 | 李*超 | 承德石油高等專科學校 | 應用化工技術 | 大專 | 3894 |
61 | 李* | 齊齊哈爾大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 5750 |
62 | 李*家 | 東北石油大學 | 應用化學 | 大學本科 | 1636 |
63 | 李*宇 | 華僑大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 2979 |
64 | 李*晗 | 大慶職業學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 4220 |
65 | 李*慧 | 天津石油職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 4828 |
66 | 李*源 | 大慶職業學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 6059 |
67 | 栗*然 | 東北石油大學 | 應用化學 | 大學本科 | 2963 |
68 | 梁*越 | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 3706 |
69 | 梁*一 | 東北石油大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 9712 |
70 | 廖*鐸 | 東北石油大學秦皇島校區 | 精細化工 | 大專 | 5135 |
71 | 林*野 | 齊齊哈爾大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 3945 |
72 | 劉*慶 | 遼寧石化職業技術學院 | 煉油技術 | 大專 | 4573 |
73 | 劉*碩 | 遼寧石化職業技術學院 | 煉油技術 | 大專 | 9896 |
74 | 劉* | 遼寧石化職業技術學院 | 煉油技術 | 大專 | 6127 |
75 | 劉*馨 | 遼寧石油化工大學 | 應用化學 | 大學本科 | 2763 |
76 | 劉*濤 | 武漢紡織大學 | 材料化學 | 碩士研究生 | 7631 |
77 | 劉*偉 | 遼寧石化職業技術學院 | 應用化工技術 | 大專 | 9621 |
78 | 劉*歡 | 東北石油大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 6902 |
79 | 劉* | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 223 |
80 | 劉*鑫 | 大慶職業學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 1859 |
81 | 劉*華 | 遼寧石化職業技術學院 | 應用化工技術 | 大專 | 3706 |
82 | 劉* | 遼寧石油化工大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 9259 |
83 | 劉*揚 | 遼寧石化職業技術學院 | 工業分析與檢驗 | 大專 | 1657 |
84 | 劉*含 | 遼寧石化職業技術學院 | 應用化工技術 | 大專 | 9281 |
85 | 劉*宇 | 遼寧石化職業技術學院 | 煉油技術 | 大專 | 6031 |
86 | 劉*岐 | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 3749 |
87 | 劉*江 | 大慶職業學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 1548 |
88 | 劉*童 | 承德石油高等專科學校 | 石油化工生產技術 | 大專 | 3961 |
89 | 劉*菲 | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 1054 |
90 | 劉*灝 | 沈陽化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 1503 |
91 | 柳*釗 | 河北石油職業技術大學 | 熱能動力設備與應用 | 大專 | 7653 |
92 | 龍*霜 | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 8663 |
93 | 陸*達 | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 7108 |
94 | 羅* | 內蒙古化工職業學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 5604 |
95 | 孟*樣 | 遼寧石化職業技術學院 | 煉油技術 | 大專 | 273 |
96 | 慕*科 | 齊齊哈爾大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 9042 |
97 | 牛*軒 | 哈爾濱石油學院 | 能源化學工程 | 大學本科 | 2146 |
98 | 潘*勤 | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 5140 |
99 | 彭*雨 | 大慶職業學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 3701 |
100 | 齊*涵 | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 5970 |
101 | 邱*瑩 | 齊齊哈爾大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 3130 |
102 | 曲*生 | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 7900 |
103 | 權*盈 | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 7515 |
104 | 任*源 | 大慶職業學院 | 應用化學 | 大專 | 3866 |
105 | 任* | 太原科技大學 | 能源化學工程 | 大學本科 | 1047 |
106 | 任* | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 9882 |
107 | 沈* | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 7433 |
108 | 師*峰 | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 | 846 |
109 | 石* | 東北石油大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 4199 |
110 | 史* | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 1231 |
111 | 司*譯 | 大慶職業學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 6687 |
112 | 宋*智 | 大慶職業學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 5785 |
113 | 宋*奇 | 東北石油大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 3266 |
114 | 蘇* | 河北石油職業技術大學 | 應用化工技術 | 大專 | 7206 |
115 | 孫*新 | 遼寧石化職業技術學院 | 精細化學品生產技術 | 大專 | 991 |
116 | 孫*澔 | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 5869 |
117 | 孫*龍 | 遼寧石化職業技術學院 | 應用化工技術 | 大專 | 325 |
118 | 孫*飛 | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 9948 |
119 | 孫*偉 | 承德石油高等專科學校 | 精細化工 | 大專 | 7536 |
120 | 塔*超 | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 3522 |
121 | 滕*旭 | 遼寧石油化工大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 9188 |
122 | 佟* | 大慶職業學院 | 應用化工技術 | 大專 | 4866 |
123 | 佟*雨 | 承德石油高等專科學校 | 精細化工 | 大專 | 961 |
124 | 王* | 齊齊哈爾大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 726 |
125 | 王* | 大慶職業學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 4217 |
126 | 王* | 承德石油高等專科學校 | 精細化工 | 大專 | 1667 |
127 | 王*磊 | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 6431 |
128 | 王*濱 | 東北石油大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 6030 |
129 | 王*譚 | 東北石油大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 472 |
130 | 王*宇 | 遼寧石化職業技術學院 | 煉油技術 | 大專 | 3700 |
131 | 王*良 | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 107 |
132 | 王*翔 | 成都理工大學 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | 8476 |
133 | 王*莉 | 河北科技大學 | 應用化學 | 大學本科 | 1734 |
134 | 王* | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 5820 |
135 | 王*達 | 遼寧石油化工大學 | 化工安全工程 | 大學本科 | 3056 |
136 | 王*霖 | 沈陽師范大學 | 能源化學工程 | 大學本科 | 8521 |
137 | 王*霖 | 遼寧石化職業技術學院 | 煉油技術 | 大專 | 2531 |
138 | 王*奇 | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 5964 |
139 | 王*廣 | 東北大學 | 材料化學 | 碩士研究生 | 998 |
140 | 王*然 | 東北石油大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 4860 |
141 | 王*漢 | 遼寧石化職業技術學院 | 應用化工技術 | 大專 | 1138 |
142 | 王*旭 | 遼寧石化職業技術學院 | 應用化工技術 | 大專 | 380 |
143 | 王*謙 | 中國石油大學勝利學院 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 5117 |
144 | 王*蒙 | 東北石油大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 5126 |
145 | 溫*陽 | 遼寧石化職業技術學院 | 精細化工 | 大專 | 7994 |
146 | 烏* | 東北石油大學 | 應用化學 | 大學本科 | 738 |
147 | 吳*騁 | 承德石油高等專科學校 | 精細化工 | 大專 | 7156 |
148 | 吳*霖 | 大慶職業學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 7873 |
149 | 吳*桐 | 承德石油高等專科學校 | 精細化學品生產技術 | 大專 | 1416 |
150 | 吳*雨 | 遼寧石化職業技術學院 | 應用化工技術 | 大專 | 9060 |
151 | 肖*穎 | 湖南石油化工職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 3508 |
152 | 肖*錕 | 承德石油高等專科學校 | 精細化工 | 大專 | 6986 |
153 | 邢* | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 7469 |
154 | 修*得 | 大慶職業學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 9631 |
155 | 徐*豫 | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 2091 |
156 | 徐*彤 | 沈陽化工大學 | 應用化學 | 大學本科 | 8990 |
157 | 許*鑫 | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 7762 |
158 | 許*鈺 | 遼寧石化職業技術學院 | 精細化工 | 大專 | 9846 |
159 | 閆*欣 | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 1909 |
160 | 顏* | 東北石油大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 8715 |
161 | 楊*賀 | 遼寧石化職業技術學院 | 煉油技術 | 大專 | 2985 |
162 | 楊*彬 | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 1312 |
163 | 楊*楠 | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 3686 |
164 | 楊*然 | 東北石油大學 | 應用化學 | 大學本科 | 1181 |
165 | 楊*茌 | 遼寧石化職業技術學院 | 精細化工 | 大專 | 8592 |
166 | 楊*帥 | 河北石油職業技術大學 | 石油化工生產技術 | 大專 | 9578 |
167 | 楊*華 | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 5529 |
168 | 楊*宇 | 河北石油職業技術大學 | 石油化工生產技術 | 大專 | 678 |
169 | 楊*慧 | 遼寧石油化工大學 | 應用化學 | 大學本科 | 7920 |
170 | 楊*博 | 大慶職業學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 9355 |
171 | 楊*熊 | 太原科技大學 | 能源化學工程 | 大學本科 | 9459 |
172 | 楊*興 | 東北石油大學 | 應用化學 | 大學本科 | 8061 |
173 | 楊*勛 | 荊楚理工學院 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 1969 |
174 | 葉* | 遼寧石化職業技術學院 | 應用化工技術 | 大專 | 3720 |
175 | 葉* | 中國石油大學(華東) | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 4849 |
176 | 尹*博 | 大慶職業學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 1900 |
177 | 于*霞 | 東北石油大學 | 應用化學 | 碩士研究生 | 2263 |
178 | 袁*浡 | 東北石油大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 1622 |
179 | 袁*鵬 | 遼寧石化職業技術學院 | 煉油技術 | 大專 | 9740 |
180 | 袁*康 | 河南科技學院 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 1883 |
181 | 袁*芹 | 遼寧石油化工大學 | 化工安全工程 | 大學本科 | 4495 |
182 | 岳*媛 | 燕山大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 8115 |
183 | 戰*旭 | 承德石油高等專科學校 | 精細化工 | 大專 | 6404 |
184 | 張*帆 | 大慶師范學院 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 7524 |
185 | 張* | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 4048 |
186 | 張*瑞 | 承德石油高等專科學校 | 精細化工 | 大專 | 6065 |
187 | 張*博 | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 5669 |
188 | 張*宇 | 河北石油職業技術大學 | 應用化工技術 | 大專 | 2533 |
189 | 張*媛 | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 4443 |
190 | 張* | 東北石油大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 4446 |
191 | 張* | 東北石油大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 6925 |
192 | 張*楚 | 佳木斯大學 | 無機非金屬材料工程 | 大學本科 | 5803 |
193 | 張* | 河北石油職業技術大學 | 石油化工生產技術 | 大專 | 7826 |
194 | 張* | 遼寧石化職業技術學院 | 煉油技術 | 大專 | 323 |
195 | 張*然 | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 9490 |
196 | 張*予 | 東北石油大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 8379 |
197 | 張*杰 | 大慶職業學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 437 |
198 | 張*朋 | 東北石油大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 7093 |
199 | 趙* | 東北石油大學 | 應用化學 | 碩士研究生 | 4535 |
200 | 趙* | 東北石油大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 4080 |
201 | 趙* | 遼寧石化職業技術學院 | 精細化工 | 大專 | 6682 |
202 | 趙* | 河北石油職業技術大學 | 石油化工生產技術 | 大專 | 1613 |
203 | 趙* | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 5334 |
204 | 趙*陽 | 大慶職業學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 7060 |
205 | 趙*健 | 東北石油大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 6272 |
206 | 趙*龍 | 東北石油大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 3819 |
207 | 趙*睿 | 遼寧石化職業技術學院 | 精細化工 | 大專 | 6321 |
208 | 鄭*文 | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 732 |
209 | 鄭*臨 | 大慶職業學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 6902 |
210 | 鄭*冬 | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 8550 |
211 | 鐘*蓬 | 大慶職業學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 9037 |
212 | 周*萍 | 大慶師范學院 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 67 |
213 | 周*一 | 遼寧石化職業技術學院 | 煉油技術 | 大專 | 4332 |
214 | 周*寶 | 遼寧石油化工大學 | 化工安全工程 | 大學本科 | 6216 |
215 | 周*宇 | 大慶職業學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 7689 |
216 | 朱*浩 | 東北林業大學 | 輕工技術與工程 | 碩士研究生 | 5237 |
217 | 朱*超 | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 1057 |
218 | 朱* | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 8499 |
219 | 莊*涵 | 大慶職業學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 7470 |
招聘崗位:煉化設備技術(24010443) 最低學歷要求:高職 招聘人數:30人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 陳*凱 | 東北石油大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 1815 |
2 | 陳*然 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 2804 |
3 | 程*墉 | 吉林化工學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 9167 |
4 | 崔*瑞 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 4750 |
5 | 崔*龍 | 西南石油大學 | 機械工程 | 大學本科 | 4779 |
6 | 代*宇 | 河北石油職業技術大學 | 焊接技術及自動化 | 大專 | 233 |
7 | 房*鋒 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 1689 |
8 | 房*博 | 吉林化工學院 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 2901 |
9 | 付*鳴 | 衡水學院 | 機械電子工程 | 大學本科 | 8852 |
10 | 高*旭 | 吉林化工學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 4838 |
11 | 高* | 北華大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 2005 |
12 | 關*鵬 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 5423 |
13 | 郭*隆 | 青島黃海學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大專 | 9128 |
14 | 郝*志 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 5512 |
15 | 郝*凱 | 河北石油職業技術大學 | 化工設備維修技術 | 大專 | 2645 |
16 | 賀*博 | 常州機電職業技術學院 | 數控技術 | 大專 | 5710 |
17 | 侯*達 | 吉林工業職業技術學院 | 汽車制造與裝配技術 | 大專 | 3621 |
18 | 胡* | 哈爾濱理工大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 6700 |
19 | 華*澤 | 黑龍江東方學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 2985 |
20 | 李*儉 | 東北石油大學 | 金屬材料工程 | 大學本科 | 2790 |
21 | 李*華 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 9924 |
22 | 李* | 天津市職業大學 | 化工設備維修技術 | 大專 | 1503 |
23 | 李*陽 | 常州大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 4398 |
24 | 李*淼 | 遼寧石油化工大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 8389 |
25 | 李*良 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 8560 |
26 | 李*偉 | 承德石油高等專科學校 | 機械設計制造及其自動化 | 大專 | 6697 |
27 | 梁* | 哈爾濱石油學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 2970 |
28 | 藺*卓 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 4024 |
29 | 劉*澤 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 4629 |
30 | 劉*慧 | 遼寧石油化工大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 5223 |
31 | 劉*琦 | 河北石油職業技術大學 | 過程裝備與控制工程 | 大專 | 7744 |
32 | 劉*龍 | 遼寧石油化工大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 219 |
33 | 劉*煒 | 沈陽工程學院 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 198 |
34 | 劉*濤 | 遼寧石油化工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 4406 |
35 | 劉*陽 | 東北石油大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 5074 |
36 | 劉*雨 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 6705 |
37 | 劉*澤 | 承德石油高等專科學校 | 化工設備維修技術 | 大專 | 521 |
38 | 劉*曄 | 河北石油職業技術大學 | 化工設備維修技術 | 大專 | 5455 |
39 | 盧*東 | 河北石油職業技術大學 | 化工設備維修技術 | 大專 | 1756 |
40 | 馬*波 | 遼寧石油化工大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 8991 |
41 | 那*鳴 | 哈爾濱理工大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 9537 |
42 | 任*峰 | 遼寧石油化工大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 6724 |
43 | 孫*喆 | 河北石油職業技術大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大專 | 7826 |
44 | 孫*宇 | 河北石油職業技術大學 | 數控技術 | 大專 | 4221 |
45 | 孫*誠 | 東北石油大學 | 金屬材料工程 | 大學本科 | 3884 |
46 | 檀*淼 | 遼寧石油化工大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 1173 |
47 | 田*輝 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 6998 |
48 | 田*霖 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 3233 |
49 | 田*元 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 6998 |
50 | 佟*南 | 長春工業大學 | 機械工程 | 大學本科 | 5270 |
51 | 王* | 河北石油職業技術大學 | 化工設備維修技術 | 大專 | 4156 |
52 | 王*恒 | 河北石油職業技術大學 | 數控技術 | 大專 | 811 |
53 | 王* | 大慶職業學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大專 | 3252 |
54 | 王*禹 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 4289 |
55 | 王* | 遼寧石油化工大學 | 金屬材料工程 | 大學本科 | 5229 |
56 | 王*然 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 315 |
57 | 王*昊 | 遼寧石化職業技術學院 | 石油化工生產技術 | 大專 | 5694 |
58 | 王*祎 | 遼寧石化職業技術學院 | 應用化工技術 | 大專 | 2955 |
59 | 王*雨 | 遼寧石油化工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 196 |
60 | 王*樵 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 2241 |
61 | 王*濤 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大專 | 6456 |
62 | 王*梁 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 7076 |
63 | 魏*偉 | 遼寧石化職業技術學院 | 化工設備維修技術 | 大專 | 9174 |
64 | 魏* | 天津市職業大學 | 化工設備維修技術 | 大專 | 4053 |
65 | 吳* | 東北石油大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 301 |
66 | 吳*凱 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 1271 |
67 | 謝*寶 | 河北石油職業技術大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大專 | 3822 |
68 | 徐*洋 | 中國石油大學(北京) | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 5419 |
69 | 徐*凱 | 東北石油大學 | 金屬材料工程 | 大學本科 | 6165 |
70 | 徐*龍 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 6261 |
71 | 許*然 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 123 |
72 | 許*陽 | 南京工業大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 8549 |
73 | 薛*澤 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 225 |
74 | 楊*顯 | 武漢工程大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 569 |
75 | 楊*霖 | 遼寧石化職業技術學院 | 動力機械及工程 | 大專 | 6004 |
76 | 于*雯 | 遼寧石油化工大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 2479 |
77 | 于*璐 | 遼寧石油化工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 6259 |
78 | 岳* | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 5105 |
79 | 臧*華 | 遼寧石油化工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 1678 |
80 | 張*杰 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 1478 |
81 | 張* | 大慶職業學院 | 數控技術 | 大專 | 1940 |
82 | 張*博 | 遼寧石化職業技術學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大專 | 9693 |
83 | 張*帥 | 承德石油高等專科學校 | 化工設備維修技術 | 大專 | 6757 |
