1. 當前位置: 首頁 > 銀行考試網 > 銀行筆試 > 筆試成績查詢 >

      2023年北京農商銀行“優培計劃”招聘專業能力測試(筆試)成績

      時間:2022-11-25 來源:未知 點擊:
      2023年北京農商銀行“優培計劃”招聘專業能力測試(筆試)成績
      序號 報考崗位 準考證號 畢業院校 成績
      1 總行菁英專業崗 362321********0048 中國人民大學 125
      2 總行菁英專業崗 431223********3424 中國人民大學 124.5
      3 總行菁英專業崗 370983********3245 對外經濟貿易大學 121.5
      4 總行菁英專業崗 340104********0017 中國人民大學 121.5
      5 總行菁英專業崗 412723********9057 中央民族大學 119.5
      6 總行菁英專業崗 321183********0026 南京大學 117.5
      7 總行菁英專業崗 371327********0227 中國人民大學 117.5
      8 總行菁英專業崗 130105********1520 四川大學 117.5
      9 總行菁英專業崗 371202********0362 中央財經大學 117.5
      10 總行菁英專業崗 370702********1022 中央財經大學 117.5
      11 總行菁英專業崗 340403********701X 倫敦國王學院 117
      12 總行菁英專業崗 370902********0921 華中科技大學 115.5
      13 總行菁英專業崗 413001********6520 北京航空航天大學 115
      14 總行菁英專業崗 140221********0029 中國人民大學 115
      15 總行菁英專業崗 130406********3324 武漢大學 115
      16 總行菁英專業崗 239005********3129 中國人民大學 114.5
      17 總行菁英專業崗 110108********3114 中國人民大學 114
      18 總行菁英專業崗 370682********7564 中國人民大學 114
      19 總行菁英專業崗 411282********2643 對外經濟貿易大學 113
      20 總行菁英專業崗 410425********3523 中國人民大學 113
      21 總行菁英專業崗 370283********2628 南京大學 112.5
      22 總行菁英專業崗 370784********001X 中國政法大學 112.5
      23 總行菁英專業崗 130828********0049 北京師范大學 112.5
      24 總行菁英專業崗 430603********052X 復旦大學 112.5
      25 總行菁英專業崗 362227********0040 北京師范大學 112.5
      26 總行菁英專業崗 341181********0021 中國政法大學 112
      27 總行菁英專業崗 500233********7276 北京航空航天大學 111.5
      28 總行菁英專業崗 140481********6458 中國政法大學 111
      29 總行菁英專業崗 511527********1826 中央財經大學 110.5
      30 總行菁英專業崗 450106********0515 中國人民大學 110.5
      31 總行菁英專業崗 320682********0060 中央財經大學 110.5
      32 總行菁英專業崗 140424********0028 北京航空航天大學 110.5
      33 總行菁英專業崗 142602********102X 中國科學技術大學 110
      34 總行菁英專業崗 130282********0145 天津大學 110
      35 總行菁英專業崗 411102********0055 中國政法大學 110
      36 總行菁英專業崗 362522********2527 對外經濟貿易大學 110
      37 總行菁英專業崗 142701********1261 中國人民大學 109.5
      38 總行菁英專業崗 140225********6344 中央財經大學 109.5
      39 總行菁英專業崗 420528********0038 云南大學 109.5
      40 總行菁英專業崗 152625********3523 南開大學 109.5
      41 總行菁英專業崗 410425********6060 北京師范大學 109
      42 總行菁英專業崗 350725********001X 中國人民公安大學 109
      43 總行菁英專業崗 410526********2334 中國人民公安大學 109
      44 總行菁英專業崗 142627********0724 中國政法大學 109
      45 總行菁英專業崗 370902********2427 武漢大學 109
      46 總行菁英專業崗 142401********2125 東北大學 108.5
      47 總行菁英專業崗 120102********1729 外交學院 108.5
      48 總行菁英專業崗 612729********3629 北京理工大學 108.5
      49 總行菁英專業崗 522101********7629 南開大學 108.5
      50 總行菁英專業崗 130823********2511 對外經濟貿易大學 108.5
      51 總行菁英專業崗 371081********172X 清華大學 108.5
      52 總行菁英專業崗 370123********5727 中國人民大學 108.5
      53 總行菁英專業崗 371203********0343 中國人民大學 108
      54 總行菁英專業崗 152502********0921 中國人民大學 108
      55 總行菁英專業崗 410185********0042 北京師范大學 108
      56 總行菁英專業崗 511011********2520 北京理工大學 108
      57 總行菁英專業崗 341222********1017 北京航空航天大學 108
      58 總行菁英專業崗 430529********2260 中央民族大學 108
      59 總行菁英專業崗 350721********2618 北京大學 108
      60 總行菁英專業崗 410782********9565 中央財經大學 108
      61 總行菁英專業崗 130429********0061 南開大學 107.5
      62 總行菁英專業崗 130203********2422 北京航空航天大學 107.5
      63 總行菁英專業崗 132825********0044 北京大學 107
      64 總行菁英專業崗 130227********4824 浙江大學 107
      65 總行菁英專業崗 350125********2821 武漢大學 107
      66 總行菁英專業崗 152127********3022 中國農業大學 107
      67 總行菁英專業崗 130528********002X 中國人民大學 107
      68 總行菁英專業崗 130623********0025 中央民族大學 107
      69 總行菁英專業崗 330681********3066 中國政法大學 106.5
      70 總行菁英專業崗 532324********2527 北京理工大學 106.5
      71 總行菁英專業崗 371502********2026 中國政法大學 106.5
      72 總行菁英專業崗 411423********0096 中央民族大學 106.5
      73 總行菁英專業崗 410423********3523 重慶大學 106
      74 總行菁英專業崗 370783********0940 中國農業大學 106
      75 總行菁英專業崗 370303********0020 天津大學 106
      76 總行菁英專業崗 140109********1025 中央財經大學 105.5
      77 總行菁英專業崗 130528********0023 中國人民大學 105.5
      78 總行菁英專業崗 110108********2718 中國農業大學 105.5
      79 總行菁英專業崗 370123********3842 對外經濟貿易大學 105.5
      80 總行菁英專業崗 142202********1400 北京師范大學 105.5
      81 總行菁英專業崗 130283********0043 中國人民公安大學 105
      82 總行菁英專業崗 500234********0072 北京航空航天大學 105
      83 總行菁英專業崗 110111********2628 中央民族大學 105
      84 總行菁英專業崗 371083********0522 中國人民大學 105
      85 總行菁英專業崗 130427********0034 中央財經大學 104.5
      86 總行菁英專業崗 372926********0026 曼徹斯特大學 104.5
      87 總行菁英專業崗 610403********302X 天津大學 104.5
      88 總行菁英專業崗 340822********6218 中國人民大學 104.5
      89 總行菁英專業崗 321084********0044 中國政法大學 104
      90 總行菁英專業崗 413026********275X 布里斯托爾大學 104
      91 總行菁英專業崗 362204********242X 東北大學 104
      92 總行菁英專業崗 130983********1125 湖南大學 104
      93 總行菁英專業崗 130202********0011 中國政法大學 104
      94 總行菁英專業崗 362502********082X 武漢大學 104
      95 總行菁英專業崗 362204********1020 湖南大學 103.5
      96 總行菁英專業崗 152701********0922 曼徹斯特大學 103.5
      97 總行菁英專業崗 411424********2828 北京師范大學 103.5
      98 總行菁英專業崗 110221********8327 中國人民大學 103.5
      99 總行菁英專業崗 330602********4522 中國人民大學 103.5
      100 總行菁英專業崗 220604********0028 中國政法大學 103.5
      101 總行菁英專業崗 370683********1938 北京師范大學 103
      102 總行菁英專業崗 370683********482X 對外經濟貿易大學 103
      103 總行菁英專業崗 430725********1027 哈爾濱工業大學 103
      104 總行菁英專業崗 371521********1817 北京師范大學 103
      105 總行菁英專業崗 370126********043X 中國人民公安大學 103
      106 總行菁英專業崗 141034********0024 華中科技大學 103
      107 總行菁英專業崗 142602********152X 北京航空航天大學 103
      108 總行菁英專業崗 370983********1821 對外經濟貿易大學 102.5
      109 總行菁英專業崗 410203********2023 中國農業大學 102.5
      110 總行菁英專業崗 640122********0027 中央民族大學 102.5
      111 總行菁英專業崗 510503********7023 哈爾濱工業大學 102.5
      112 總行菁英專業崗 142623********0016 中國人民公安大學 102.5
      113 總行菁英專業崗 430381********7124 對外經濟貿易大學 102.5
      114 總行菁英專業崗 140502********1529 北京師范大學 102.5
      115 總行菁英專業崗 430723********0067 北京師范大學 102.5
      116 總行菁英專業崗 131102********0827 首都師范大學 102
      117 總行菁英專業崗 620523********0036 中國人民公安大學 102
      118 總行菁英專業崗 142234********222X 山東大學 102
      119 總行菁英專業崗 150402********0661 對外經濟貿易大學 102
      120 總行菁英專業崗 142231********0029 蘭州大學 101.5
      121 總行菁英專業崗 210114********0914 大連理工大學 101.5
      122 總行菁英專業崗 360311********1540 中央財經大學 101.5
      123 總行菁英專業崗 640302********0028 中國政法大學 101.5
      124 總行菁英專業崗 320684********3921 武漢大學 101.5
      125 總行菁英專業崗 130826********0067 中央民族大學 101.5
      126 總行菁英專業崗 370502********642X 中國人民大學 101
      127 總行菁英專業崗 410422********9146 北京師范大學 101
      128 總行菁英專業崗 370725********0222 中央民族大學 101
      129 總行菁英專業崗 420203********2126 中國人民大學 101
      130 總行菁英專業崗 150204********2429 中國農業大學 101
      131 總行菁英專業崗 130104********1574 中國農業大學 101
      132 總行菁英專業崗 140106********1227 倫敦國王學院 101
      133 總行菁英專業崗 110106********3024 北京師范大學 100.5
      134 總行菁英專業崗 430723********6288 中國人民大學 100
      135 總行菁英專業崗 411425********7246 中央財經大學 100
      136 總行菁英專業崗 140502********9601 哥倫比亞大學 100
      137 總行菁英專業崗 142601********1321 山東大學 100
      138 總行菁英專業崗 450322********6527 北京理工大學 100
      139 總行菁英專業崗 370112********0049 北京航空航天大學 100
      140 總行菁英專業崗 370781********6742 北京理工大學 100
      141 總行菁英專業崗 410825********7522 鄭州大學 100
      142 總行菁英專業崗 341623********0025 中央民族大學 100
      143 總行菁英專業崗 362204********8427 中國人民大學 99.5
      144 總行菁英專業崗 342523********0020 中央民族大學 99.5
      145 總行菁英專業崗 412725********4348 中央財經大學 99.5
      146 總行菁英專業崗 371424********002X 北京理工大學 99.5
      147 總行菁英專業崗 341282********0322 鄭州大學 99.5
      148 總行菁英專業崗 342221********9242 北京師范大學 99.5
      149 總行菁英專業崗 511602********616X 北京師范大學 99.5
      150 總行菁英專業崗 371522********9223 中國人民大學 99
      151 總行菁英專業崗 371081********4823 中國農業大學 99
      152 總行菁英專業崗 371726********0662 山東大學 99
      153 總行菁英專業崗 411527********6576 中國政法大學 99
      154 總行菁英專業崗 142731********6026 中央民族大學 99
      155 總行菁英專業崗 420802********0348 北京師范大學 99
      156 總行菁英專業崗 130104********3622 中國政法大學 99
      157 總行菁英專業崗 441881********5920 中國人民大學 99
      158 總行菁英專業崗 130637********0028 倫敦大學學院 99
      159 總行菁英專業崗 110221********4823 中國政法大學 99
      160 總行菁英專業崗 141033********0021 北京理工大學 98.5
      161 總行菁英專業崗 412701********0545 倫敦國王學院 98
      162 總行菁英專業崗 622821********0422 蘭州大學 98
      163 總行菁英專業崗 330821********3227 北京航空航天大學 98
      164 總行菁英專業崗 429001********0826 中國農業大學 98
      165 總行菁英專業崗 500381********682X 中國政法大學 98
      166 總行菁英專業崗 411528********5859 中國人民公安大學 98
      167 總行菁英專業崗 130634********0929 中央民族大學 97.5
      168 總行菁英專業崗 370923********0344 中國海洋大學 97.5
      169 總行菁英專業崗 510902********8767 中國人民大學 97.5
      170 總行菁英專業崗 360121********8724 中央民族大學 97.5
      171 總行菁英專業崗 411403********0318 鄭州大學 97.5
      172 總行菁英專業崗 142601********1920 蘭州大學 97.5
      173 總行菁英專業崗 130503********0026 武漢大學 97.5
      174 總行菁英專業崗 370785********6521 北京理工大學 97
      175 總行菁英專業崗 130429********0027 山東大學 97
      176 總行菁英專業崗 142302********0020 中國農業大學 97
      177 總行菁英專業崗 412726********0845 鄭州大學 97
      178 總行菁英專業崗 130705********1221 中國農業大學 97
      179 總行菁英專業崗 500235********7240 中央財經大學 96.5
      180 總行菁英專業崗 340111********9025 中國人民大學 96.5
      181 總行菁英專業崗 230231********0522 中國人民大學 96.5
      182 總行菁英專業崗 130102********0021 天津大學 96.5
      183 總行菁英專業崗 130102********1827 中央民族大學 96.5
      184 總行菁英專業崗 142633********1021 中國農業大學 96.5
      185 總行菁英專業崗 130582********3646 中國政法大學 96.5
      186 總行菁英專業崗 410927********1047 中國人民公安大學 96
      187 總行菁英專業崗 430523********6420 中國人民大學 96
      188 總行菁英專業崗 370881********4821 中國科學技術大學 96
      189 總行菁英專業崗 500236********3540 中央財經大學 96
      190 總行菁英專業崗 410222********2020 北京師范大學 96
      191 總行菁英專業崗 142733********5728 北京理工大學 96
      192 總行菁英專業崗 350212********3541 北京師范大學 96
      193 總行菁英專業崗 210103********0928 北京師范大學 96
      194 總行菁英專業崗 371102********0529 對外經濟貿易大學 95.5
      195 總行菁英專業崗 130921********3223 武漢大學 95.5
      196 總行菁英專業崗 610582********0021 中國農業大學 95.5
      197 總行菁英專業崗 430781********002X 北京師范大學 95.5
      198 總行菁英專業崗 370402********2013 中國政法大學 95
      199 總行菁英專業崗 142601********2126 中國農業大學 95
      200 總行菁英專業崗 130229********0029 山東大學 95
      201 總行菁英專業崗 412801********0824 曼徹斯特大學 95
      202 總行菁英專業崗 371122********3128 天津大學 94.5
      203 總行菁英專業崗 210623********6781 北京師范大學 94.5
      204 總行菁英專業崗 130224********0025 北京航空航天大學 94.5
      205 總行菁英專業崗 654001********0321 對外經濟貿易大學 94.5
      206 總行菁英專業崗 410923********4816 北京師范大學 94
      207 總行菁英專業崗 370181********3423 西安交通大學 94
      208 總行菁英專業崗 130981********1024 首都師范大學 94
      209 總行菁英專業崗 230206********112X 北京理工大學 94
      210 總行菁英專業崗 210702********0029 新疆大學 93.5
      211 總行菁英專業崗 130283********5665 首都師范大學 93.5
      212 總行菁英專業崗 411303********5527 中國政法大學 93
      213 總行菁英專業崗 370404********0569 中國人民公安大學 93
      214 總行菁英專業崗 131126********0668 中國農業大學 93
      215 總行菁英專業崗 130181********5716 北京郵電大學 92.5
      216 總行菁英專業崗 412828********3847 北京師范大學 92.5
      217 總行菁英專業崗 130104********2420 昆士蘭大學 92.5
      218 總行菁英專業崗 421081********0024 湖南大學 92
      219 總行菁英專業崗 130921********2646 天津大學 92
      220 總行菁英專業崗 130425********1827 中央民族大學 92
      221 總行菁英專業崗 411503********5326 中央民族大學 92
      222 總行菁英專業崗 410305********2028 湖南大學 92
      223 總行菁英專業崗 142623********4919 北京師范大學 92
      224 總行菁英專業崗 410621********5065 新疆大學 92
      225 總行菁英專業崗 130321********8120 中央民族大學 91.5
      226 總行菁英專業崗 513902********9349 北京理工大學 91
      227 總行菁英專業崗 371324********0046 北京師范大學 90.5
      228 總行菁英專業崗 640102********0316 中國人民大學 90.5
      229 總行菁英專業崗 130827********0029 中央民族大學 90
      230 總行菁英專業崗 230604********5145 北京師范大學 90
      231 總行菁英專業崗 350181********2195 北京師范大學 90
      232 總行菁英專業崗 410521********556X 中國人民大學 90
      233 總行菁英專業崗 371002********8886 對外經濟貿易大學 89.5
      234 總行菁英專業崗 141182********0026 中國政法大學 89.5
      235 總行菁英專業崗 130923********3027 山東大學 89.5
      236 總行菁英專業崗 130926********3027 北京理工大學 89
      237 總行菁英專業崗 420621********0447 中國農業大學 89
      238 總行菁英專業崗 142625********1325 北京航空航天大學 87.5
      239 總行菁英專業崗 130535********002X 中國農業大學 87.5
      240 總行菁英專業崗 410223********1047 鄭州大學 86
      241 總行菁英專業崗 371482********0328 中國人民公安大學 85.5
      242 總行菁英專業崗 152629********2528 首都師范大學 85
      243 總行菁英專業崗 411423********2020 鄭州大學 85
      244 總行菁英專業崗 410901********4068 鄭州大學 84.5
      245 總行菁英專業崗 371421********0026 中國政法大學 83
      246 總行菁英專業崗 370602********1327 北京航空航天大學 82.5
      247 總行菁英專業崗 412728********1909 中央民族大學 82.5
      248 總行菁英專業崗 220822********0027 北京師范大學 82
      249 總行菁英專業崗 410702********2529 哈爾濱工業大學 81.5
      250 總行菁英專業崗 320683********4122 中國人民大學 81
      251 總行菁英專業崗 320722********3315 北京理工大學 80
      252 總行菁英專業崗 622701********0564 中國人民大學 80
      253 總行菁英專業崗 211381********4521 北京師范大學 79.5
      254 總行菁英專業崗 362330********0213 蘭州大學 79.5
      255 總行菁英專業崗 230421********0023 中國農業大學 79
      256 總行菁英專業崗 320923********211X 中國人民大學 76.5
      257 總行菁英專業崗 370112********6857 中央民族大學 76.5
      258 總行菁英專業崗 410411********5541 中國農業大學 74
      259 總行菁英專業崗 411222********4029 北京航空航天大學 65.5
      260 總行菁英專業崗 510402********0026 倫敦大學學院 62
      261 總行菁英專業崗 370724********6562 山東大學 55
      262 總行菁英專業崗 130981********1049 對外經濟貿易大學 46
      263 總行菁英專業崗 230828********7025 吉林大學 23
      264 總行菁英專業崗 341202********0562 中國人民大學 20
      265 總行菁英專業崗 610103********0422 清華大學 19
      266 總行菁英專業崗 340825********5063 中央財經大學 10
      267 總行附屬機構青鸞科技崗 420582********7522 北京航空航天大學 77
      268 總行附屬機構青鸞科技崗 371426********402X 新加坡國立大學 72
      269 總行附屬機構青鸞科技崗 372901********0649 天津大學 72
      270 總行附屬機構青鸞科技崗 140522********0023 天津大學 71
      271 總行附屬機構青鸞科技崗 370523********0024 山東大學 69
      272 總行附屬機構青鸞科技崗 412801********001X 天津大學 69
      273 總行附屬機構青鸞科技崗 130703********1825 大連理工大學 69
      274 總行附屬機構青鸞科技崗 412723********5969 武漢大學 68
      275 總行附屬機構青鸞科技崗 130827********0030 東南大學 68
      276 總行附屬機構青鸞科技崗 152628********0225 華中科技大學 68
      277 總行附屬機構青鸞科技崗 510402********1429 電子科技大學 67
      278 總行附屬機構青鸞科技崗 410521********151X 東南大學 67
      279 總行附屬機構青鸞科技崗 410523********0025 中國農業大學 66
      280 總行附屬機構青鸞科技崗 432502********0024 北京理工大學 66
      281 總行附屬機構青鸞科技崗 413026********0329 西安交通大學 66
      282 總行附屬機構青鸞科技崗 140426********0027 北京理工大學 65
      283 總行附屬機構青鸞科技崗 130282********2819 倫敦國王學院 65
      284 總行附屬機構青鸞科技崗 371203********3518 浙江大學 65
      285 總行附屬機構青鸞科技崗 411422********3314 四川大學 65
      286 總行附屬機構青鸞科技崗 370202********0428 北京理工大學 64
      287 總行附屬機構青鸞科技崗 210105********1927 北京理工大學 64
      288 總行附屬機構青鸞科技崗 370786********1815 北京航空航天大學 63
      289 總行附屬機構青鸞科技崗 370283********8731 北京師范大學 62
      290 總行附屬機構青鸞科技崗 362325********2511 天津大學 62
      291 總行附屬機構青鸞科技崗 130638********1025 北京理工大學 61
      292 總行附屬機構青鸞科技崗 411503********1713 天津大學 60
      293 總行附屬機構青鸞科技崗 411303********102X 北京航空航天大學 60
      294 總行附屬機構青鸞科技崗 370481********5315 山東大學 59
      295 總行附屬機構青鸞科技崗 320722********7733 中國農業大學 58
      296 總行附屬機構青鸞科技崗 411403********6345 北京理工大學 58
      297 總行附屬機構青鸞科技崗 140321********1811 中國農業大學 58
      298 總行附屬機構青鸞科技崗 341125********2009 中國人民大學 58
      299 總行附屬機構青鸞科技崗 142402********6315 北京理工大學 57
      300 總行附屬機構青鸞科技崗 130402********1524 北京理工大學 55
      301 總行附屬機構青鸞科技崗 320304********3222 復旦大學 54
      302 總行附屬機構青鸞科技崗 230903********0347 北京理工大學 54
      303 總行附屬機構青鸞科技崗 140423********0023 東北大學 53
      304 總行附屬機構青鸞科技崗 130434********5656 新疆大學 53
      305 總行附屬機構青鸞科技崗 110115********2426 哈爾濱工業大學 53
      306 總行附屬機構青鸞科技崗 142625********1421 中央民族大學 52
      307 總行附屬機構青鸞科技崗 120109********704X 華盛頓大學-圣路易斯 51
      308 總行附屬機構青鸞科技崗 513022********0904 中央民族大學 51
      309 總行附屬機構青鸞科技崗 371083********4511 東北大學 51
      310 總行附屬機構青鸞科技崗 410901********4037 北京郵電大學 49
      311 總行附屬機構青鸞科技崗 410102********0061 哈爾濱工業大學 47
      312 總行附屬機構青鸞科技崗 411323********5866 中央民族大學 46
      313 總行附屬機構青鸞科技崗 140123********0226 復旦大學 44

       

       

      zp

        2023安徽地區銀行招聘交流群:695361911

       

      招聘

      熱門標簽:

      最新推薦

      銀行招聘網

      東吳教育 · 銀行考試官方微信

      + 立即關注

      熱門招聘關注查看 備考干貨關注查看 實時互動關注查看

    2. 官方微博 +關注
    3. 備考交流群 +加入
    4. 微信備考群 +加入
    5. 銀行招聘信息發布網站 銀行招聘網 CopyRight 2004-2019 南京東吳教育咨詢有限公司 版權所有 網站地圖 蘇ICP備15008912號-5

    6. 久久国产精品最新一区