1. 主頁 > 農村商業銀行招聘 > 興化農商銀行招聘 > [江蘇]2018年興化農商行招聘筆、面試后入圍名單

      [江蘇]2018年興化農商行招聘筆、面試后入圍名單

      發布時間:2017-11-24 17:09  來源:興化農商銀行招聘 查看:打印  關閉
      銀行招聘網(www.myshuangyou.com)溫馨提示:凡告知“加qq聯系、無需任何條件、工作地點不限”,收取服裝費、押金、報名費等各種費用的信息均有欺詐嫌疑,請保持警惕。

      2018年興化農商行招聘筆、面試后入圍名單
      序號 職位 準考證號 筆試成績 面試成績 綜合成績
      1 興化-通用類(女) 17111101288624 70.15 88.667 79.408
      2 興化-通用類(女) 17111100458238 74.75 83.667 79.208
      3 興化-通用類(女) 17111100008205 76.1 81.000 78.550
      4 興化-通用類(女) 17111100196545 78.05 78.000 78.025
      5 興化-通用類(女) 17111101038917 71.95 80.000 75.975
      6 興化-通用類(女) 17111100004026 67.6 80.000 73.800
      7 興化-通用類(女) 17111100909573 65.8 81.333 73.567
      8 興化-通用類(女) 17111100878377 69.85 76.667 73.258
      9 興化-通用類(女) 17111100196226 71.45 75.000 73.225
      10 興化-通用類(女) 17111100364022 71.25 75.000 73.125
      11 興化-科技類(男) 17111100033134 67.15 73.60 70.375
      12 興化-科技類(男) 17111100769409 62.8 62.40 62.600
      13 興化-通用類(男) 17111101156652 72.35 83.67 78.008
      14 興化-通用類(男) 17111100648962 75.1 80.00 77.550
      15 興化-通用類(男) 17111100425919 66.85 87.33 77.092
      16 興化-通用類(男) 17111100245715 73.65 76.33 74.992
      17 興化-通用類(男) 17111100233264 66.1 82.67 74.383
      18 興化-通用類(男) 17111100601643 63.65 83.00 73.325
      19 興化-通用類(男) 17111100528802 63.5 81.00 72.250
      20 興化-通用類(男) 17111100512531 74.95 67.67 71.308
      21 興化-通用類(男) 17111101270466 55.05 87.00 71.025
      22 興化-通用類(男) 17111101031112 59.6 82.33 70.967
      23 興化-通用類(男) 17111100702221 63.75 77.00 70.375
      24 興化-通用類(男) 17111100385042 67.45 73.00 70.225
      25 興化-通用類(男) 17111100180243 70.95 68.33 69.642
      26 興化-通用類(男) 17111100754629 62.9 76.33 69.617
      27 興化-通用類(男) 17111100673228 60.15 78.00 69.075
      28 興化-通用類(男) 17111101274915 60.45 77.00 68.725 

      分享到:

      Back to Top
      久久国产精品最新一区