1. 主頁 > 農村商業銀行招聘 > 高淳農商銀行招聘 > [江蘇]2018年高淳農商銀行校園招聘總成績

      [江蘇]2018年高淳農商銀行校園招聘總成績

      發布時間:2017-11-28 15:46  來源:高淳農商銀行招聘 查看:打印  關閉
      銀行招聘網(www.myshuangyou.com)溫馨提示:凡告知“加qq聯系、無需任何條件、工作地點不限”,收取服裝費、押金、報名費等各種費用的信息均有欺詐嫌疑,請保持警惕。

      2018年高淳農商銀行校園招聘總成績
      序號 姓名 職 位 準考證號 筆試成績 面試成績 總成績
      1 袁玥瑤 高淳-通用類(女) 17111101149334 75.3 84.2 159.5
      2 夏慧 高淳-通用類(女) 17111100422503 72.8 86 158.8
      3 馬燕英 高淳-通用類(女) 17111100575235 67.75 89.4 157.15
      4 孔莉君 高淳-通用類(女) 17111100167659 70.1 87 157.1
      5 史唇唇 高淳-通用類(女) 17111100271014 66.9 89.4 156.3
      6 陳淑娟 高淳-通用類(女) 17111100292011 73.75 80 153.75
      7 吳晨謠 高淳-通用類(女) 17111100285058 70.5 79.2 149.7
      8 邢夢君 高淳-通用類(女) 17111101015230 65.7 83.6 149.3
      9 吳玲芝 高淳-通用類(女) 17111100759052 69.25 79.4 148.65
      10 倪娜 高淳-通用類(女) 17111100172107 68.45 78.8 147.25
      11 孔瑤 高淳-通用類(女) 17111101327818 66.95 78.8 145.75
      12 孫文琪 高淳-通用類(女) 17111100536406 67.75 76.6 144.35
      13 孔琳珺 高淳-通用類(女) 17111100446973 66.25 77.4 143.65
      14 邢宵宵 高淳-通用類(女) 17111101234140 66.35 65 131.35
      15 高小妍 高淳-通用類(女) 17111101075924 67.35 缺考 67.35
                   
      1 孫杰 高淳-通用類(男) 17111100258443 69.8 82.6 152.4
      2 孔逸武 高淳-通用類(男) 17111100001902 59.6 87.4 147
      3 孫浩 高淳-通用類(男) 17111101007419 57.1 87.6 144.7
      4 曹虎 高淳-通用類(男) 17111100123631 65 79.4 144.4
      5 陳志豪 高淳-通用類(男) 17111100578743 58.4 83.6 142
      6 李若凡 高淳-通用類(男) 17111100176643 61.75 79.6 141.35
      7 呂俊杰 高淳-通用類(男) 17111100268021 61.55 79.4 140.95
      8 方生帥 高淳-通用類(男) 17111101180821 59.8 78.6 138.4
      9 王聿輝 高淳-通用類(男) 17111100845227 61.6 75.2 136.8
      10 汪瑞浩 高淳-通用類(男) 17111101360516 64.5 72 136.5
      11 傅康嘉 高淳-通用類(男) 17111100495213 59.1 76.2 135.3
      12 吳書綱 高淳-通用類(男) 17111101018117 56 73.6 129.6
      13 馬俊 高淳-通用類(男) 17111100879615 70.2 缺考 70.2
                   
      1 楊剛 高淳-科技類 17111100819614 64.85 87.4 152.25
      2 曹越 高淳-科技類 17111101246937 64.85 85 149.85
      3 孔棟梁 高淳-科技類 17111100979111 59.45 90.2 149.65
      4 王丹 高淳-科技類 17111101169619 62.05 86.2 148.25
      5 邢琛 高淳-科技類 17111101260726 58.25 89.4 147.65
      6 薛雅茹 高淳-科技類 17111100930859 56.55 85.4 141.95
      7 高文 高淳-科技類 17111100302544 68.5 72.8 141.3
      8 周訓偉 高淳-科技類 17111100924443 59.25 80.8 140.05
      9 邢瀟俊 高淳-科技類 17111100401764 62.8 77.2 140
      10 趙子源 高淳-科技類 17111101349457 60.8 77 137.8
      11 周俊杰 高淳-科技類 17111100923625 59.5 78.2 137.7
      12 施州州 高淳-科技類 17111100419513 55.35 79.6 134.95
      13 徐德華 高淳-科技類 17111100915352 55.35 74.4 129.75
      14 季宇涵 高淳-科技類 17111101037248 61.1 42.8 103.9
      15 吳琦 高淳-科技類 17111101229211 67.95 缺考 67.95
      16 姚遙 高淳-科技類 17111100300035 62.6 缺考 62.6

      分享到:

      Back to Top
      久久国产精品最新一区