1. 主頁 > 城市商業銀行招聘 > 承德銀行招聘 > 承德銀行2012年招聘員工筆試成績及面試分數線

      承德銀行2012年招聘員工筆試成績及面試分數線

      發布時間:2012-04-07 23:24  來源:承德銀行招聘 查看:打印  關閉
      銀行招聘網(www.myshuangyou.com)溫馨提示:凡告知“加qq聯系、無需任何條件、工作地點不限”,收取服裝費、押金、報名費等各種費用的信息均有欺詐嫌疑,請保持警惕。

      承德銀行2012年招聘員工筆試成績

      市區 

      排序   性別 成績 備注 排序   性別 成績 備注
      1 羅文歡 70.5   84 馬立娜 56  
      2   70   85 黃雙風 55.5  
      3   69.5 河北金融學院 86 王海燕 55.5  
      4 魏東瑜 68   87   55.5  
      5 楊得新 67   88 劉冰華 55.5  
      6 喬艷麗 67   89   55.5  
      7 王敬媛 67   90   55.5  
      8   67   91 孟龍龍 55.5  
      9 丁亞靜 66.5   92 徐曉丹 55.5  
      10   66.5   93 陳思佳 55.5  
      11 于涓會淼 66   94 王新男 55  
      12 任志敏 66   95 宿  55  
      13 王錦鈴 66   96   55  
      14 王會宣 65.5   97 許晶偉 55  
      15 王超然 65   98 張雅靜 55  
      16   64.5   99   55  
      17 于冬雪 64.5   100   55  
      18 楊英慧 64.5   101 張倩楠 54.5  
      19   64   102 匙曉舟 54.5  
      20 曹樂樂 63   103   54  
      21   63   104 呂鳳玲 54  
      22 孫煥君 63   105 宋金津 54  
      23   62.5   106   54  
      24 李冰琨 62.5   107 宋智男 54  
      25 齊亞軍 62.5   108 解曉玲 53.5  
      26 魏雅超 62   109   53.5  
      27 王雪靜 62   110 李蕓蕓 53.5  
      28 王麗娟 62   111 曹淑杰 53.5  
      29 李海燕 62   112 太麗華 53.5  
      30 孫冬梅 61.5   113   53.5  
      31 袁國霞 61.5   114   53  
      32 孫赫然 61.5   115 回珍珍 53  
      33 張增方 61.5   116 劉前程 53  
      34 李珊珊 61.5   117   52.5  
      35 張軒寧 61   118 王玉鳳 52.5  
      36 李艷軍 61   119 王歡歡 52.5  
      37   61   120 侯坤森 52.5  
      38 高鳳穎 60.5   121 王愛芳 52.5  
      39   60.5   122   52.5  
      40 馮曉然 60.5   123 王麗娜 52.5 河北金融學院
      41 宋志宏 60.5   124 趙麗麗 52.5  
      42 李江蘭 60.5   125   52.5  
      43 肖寒冰 60.5   126 楊倩倩 52.5  
      44 王浩博 60   127 葉少嬌 52  
      45 王亞軍 60   128   52  
      46 萬興業 60   129 安彥楠 52  
      47   60   130   52  
      48 杜亞明 59.5   131 劉春麗 52  
      49   59.5   132 崔艷偉 52  
      50   59.5   133   52  
      51   59   134 張英博 51.5  
      52   59   135 龔文靜 51.5  
      53 梁棋鑫 59   136   51.5  
      54   59   137   51.5  
      55 張松華 59   138 劉亞麗 51.5  
      56 張家齊 59   139 吳惠苓 51  
      57 張亞男 59   140 王春麗 51  
      58 高雪婷 58   141   51  
      59   58   142   51  
      60 任方圓 58   143 王習澳 51  
      61 玉環 58   144   50.5  
      62 楊麗娜 58   145 郭春博 50.5  
      63 楊建輝 58   146 丁思佳 50.5  
      64 莊亞林 58   147   50.5  
      65   58   148   50  
      66 石群星 57.5   149   50  
      67   57.5   150 吳湘嵐 49.5  
      68   57.5   151   49.5  
      69 朱維明 57.5   152   49.5  
      70 于雪菲 57.5   153 付亞麗 49.5  
      71 林鳳嬌 57.5   154 葛怡檬 49  
      72 盧家薇 57   155 何瀟旸 49  
      73 徐菲穎 57   156   47.5  
      74 崔成蕊 57   157   47.5  
      75 劉玉聰 57   158 朱麗莉 47  
      76   57   159   47  
      77   56.5 北方工業大學 160 楊靜靜 46  
      78 王宇成 56.5   161   46  
      79 于婷婷 56.5   162 王碧薇 45.5  
      80 孟祥蕊 56.5   163 商嚴心 45  
      81 王麗娜 56.5 遼東學院 164 馮雪玲 43  
      82   56.5   165 賈浩菲 39.5  
      83 閆奕竹 56            

      市區 

      排序   性別 成績 備注 排序   性別 成績 備注
      1 沈志博 66   53   53  
      2 王志剛 66   54 王心甜 52.5  
      3 于子祺 64.5   55 蔣昕昱 52.5  
      4   64.5   56 徐紫龍 52.5  
      5 劉海洋 64   57 張海龍 52.5  
      6 李天為 64   58   52.5  
      7 律博仲 63.5   59 王俊輝 52  
      8   63   60   52  
      9   63   61 尹健寧 52  
      10 強占新 63   62   51.5  
      11 劉萬里 62   63 楊得雨 51.5  
      12   61.5   64 裴子鍵 51.5  
      13 張曉東 61   65 李建超 51.5  
      14 龍志強 60.5   66 何金陽 51.5  
      15 夏云飛 60.5   67 時同樂 51  
      16   60.5   68   51  
      17 胡明文 60.5   69 于明超 51  
      18 李泓均 59.5   70 蔣學昊 50.5  
      19   58.5   71   50  
      20 張名揚 58.5   72 王新元 50  
      21 李小明 58.5   73 楊皓博 49.5  
      22   58   74 李書博 49.5  
      23 劉沛冉 58   75 王世廣 49.5  
      24   57.5   76 白皓然 49  
      25 謝英杰 57.5   77 杜彥賓 48.5  
      26 中原 57.5   78 王海宇 48.5  
      27 劉國新 57.5   79 楊化冰 48.5  
      28 李永鵬 57   80 欒朝宇 48  
      29 柴利偉 57   81 劉新宇 48  
      30   56.5   82 沈斌斌 48  
      31 王志強 56   83   48  
      32 劉平橋 56   84 史金越 47.5  
      33 齊曉健 56   85 張振明 47  
      34 遲向洋 55.5   86 孔繁哲 47  
      35 王振生 55   87 馬天源 47  
      36 朱政融 55   88   47  
      37 史佳龍 55   89   46.5  
      38   55   90 李海通 46.5  
      39 張佳明 55   91   46.5  
      40   54.5   92 柴世祥 46.5  
      41 王東峰 54.5   93   46  
      42 井宏達 54   94 王建偉 45.5  
      43 崔建勇 54   95 孫建平 45.5  
      44 王榮埔 54   96 竇宏洋 42  
      45   54   97   42  
      46   54   98 鄭向明 41.5  
      47   53.5   99 陳健生 41.5  
      48   53.5   100   41  
      49 王鴻錚 53.5   101 姜陽昇 40.5  
      50 霍大永 53   102   37.5  
      51 王曉波 53   103 馬馳原 37.5  
      52 辛全超 53   104 蔡曉宇 22.5  

      寬城縣  (女)

      排序 姓 名 性別 成績      排序 姓 名 性別 成績     
      1 劉建儒 63   11   57  
      2 趙春梅 63   12 袁立紅 55  
      3 張婷婷 61 華僑大學 13 胡亞凈 54.5  
      4 王維偉 60.5   14 杜利俠 54.5  
      5 李春紅 59.5   15 金秀芳 54.5  
      6 張婷婷 58.5 中國地質大學 16   54  
      7   58   17 金冬艷 54  
      8 張金英 57.5   18 胥芳菲 52  
      9 李學麗 57   19 王苗苗 50  
      10   57   20 李亞茹 45  

      寬城縣  (男)

      排序 姓 名 性別 成績      排序 姓 名 性別 成績     
      1 宋九一 63.5   4 趙巖峰 51.5  
      2 李新仁 62   5 馬松林 51  
      3 盧可意 57   6   43.5  

      承德縣  (女)

      排序   性別 成績 備注 排序   性別 成績 備注
      1 崔超楠 68.5   8 帥敬文 55.5  
      2   65   9 馬明靜 55  
      3 郭小丹 62   10 雷安琪 52.5  
      4 王璐瑤 61   11 高玉靜 46.5  
      5 王丹陽 59   12 姜愛鵬 46.5  
      6 劉曉敏 58   13   45.5  
      7 李曉靜 58   14 唐海嬌 39  

      承德縣  (男)

      排序   性別 成績 備注 排序   性別 成績 備注
      1   58   3 張力木 41.5  
      2 柴利群 49.5            

      平泉縣  (女)

      排序   性別 成績 備注 排序   性別 成績 備注
      1 韋占羽 62   6 李曉彬 59.5  
      2   61   7 毛艷春 59.5  
      3   60.5   8 郭巾幗 58.5  
      4 王敏嘉 60.5   9 柴文婧 55.5  
      5 史鳳燕 60            

      平泉縣  (男)

      排序   性別 成績 備注 排序   性別 成績 備注
      1 蘇洋洋 60   4 崔建禹 50  
      2   53.5   5 袁保明 48.5  
      3   51            

      灤平縣  (女)

      排序   性別 成績 備注 排序   性別 成績 備注
      1 李明珠 62   6 劉新秀 51  
      2   61.5   7   49.5  
      3 呂芳芳 58.5   8   45  
      4 董亞會 58   9   42  
      5 莫清梅 57            

      灤平縣  (男)

      排序   性別 成績 備注 排序   性別 成績 備注
      1   59   4 常福澤 48  
      2 薛鼎宸 52   5 張英鴿 45.5  
      3 齊宗陽 50.5            

      隆化縣  (女)

      排序   性別 成績 備注 排序   性別 成績 備注
      1 祁冉楠 64   9   55  
      2 徐文佳 60.5   10   53.5  
      3   58.5   11 宋玲玲 53.5  
      4 孫志然 57   12 陳明哲 53  
      5 趙昀波 56.5   13 柴青青 52.5  
      6   56.5   14 王澤恩 48.5  
      7 竇競成 56   15   48  
      8 董婷婷 55.5            

      隆化縣  (男)

      排序   性別 成績 備注 排序   性別 成績 備注
      1 王浩洋 58.5   3   51.5  
      2 尹兆陽 53            

      興隆縣  (女)

      排序   性別 成績 備注 排序   性別 成績 備注
      1 史秋華 60   4   56  
      2   59.5   5 花紅穎 55.5  
      3   56   6   51  

      興隆縣  (男)

      排序   性別 成績 備注 排序   性別 成績 備注
      1   52   4   48  
      2   50   5 福建 42.5  
      3 周宇航 49.5            
                         
       

      面試分數線

       
          報考區域    
            60.5分 54.5分    
          寬城縣 58.5分 43.5分    
          承德縣 58分 41.5分    
          平泉縣 61分 53.5分    
          灤平縣 58分 48分    
          隆化縣 57分 51.5分    
          興隆縣 59.5分 50分    

      分享到:

      Back to Top
      久久国产精品最新一区